Türkiye'nin en değerli şirketleri: 1–100. sıra
Borsa İstanbul'da piyasa değerine göre 1. ile 100. sıradaki şirketler, TL ve dolar bazında. 20 Kasım 2026 kapanışı. BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 şirketleri ana sayfada.
| # | Şirket | Sektör | Fiyat | Piyasa değeri (TL) | Piyasa değeri (dolar) | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savunma | 327,00 TL20 Kas | 1,49 trilyon lira29,5 milyar dolar | 29,5 milyar dolar | ||
| 2 | Bankacılık | 137,70 TL20 Kas | 757,3 milyar lira15,0 milyar dolar | 15,0 milyar dolar | ||
| 3 | Enerji | 322,75 TL20 Kas | 621,9 milyar lira12,3 milyar dolar | 12,3 milyar dolar | ||
| 4 | Bankacılık | 144,20 TL20 Kas | 605,6 milyar lira12,0 milyar dolar | 12,0 milyar dolar | ||
| 5 | Holding | 187,20 TL20 Kas | 474,7 milyar lira9,4 milyar dolar | 9,4 milyar dolar | ||
| 6 | ENEnpara BankENPRA | Bankacılık | 37,54 TL20 Kas | 468,3 milyar lira9,3 milyar dolar | 9,3 milyar dolar | |
| 7 | İnşaat | 77,25 TL20 Kas | 463,5 milyar lira9,2 milyar dolar | 9,2 milyar dolar | ||
| 8 | Havacılık | 329,00 TL20 Kas | 454,0 milyar lira9,0 milyar dolar | 9,0 milyar dolar | ||
| 9 | Perakende | 374,25 TL20 Kas | 449,1 milyar lira8,9 milyar dolar | 8,9 milyar dolar | ||
| 10 | Bankacılık | 65,15 TL20 Kas | 338,8 milyar lira6,7 milyar dolar | 6,7 milyar dolar | ||
| 11 | Bankacılık | 33,00 TL20 Kas | 327,2 milyar lira6,5 milyar dolar | 6,5 milyar dolar | ||
| 12 | Bankacılık | 12,56 TL20 Kas | 314,0 milyar lira6,2 milyar dolar | 6,2 milyar dolar | ||
| 13 | Bankacılık | 36,16 TL20 Kas | 305,4 milyar lira6,1 milyar dolar | 6,1 milyar dolar | ||
| 14 | Bankacılık | 38,66 TL20 Kas | 277,8 milyar lira5,5 milyar dolar | 5,5 milyar dolar | ||
| 15 | Otomotiv | 70,20 TL20 Kas | 246,3 milyar lira4,9 milyar dolar | 4,9 milyar dolar | ||
| 16 | İçecek | 78,55 TL20 Kas | 219,8 milyar lira4,4 milyar dolar | 4,4 milyar dolar | ||
| 17 | Demir-Çelik | 30,26 TL20 Kas | 211,8 milyar lira4,2 milyar dolar | 4,2 milyar dolar | ||
| 18 | Telekom | 90,85 TL20 Kas | 199,9 milyar lira4,0 milyar dolar | 4,0 milyar dolar | ||
| 19 | Telekom | 47,48 TL20 Kas | 166,2 milyar lira3,3 milyar dolar | 3,3 milyar dolar | ||
| 20 | Holding | 78,50 TL20 Kas | 164,9 milyar lira3,3 milyar dolar | 3,3 milyar dolar | ||
| 21 | Enerji Ekipmanları | 145,60 TL20 Kas | 145,3 milyar lira2,9 milyar dolar | 2,9 milyar dolar | ||
| 22 | Demir-Çelik | 48,92 TL20 Kas | 141,9 milyar lira2,8 milyar dolar | 2,8 milyar dolar | ||
| 23 | İkram | 12.547,50 TL20 Kas | 137,8 milyar lira2,7 milyar dolar | 2,7 milyar dolar | ||
| 24 | Enerji | 111,60 TL20 Kas | 131,8 milyar lira2,6 milyar dolar | 2,6 milyar dolar | ||
| 25 | Holding | 695,00 TL20 Kas | 130,3 milyar lira2,6 milyar dolar | 2,6 milyar dolar | ||
| 26 | Enerji | 14,45 TL20 Kas | 130,1 milyar lira2,6 milyar dolar | 2,6 milyar dolar | ||
| 27 | Otomotiv | 246,50 TL20 Kas | 123,2 milyar lira2,4 milyar dolar | 2,4 milyar dolar | ||
| 28 | Enerji | 43,80 TL20 Kas | 113,9 milyar lira2,3 milyar dolar | 2,3 milyar dolar | ||
| 29 | Madencilik | 35,30 TL20 Kas | 113,0 milyar lira2,2 milyar dolar | 2,2 milyar dolar | ||
| 30 | Havacılık | 284,75 TL20 Kas | 103,4 milyar lira2,0 milyar dolar | 2,0 milyar dolar | ||
| 31 | Cam ve Kimya | 32,18 TL20 Kas | 98,6 milyar lira2,0 milyar dolar | 2,0 milyar dolar | ||
| 32 | İçecek | 16,04 TL20 Kas | 95,0 milyar lira1,9 milyar dolar | 1,9 milyar dolar | ||
| 33 | Gayrimenkul | 45,80 TL20 Kas | 91,6 milyar lira1,8 milyar dolar | 1,8 milyar dolar | ||
| 34 | Cam ve Kimya | 268,75 TL20 Kas | 89,8 milyar lira1,8 milyar dolar | 1,8 milyar dolar | ||
| 35 | Çimento | 18,26 TL20 Kas | 88,8 milyar lira1,8 milyar dolar | 1,8 milyar dolar | ||
| 36 | Demir-Çelik | 616,00 TL20 Kas | 87,3 milyar lira1,7 milyar dolar | 1,7 milyar dolar | ||
| 37 | Gayrimenkul | 18,10 TL20 Kas | 85,0 milyar lira1,7 milyar dolar | 1,7 milyar dolar | ||
| 38 | Gayrimenkul | 84,70 TL20 Kas | 84,7 milyar lira1,7 milyar dolar | 1,7 milyar dolar | ||
| 39 | Sağlık | 440,00 TL20 Kas | 84,0 milyar lira1,7 milyar dolar | 1,7 milyar dolar | ||
| 40 | Finans | 32,82 TL20 Kas | 82,0 milyar lira1,6 milyar dolar | 1,6 milyar dolar | ||
| 41 | Perakende | 435,25 TL20 Kas | 78,8 milyar lira1,6 milyar dolar | 1,6 milyar dolar | ||
| 42 | Havacılık | 156,60 TL20 Kas | 78,3 milyar lira1,6 milyar dolar | 1,6 milyar dolar | ||
| 43 | Enerji | 63,80 TL20 Kas | 78,2 milyar lira1,6 milyar dolar | 1,6 milyar dolar | ||
| 44 | Gıda | 230,50 TL20 Kas | 76,1 milyar lira1,5 milyar dolar | 1,5 milyar dolar | ||
| 45 | Cam ve Kimya | 1,44 TL20 Kas | 75,6 milyar lira1,5 milyar dolar | 1,5 milyar dolar | ||
| 46 | Bankacılık | 6,98 TL20 Kas | 69,8 milyar lira1,4 milyar dolar | 1,4 milyar dolar | ||
| 47 | Holding | 186,00 TL20 Kas | 68,8 milyar lira1,4 milyar dolar | 1,4 milyar dolar | ||
| 48 | Gayrimenkul | 17,42 TL20 Kas | 66,2 milyar lira1,3 milyar dolar | 1,3 milyar dolar | ||
| 49 | Holding | 25,00 TL20 Kas | 60,9 milyar lira1,2 milyar dolar | 1,2 milyar dolar | ||
| 50 | Sağlık | 96,70 TL20 Kas | 60,1 milyar lira1,2 milyar dolar | 1,2 milyar dolar | ||
| 51 | İnşaat | 15,35 TL20 Kas | 58,6 milyar lira1,2 milyar dolar | 1,2 milyar dolar | ||
| 52 | Sigorta | 2,93 TL20 Kas | 58,6 milyar lira1,2 milyar dolar | 1,2 milyar dolar | ||
| 53 | Enerji | 248,60 TL20 Kas | 54,6 milyar lira1,1 milyar dolar | 1,1 milyar dolar | ||
| 54 | Gayrimenkul | 157,40 TL20 Kas | 52,1 milyar lira1,0 milyar dolar | 1,0 milyar dolar | ||
| 55 | Finans | 7,43 TL20 Kas | 52,0 milyar lira1,0 milyar dolar | 1,0 milyar dolar | ||
| 56 | Demir-Çelik | 62,45 TL20 Kas | 51,8 milyar lira1,0 milyar dolar | 1,0 milyar dolar | ||
| 57 | Lojistik | 24,66 TL20 Kas | 49,3 milyar lira977 milyon dolar | 977 milyon dolar | ||
| 58 | Gıda | 183,40 TL20 Kas | 47,9 milyar lira950 milyon dolar | 950 milyon dolar | ||
| 59 | Sigorta | 22,04 TL20 Kas | 44,1 milyar lira873 milyon dolar | 873 milyon dolar | ||
| 60 | Dayanıklı Tüketim | 63,75 TL20 Kas | 43,1 milyar lira854 milyon dolar | 854 milyon dolar | ||
| 61 | Holding | 102,70 TL20 Kas | 42,8 milyar lira849 milyon dolar | 849 milyon dolar | ||
| 62 | Gayrimenkul | 175,60 TL20 Kas | 42,5 milyar lira842 milyon dolar | 842 milyon dolar | ||
| 63 | Madencilik | 11,22 TL20 Kas | 42,4 milyar lira840 milyon dolar | 840 milyon dolar | ||
| 64 | Demir-Çelik | 37,58 TL20 Kas | 42,3 milyar lira839 milyon dolar | 839 milyon dolar | ||
| 65 | Enerji | 73,50 TL20 Kas | 41,7 milyar lira826 milyon dolar | 826 milyon dolar | ||
| 66 | Holding | 15,90 TL20 Kas | 41,6 milyar lira824 milyon dolar | 824 milyon dolar | ||
| 67 | Cam ve Kimya | 10,65 TL20 Kas | 41,4 milyar lira820 milyon dolar | 820 milyon dolar | ||
| 68 | Madencilik | 105,30 TL20 Kas | 40,9 milyar lira810 milyon dolar | 810 milyon dolar | ||
| 69 | Finans | 25,80 TL20 Kas | 38,7 milyar lira767 milyon dolar | 767 milyon dolar | ||
| 70 | Cam ve Kimya | 15,01 TL20 Kas | 38,0 milyar lira754 milyon dolar | 754 milyon dolar | ||
| 71 | Savunma | 317,00 TL20 Kas | 38,0 milyar lira754 milyon dolar | 754 milyon dolar | ||
| 72 | Sigorta | 87,75 TL20 Kas | 37,7 milyar lira748 milyon dolar | 748 milyon dolar | ||
| 73 | İçecek | 116,80 TL20 Kas | 37,7 milyar lira746 milyon dolar | 746 milyon dolar | ||
| 74 | Sigorta | 205,60 TL20 Kas | 37,0 milyar lira733 milyon dolar | 733 milyon dolar | ||
| 75 | Çimento | 38,90 TL20 Kas | 36,8 milyar lira729 milyon dolar | 729 milyon dolar | ||
| 76 | İnşaat | 113,80 TL20 Kas | 36,7 milyar lira727 milyon dolar | 727 milyon dolar | ||
| 77 | Holding | 481,50 TL20 Kas | 33,7 milyar lira668 milyon dolar | 668 milyon dolar | ||
| 78 | Çimento | 173,00 TL20 Kas | 33,1 milyar lira656 milyon dolar | 656 milyon dolar | ||
| 79 | Otomotiv | 326,00 TL20 Kas | 32,6 milyar lira646 milyon dolar | 646 milyon dolar | ||
| 80 | Holding | 1.147,00 TL20 Kas | 32,3 milyar lira639 milyon dolar | 639 milyon dolar | ||
| 81 | Holding | 10,74 TL20 Kas | 31,4 milyar lira622 milyon dolar | 622 milyon dolar | ||
| 82 | Sağlık | 45,44 TL20 Kas | 31,1 milyar lira617 milyon dolar | 617 milyon dolar | ||
| 83 | Havacılık | 1.240,00 TL20 Kas | 30,1 milyar lira597 milyon dolar | 597 milyon dolar | ||
| 84 | Holding | 15,18 TL20 Kas | 29,6 milyar lira587 milyon dolar | 587 milyon dolar | ||
| 85 | Gıda | 108,90 TL20 Kas | 28,7 milyar lira570 milyon dolar | 570 milyon dolar | ||
| 86 | Finans | 83,80 TL20 Kas | 27,9 milyar lira553 milyon dolar | 553 milyon dolar | ||
| 87 | Bankacılık | 9,89 TL20 Kas | 27,7 milyar lira549 milyon dolar | 549 milyon dolar | ||
| 88 | Perakende | 33,22 TL20 Kas | 26,4 milyar lira523 milyon dolar | 523 milyon dolar | ||
| 89 | Gayrimenkul | 46,68 TL20 Kas | 25,5 milyar lira505 milyon dolar | 505 milyon dolar | ||
| 90 | Çimento | 165,40 TL20 Kas | 24,8 milyar lira492 milyon dolar | 492 milyon dolar | ||
| 91 | Otomotiv | 111,20 TL20 Kas | 24,5 milyar lira485 milyon dolar | 485 milyon dolar | ||
| 92 | Perakende | 41,04 TL20 Kas | 24,3 milyar lira482 milyon dolar | 482 milyon dolar | ||
| 93 | Lojistik | 237,30 TL20 Kas | 24,2 milyar lira480 milyon dolar | 480 milyon dolar | ||
| 94 | Gayrimenkul | 34,56 TL20 Kas | 24,2 milyar lira479 milyon dolar | 479 milyon dolar | ||
| 95 | Gıda | 65,30 TL20 Kas | 24,1 milyar lira478 milyon dolar | 478 milyon dolar | ||
| 96 | Lojistik | 35,16 TL20 Kas | 23,6 milyar lira468 milyon dolar | 468 milyon dolar | ||
| 97 | Sağlık | 67,60 TL20 Kas | 22,9 milyar lira453 milyon dolar | 453 milyon dolar | ||
| 98 | Teknoloji | 23,10 TL20 Kas | 22,8 milyar lira452 milyon dolar | 452 milyon dolar | ||
| 99 | Enerji Ekipmanları | 48,80 TL20 Kas | 22,5 milyar lira445 milyon dolar | 445 milyon dolar | ||
| 100 | Enerji Ekipmanları | 26,22 TL20 Kas | 21,8 milyar lira431 milyon dolar | 431 milyon dolar | ||
Fiili dolaşım değeri = piyasa değeri × halka açıklık (fiili dolaşım) oranı; borsada gerçekten alınıp satılabilen payların değerini gösterir. Sıralama listedeki tüm şirketler üzerinden yapılır. Oranlar MKK verisine dayanır. Halka açıklık nedir?
Bu sayfadaki 100 şirketin toplam piyasa değeri 13,23 trilyon lira (262,1 milyar dolar). En büyüğü Aselsan (1,49 trilyon lira), en küçüğü Yeo Teknoloji (21,8 milyar lira). Dolar çevrimi 20 Kasım 2026 tarihli TCMB satış kuruyla (50,47 TL/$). Sektör bazında görmek için sektörler.