Fonlar hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
Hisse senedi fonlarının KAP'ta her ay yayımladığı Portföy Dağılım Raporlarına göre her fonun portföyüne yeni giren ve tamamen çıkardığı hisseler. Son rapor: Ekim 2026. Ayrıntı için fonun koduna tıklayın: tüm hisseler, ağırlıklar ve lot değişimleri fon sayfasında.
| Fon | Yatırımcı | Büyüklük | Yeni girenler | Tamamen satılanlar |
|---|---|---|---|---|
| YAS Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 56.467 yatırımcı | 56.467 | 5,2 milyar lira | — | — |
| TTE İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 37.916 yatırımcı | 37.916 | 2,0 milyar lira | İntetra | Manas Enerji Yönetimi, Odine Teknoloji |
| SAS Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 37.193 yatırımcı | 37.193 | 680,6 milyon lira | — | — |
| TAU İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 30.980 yatırımcı | 30.980 | 2,1 milyar lira | — | — |
| MAC Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 30.306 yatırımcı | 30.306 | 3,2 milyar lira | Eczacıbaşı İlaç, Çimsa, İş Yatırım | — |
| IHK İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 25.696 yatırımcı | 25.696 | 1,1 milyar lira | Tüpraş, Alarko Holding, Aksa Enerji, TR Anadolu Metal | TSKB |
| KHA Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu Eylül raporu · KAP 7 Eki 25.138 yatırımcı | 25.138 | 2,0 milyar lira | Özata Denizcilik, Katılımevim, Net Global Endüstriyel Yatırımlar, Çitlekçi | Tera Yatırım Teknoloji Holding, Anel Elektrik, Temapol Polimer, Destek Finans Faktoring +18 |
| ALC Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 22.737 yatırımcı | 22.737 | 1,3 milyar lira | Torunlar GYO, Mega Metal, Doğan Holding | Astor Enerji, Gübre Fabrikaları, Türkiye Sigorta, Borusan Boru +1 |
| KPC Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 22.654 yatırımcı | 22.654 | 3,5 milyar lira | — | — |
| ICZ Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 19.801 yatırımcı | 19.801 | 629,3 milyon lira | — | MLP Sağlık, Odine Teknoloji, E-Data Teknoloji, DOF Robotik |
| TI3 İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 19.336 yatırımcı | 19.336 | 1,5 milyar lira | — | — |
| ADP Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 19.126 yatırımcı | 19.126 | 3,6 milyar lira | — | — |
| TIE İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 18.751 yatırımcı | 18.751 | 1,5 milyar lira | — | — |
| AK3 Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 18.647 yatırımcı | 18.647 | 7,0 milyar lira | — | Astor Enerji |
| TI2 İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 18.471 yatırımcı | 18.471 | 2,6 milyar lira | Alarko Holding | TR Anadolu Metal |
| AKU Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 17.771 yatırımcı | 17.771 | 2,1 milyar lira | TR Anadolu Metal | — |
| IDH İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 17.668 yatırımcı | 17.668 | 566,4 milyon lira | Ulusal Faktoring | Birleşim Grup Enerji, Aygaz, BigChefs (Büyük Şefler), İsvea Seramik |
| IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 17.215 yatırımcı | 17.215 | 1,1 milyar lira | önceki ay raporu yok | |
| NNF Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 16.982 yatırımcı | 16.982 | 1,4 milyar lira | TR Anadolu Metal | — |
| BUY Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 15.151 yatırımcı | 15.151 | 241,9 milyon lira | Fade Gıda | Gübre Fabrikaları, Ebebek, ATP Yazılım, Escort Teknoloji +1 |
| GAE Garanti Portföy Bist30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 14.654 yatırımcı | 14.654 | 1,2 milyar lira | TR Anadolu Metal | — |
| YHZ Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 14.631 yatırımcı | 14.631 | 894,3 milyon lira | — | Manas Enerji Yönetimi, Bin Ulaşım, Odine Teknoloji |
| YEF Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 14.179 yatırımcı | 14.179 | 1,5 milyar lira | — | — |
| GHS Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 14.120 yatırımcı | 14.120 | 2,3 milyar lira | Otokar, Kardemir | Türk Telekom, Ereğli Demir Çelik |
| HKH Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 12.921 yatırımcı | 12.921 | 613,9 milyon lira | Çimsa, Mavi | Tukaş, Çates Elektrik |
| GSP Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 12.307 yatırımcı | 12.307 | 3,4 milyar lira | Aselsan, AgeSA, TSKB, Anadolu Sigorta +2 | Sabancı Holding, Migros, Akbank, Coca-Cola İçecek +5 |
| KPA Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 12.188 yatırımcı | 12.188 | 370,1 milyon lira | — | — |
| GTM Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 12.143 yatırımcı | 12.143 | 902,9 milyon lira | — | Türkiye Sigorta |
| KPH İş Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 10.312 yatırımcı | 10.312 | 424,5 milyon lira | İş Bankası (C), Tüpraş | Türkiye Sigorta |
| HVS HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 8.834 yatırımcı | 8.834 | 1,9 milyar lira | önceki ay raporu yok | |
| BIO İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 8.713 yatırımcı | 8.713 | 561,8 milyon lira | Tüpraş, Akbank | Koç Holding |
| YHS Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 7.944 yatırımcı | 7.944 | 2,2 milyar lira | Borusan Boru | — |
| AYA Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 7.838 yatırımcı | 7.838 | 643,6 milyon lira | Yapı Kredi, Anadolu Hayat Emeklilik, Ereğli Demir Çelik, Rönesans Gayrimenkul +8 | Gülermak, Kardemir, Sabancı Holding |
| GOH Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 7.704 yatırımcı | 7.704 | 391,9 milyon lira | Sarkuysan, Logo Yazılım, Fonet Bilgi Teknolojileri, Europower Enerji +7 | Rönesans Gayrimenkul, Global Yatırım Holding, Torunlar GYO, Ahlatcı Doğalgaz +3 |
| TZD Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 7.504 yatırımcı | 7.504 | 539,0 milyon lira | Aselsan, Anadolu Sigorta | İş GYO, Vakıf Faktoring |
| ZPE Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 6.874 yatırımcı | 6.874 | 904,0 milyon lira | — | Sun Tekstil, Mavi, Sinpaş GYO |
| YHB Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 6.574 yatırımcı | 6.574 | 161,9 milyon lira | ARD Bilişim, Mega Metal | Anadolu Grubu Holding, BigChefs (Büyük Şefler) |
| BDS Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 6.528 yatırımcı | 6.528 | 132,7 milyon lira | Aksa Akrilik, Rönesans Gayrimenkul, Şok Marketler, Aydem Enerji +7 | Halkbank, Vestel Elektronik, Merit Turizm, Net Global Endüstriyel Yatırımlar +5 |
| YDI Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 6.504 yatırımcı | 6.504 | 952,2 milyon lira | MLP Sağlık, Doğan Holding | Astor Enerji, Türkiye Sigorta, Sasa Polyester |
| NLE Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 2 Kas 5.981 yatırımcı | 5.981 | 205,8 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| TYH TEB Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 5.628 yatırımcı | 5.628 | 739,8 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| YHK Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 5.582 yatırımcı | 5.582 | 947,8 milyon lira | Enerjisa Enerji, Mega Metal | CW Enerji, Suwen |
| KPU Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 5.578 yatırımcı | 5.578 | 301,0 milyon lira | Girişim Elektrik | Mavi |
| YZH TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 4.726 yatırımcı | 4.726 | 518,2 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| DPT Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 3 Kas 4.665 yatırımcı | 4.665 | 254,7 milyon lira | Aygaz | Sarkuysan |
| FYD QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 4.658 yatırımcı | 4.658 | 2,4 milyar lira | Aksa Enerji, Kardemir | Astor Enerji, Rönesans Gayrimenkul, Torunlar GYO |
| SSS Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 4.423 yatırımcı | 4.423 | 166,0 milyon lira | — | — |
| FUA Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 4.370 yatırımcı | 4.370 | 242,7 milyon lira | Borusan Boru, Petkim | Astor Enerji |
| GIE Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 4.215 yatırımcı | 4.215 | 61,2 milyon lira | — | — |
| FPH Fiba Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 4.188 yatırımcı | 4.188 | 1,0 milyar lira | GSD Holding, Borusan Boru | — |
| GKV Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 3.709 yatırımcı | 3.709 | 183,6 milyon lira | Enerya Enerji | Avrupakent GYO, Rönesans Gayrimenkul, Katılımevim, Gen İlaç |
| GMR Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 10 Kas 3.659 yatırımcı | 3.659 | 110,1 milyon lira | Coca-Cola İçecek, Enerjisa Enerji, Borusan Boru, Halkbank +8 | AgeSA, Göknur Gıda, Suwen |
| TKF Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 12 Kas 3.643 yatırımcı | 3.643 | 780,3 milyon lira | Orzaks İlaç | Girişim Elektrik |
| HMS HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 3.616 yatırımcı | 3.616 | 155,0 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| IML İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 3.471 yatırımcı | 3.471 | 688,6 milyon lira | — | Beta Enerji |
| HRZ Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 3.429 yatırımcı | 3.429 | 77,5 milyon lira | Metgün Enerji, İntetra, Vangölü Enerji, İsvea Seramik | Pasifik Holding |
| ZLH Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 3.207 yatırımcı | 3.207 | 337,2 milyon lira | Rönesans Gayrimenkul, Global Yatırım Holding, TAB Gıda | Emlak Konut GYO |
| HIH Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 3.174 yatırımcı | 3.174 | 150,8 milyon lira | — | — |
| IHT İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 2.983 yatırımcı | 2.983 | 57,2 milyon lira | — | — |
| PTO Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 2.743 yatırımcı | 2.743 | 165,4 milyon lira | Turkcell, Kocaer Çelik, Ebebek | Net Global Endüstriyel Yatırımlar |
| DZE Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 3 Kas 2.703 yatırımcı | 2.703 | 155,9 milyon lira | Türk Traktör, Anadolu Hayat Emeklilik, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akçansa +6 | Europower Enerji, Şekerbank, Gen İlaç, Odine Teknoloji +2 |
| VAY Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 2.689 yatırımcı | 2.689 | 34,9 milyon lira | Koç Holding, Tat Gıda, Alarko Holding | Orge Enerji, Aksa Akrilik, Türkiye Sigorta, Pegasus +5 |
| BIG Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 2.678 yatırımcı | 2.678 | 360,2 milyon lira | — | Ford Otosan |
| HBU HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 2.674 yatırımcı | 2.674 | 395,5 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| DHJ Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 2 Kas 2.625 yatırımcı | 2.625 | 138,9 milyon lira | İntetra | — |
| KVT Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 2.523 yatırımcı | 2.523 | 66,3 milyon lira | — | Ecogreen Enerji |
| DTL Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 2 Kas 2.460 yatırımcı | 2.460 | 107,5 milyon lira | Afyon Çimento, Orge Enerji, Yeo Teknoloji, İndeks Bilgisayar +1 | MLP Sağlık, Anadolu Hayat Emeklilik |
| ZJL Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 2.396 yatırımcı | 2.396 | 274,1 milyon lira | Garanti BBVA, Sabancı Holding, Yataş, Balsu Gıda +1 | İş Bankası (C) |
| AHI Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 2.371 yatırımcı | 2.371 | 88,9 milyon lira | — | — |
| NST İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 2.340 yatırımcı | 2.340 | 32,0 milyon lira | — | — |
| DAH Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 2 Kas 2.289 yatırımcı | 2.289 | 433,2 milyon lira | Borusan Boru, AgeSA | Turkcell, Gülermak, TAB Gıda, Tofaş |
| LTL Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 2.232 yatırımcı | 2.232 | 111,2 milyon lira | Ford Otosan | Otokar, Coca-Cola İçecek |
| BDY Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 2.228 yatırımcı | 2.228 | 75,1 milyon lira | Kalekim, Rönesans Gayrimenkul, Yataş | Forte Bilgi, Özsu Balık, Doğu Aras Enerji, Başkent Doğalgaz GYO +2 |
| KOT Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 2.184 yatırımcı | 2.184 | 116,7 milyon lira | — | — |
| MPS Aktif Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 2.179 yatırımcı | 2.179 | 114,4 milyon lira | Kıraç Galvaniz | — |
| YLE Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 2.105 yatırımcı | 2.105 | 184,9 milyon lira | — | — |
| OPH Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 2.097 yatırımcı | 2.097 | 530,5 milyon lira | — | — |
| PPH Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 1.997 yatırımcı | 1.997 | 27,7 milyon lira | Logo Yazılım, Aydem Enerji, Lila Kağıt, Tat Gıda | Net Global Endüstriyel Yatırımlar, Peker GYO |
| SRL Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 1.837 yatırımcı | 1.837 | 28,1 milyon lira | Turkcell, TAV Havalimanları, Türk Telekom, İş Bankası (C) +4 | Net Global Endüstriyel Yatırımlar |
| BID QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.826 yatırımcı | 1.826 | 137,6 milyon lira | Europower Enerji, Girişim Elektrik, Mega Metal, Afyon Çimento +2 | Akbank, Astor Enerji, Anadolu Grubu Holding |
| GZR Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.788 yatırımcı | 1.788 | 952,5 milyon lira | Rönesans Gayrimenkul | MLP Sağlık, Türk Traktör |
| AAV Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.688 yatırımcı | 1.688 | 204,0 milyon lira | İş Bankası (C), Anadolu Sigorta, Sabancı Holding, Mega Metal +7 | Turkcell, Ülker, Girişim Elektrik, Katılımevim |
| HGM Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fon Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.682 yatırımcı | 1.682 | 119,4 milyon lira | — | — |
| GID Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.646 yatırımcı | 1.646 | 24,5 milyon lira | İş GYO, Kocaer Çelik | Akçansa, Enka İnşaat |
| GKG Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.609 yatırımcı | 1.609 | 44,2 milyon lira | Aksa Enerji, Mavi, AgeSA | Turkcell, Enka İnşaat, Ford Otosan, İş Yatırım +1 |
| GRT Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.555 yatırımcı | 1.555 | 103,0 milyon lira | Link Bilgisayar | Pasifik Teknoloji, Papilon Savunma, Despec Bilgisayar, Alcatel Lucent Teletaş +2 |
| ZTV Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.539 yatırımcı | 1.539 | 517,9 milyon lira | — | — |
| MTH Mt Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 1.486 yatırımcı | 1.486 | 55,8 milyon lira | Emlak Konut GYO, Sabancı Holding, Tofaş | Astor Enerji, Selçuk Ecza Deposu, AgeSA |
| HVZ Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 1.481 yatırımcı | 1.481 | 53,7 milyon lira | Petkim | Migros |
| EID Astra Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 3 Kas 1.476 yatırımcı | 1.476 | 63,5 milyon lira | Ereğli Demir Çelik | Akfen Yenilenebilir Enerji |
| TIL İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 1.464 yatırımcı | 1.464 | 56,6 milyon lira | Akçansa, Çemtaş | Rönesans Gayrimenkul, Ağaoğlu Avrasya GYO |
| EC2 Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 3 Kas 1.445 yatırımcı | 1.445 | 36,4 milyon lira | — | — |
| MHF Mt Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 1.418 yatırımcı | 1.418 | 21,6 milyon lira | Vakıf Faktoring, Arf Bio Yenilenebilir Enerji, Saat ve Saat | Savur GYO, Kardemir Çelik, İsvea Seramik |
| MKA Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.417 yatırımcı | 1.417 | 58,1 milyon lira | Karsan | — |
| KHC Pardus Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 1.342 yatırımcı | 1.342 | 27,9 milyon lira | Tüpraş, Aydem Enerji, MLP Sağlık, Ebebek +6 | Albaraka Türk, Karsan, Selçuk Ecza Deposu, Grainturk Holding +6 |
| NHY Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.332 yatırımcı | 1.332 | 64,5 milyon lira | — | Akfen Yenilenebilir Enerji, Koç Holding, Turkcell, Arçelik +1 |
| OPI Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.260 yatırımcı | 1.260 | 168,2 milyon lira | Anadolu Sigorta | Türkiye Sigorta |
| DKH Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 2 Kas 1.243 yatırımcı | 1.243 | 60,8 milyon lira | Akçansa, Orge Enerji | Gen İlaç |
| ZJV Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.234 yatırımcı | 1.234 | 535,1 milyon lira | Çimsa, Torunlar GYO | Kıraç Galvaniz |
| GNS Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.234 yatırımcı | 1.234 | 66,9 milyon lira | — | Biotrend Enerji, Aksu Enerji, Tatlıpınar Enerji, Zedur Enerji +1 |
| PPB Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 3 Kas 1.210 yatırımcı | 1.210 | 118,4 milyon lira | Tüpraş, Migros, Enerjisa Enerji, Coca-Cola İçecek +8 | Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları, Tofaş, İş Yatırım +1 |
| KYA Kare Portföy Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 3 Kas 1.200 yatırımcı | 1.200 | 48,2 milyon lira | — | Sasa Polyester |
| GAF Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 10 Kas 1.184 yatırımcı | 1.184 | 147,0 milyon lira | TR Anadolu Metal, Ford Otosan, Gübre Fabrikaları, Türk Altın İşletmeleri +2 | Çimsa, Pegasus, Enerjisa Enerji |
| OHK Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.175 yatırımcı | 1.175 | 29,7 milyon lira | Mavi | Albaraka Türk, Alcatel Lucent Teletaş, Kimteks Poliüretan |
| RHS Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.155 yatırımcı | 1.155 | 579,3 milyon lira | — | — |
| KH1 Ak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 5 Kas 1.062 yatırımcı | 1.062 | 72,6 milyon lira | — | — |
| ZHH Ziraat Portföy Halkbank Sürdürülebilirlik 30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.017 yatırımcı | 1.017 | 78,8 milyon lira | — | Ford Otosan |
| IVF İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 1.011 yatırımcı | 1.011 | 47,1 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| GO9 One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 1.008 yatırımcı | 1.008 | 130,2 milyon lira | Aselsan, TAV Havalimanları, Ereğli Demir Çelik, Gen İlaç +4 | Sabancı Holding, Gübre Fabrikaları, Pegasus, Altınay Savunma +1 |
| ACC İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 4 Kas 986 yatırımcı | 986 | 90,2 milyon lira | Aselsan, Tüpraş, Ebebek, TAV Havalimanları +2 | Astor Enerji, Gülermak, Enka İnşaat |
| OHB Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 957 yatırımcı | 957 | 1,1 milyar lira | önceki ay raporu yok | |
| DXP Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fonu) Ekim raporu · KAP 2 Kas 921 yatırımcı | 921 | 34,9 milyon lira | — | Coca-Cola İçecek, Sarkuysan |
| GL1 Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 910 yatırımcı | 910 | 975,4 milyon lira | Tüpraş, Şok Marketler, Kıraç Galvaniz, VakıfBank +1 | Sabancı Holding, Coca-Cola İçecek, Gülermak, Astor Enerji |
| YLY Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 877 yatırımcı | 877 | 29,4 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| NKC Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 839 yatırımcı | 839 | 252,2 milyon lira | Aksa Enerji, Lila Kağıt | — |
| BHA Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 6 Kas 711 yatırımcı | 711 | 75,0 milyon lira | — | — |
| TLZ Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 710 yatırımcı | 710 | 51,8 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| VHK V Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 706 yatırımcı | 706 | 12,4 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| ASJ Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 650 yatırımcı | 650 | 47,8 milyon lira | Aksigorta, Anadolu Hayat Emeklilik | Astor Enerji |
| VPH V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 632 yatırımcı | 632 | 19,0 milyon lira | önceki ay raporu yok | |
| SLG QNB Portföy Algoritmik Stratejiler Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 588 yatırımcı | 588 | 301,6 milyon lira | Enerjisa Enerji, Gülermak, Aksa Akrilik | İş Yatırım, Ford Otosan, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji +1 |
| GTH Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Ekim raporu · KAP 9 Kas 587 yatırımcı | 587 | 19,3 milyon lira | — | Akçansa |
| ELZ Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu Ekim raporu · KAP 3 Kas 568 yatırımcı | 568 | 187,1 milyon lira | Gülermak | Akfen Yenilenebilir Enerji |
