Bilanço sonuçları: 2026 3. çeyrek
Borsa İstanbul'daki en büyük 625 şirketten 592 tanesi 2026 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Bunların 265 tanesi net kârını geçen yılın aynı çeyreğine göre artırdı, 326 tanesinde net kâr geriledi; 288 şirket zarar açıkladı. En çok net kâr eden şirketler: Tüpraş (68,7 milyar TL), Türk Hava Yolları (61,5 milyar TL), Koç Holding (34,9 milyar TL). Hangi şirketin bilançosunun ne zaman beklendiği: bilanço takvimi.
BIST 30 şirketlerinin 2026 ilk 9 aylık net kârları tek tabloda: BIST 30 bilanço özeti.
Son güncelleme: 22 Kasım 2026. Bilanço döneminde her gece KAP'taki yeni finansal raporlarla güncellenir. Şirket adına tıklayınca son 5 çeyreğin grafiği açılır.
En çok net kâr eden şirketler
| # | Şirket | Net kâr | Geçen yıl i | Değişim i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,7 milyar TL | 15,8 milyar TL | +%335,3 | |
| 2 | 61,5 milyar TL | 56,1 milyar TL | +%9,7 | |
| 3 | 34,9 milyar TL | 9,9 milyar TL | +%252,0 | |
| 4 | 33,2 milyar TL | 30,5 milyar TL | +%8,9 | |
| 5 | 18,1 milyar TL | 13,9 milyar TL | +%30,0 | |
| 6 | 14,4 milyar TL | 12,0 milyar TL | +%19,2 | |
| 7 | 11,6 milyar TL | 14,1 milyar TL | −%17,5 | |
| 8 | 11,3 milyar TL | 10,8 milyar TL | +%4,1 | |
| 9 | 11,2 milyar TL | 6,2 milyar TL | +%81,6 | |
| 10 | 10,7 milyar TL | 15,1 milyar TL | −%29,2 | |
| 11 | 10,4 milyar TL | 6,8 milyar TL | +%51,8 | |
| 12 | 10,3 milyar TL | 14,1 milyar TL | −%26,5 | |
| 13 | 9,1 milyar TL | 6,0 milyar TL | +%52,6 | |
| 14 | 8,4 milyar TL | 10,9 milyar TL | −%23,4 | |
| 15 | 8,2 milyar TL | 7,5 milyar TL | +%8,8 | |
| 16 | 7,8 milyar TL | 9,3 milyar TL | −%16,4 | |
| 17 | 7,7 milyar TL | 13,3 milyar TL | −%42,2 | |
| 18 | 7,2 milyar TL | 2,2 milyar TL | +%227,2 | |
| 19 | 6,7 milyar TL | 7,0 milyar TL | −%3,8 | |
| 20 | 5,3 milyar TL | 11,6 milyar TL | −%54,4 |
Net kârını en çok artıranlar
Geçen yılın aynı çeyreğinde en az 50 milyon TL kâr etmiş şirketler arasında.
| # | Şirket | Net kâr | Geçen yıl i | Değişim i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,9 milyar TL | 229,4 milyon TL | +%1.158,7 | |
| 2 | 2,0 milyar TL | 165,0 milyon TL | +%1.082,8 | |
| 3 | 478,2 milyon TL | 70,5 milyon TL | +%578,1 | |
| 4 | 338,1 milyon TL | 59,6 milyon TL | +%467,0 | |
| 5 | 4,3 milyar TL | 880,6 milyon TL | +%384,2 | |
| 6 | 68,7 milyar TL | 15,8 milyar TL | +%335,3 | |
| 7 | 239,4 milyon TL | 56,5 milyon TL | +%323,5 | |
| 8 | 2,1 milyar TL | 526,5 milyon TL | +%304,9 | |
| 9 | 3,8 milyar TL | 958,7 milyon TL | +%294,6 | |
| 10 | 1,7 milyar TL | 481,6 milyon TL | +%258,9 | |
| 11 | 756,3 milyon TL | 211,3 milyon TL | +%257,9 | |
| 12 | 34,9 milyar TL | 9,9 milyar TL | +%252,0 | |
| 13 | 2,2 milyar TL | 651,2 milyon TL | +%239,5 | |
| 14 | 7,2 milyar TL | 2,2 milyar TL | +%227,2 | |
| 15 | 989,1 milyon TL | 342,9 milyon TL | +%188,5 |
Zarar açıklayan şirketler
| # | Şirket | Net zarar | Geçen yıl i | Değişim i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | −9,6 milyar TL | 1,4 milyar TL | kârdan zarara | |
| 2 | −9,0 milyar TL | 271,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 3 | −6,5 milyar TL | −6,1 milyar TL | zarar sürdü | |
| 4 | −6,2 milyar TL | −2,7 milyar TL | zarar sürdü | |
| 5 | −5,4 milyar TL | 5,0 milyar TL | kârdan zarara | |
| 6 | −4,5 milyar TL | −5,6 milyar TL | zarar sürdü | |
| 7 | −4,3 milyar TL | 775,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 8 | EKEkim Turizm | −4,2 milyar TL | −865,2 milyon TL | zarar sürdü |
| 9 | −3,2 milyar TL | 3,6 milyar TL | kârdan zarara | |
| 10 | MOMogan Enerji | −2,7 milyar TL | −3,9 milyar TL | zarar sürdü |
| 11 | −2,4 milyar TL | −163,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 12 | −2,0 milyar TL | −46,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 13 | −2,0 milyar TL | −1,6 milyar TL | zarar sürdü | |
| 14 | −2,0 milyar TL | −484,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 15 | −1,9 milyar TL | −797,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 16 | −1,8 milyar TL | 153,2 milyon TL | kârdan zarara | |
| 17 | −1,7 milyar TL | 5,8 milyar TL | kârdan zarara | |
| 18 | USUşak Seramik | −1,7 milyar TL | −428,5 milyon TL | zarar sürdü |
| 19 | −1,6 milyar TL | 42,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 20 | −1,6 milyar TL | 752,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 21 | −1,4 milyar TL | −1,3 milyar TL | zarar sürdü | |
| 22 | −1,3 milyar TL | 218,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 23 | −1,3 milyar TL | −397,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 24 | −1,2 milyar TL | 822,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 25 | −1,2 milyar TL | 1,1 milyar TL | kârdan zarara | |
| 26 | −1,1 milyar TL | −911,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 27 | −1,0 milyar TL | −1,5 milyar TL | zarar sürdü | |
| 28 | −997,8 milyon TL | −299,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 29 | −997,5 milyon TL | −315,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 30 | −990,5 milyon TL | −1,0 milyar TL | zarar sürdü | |
| 31 | −987,0 milyon TL | −195,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 32 | −838,7 milyon TL | −979,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 33 | −817,0 milyon TL | −1,6 milyar TL | zarar sürdü | |
| 34 | −814,4 milyon TL | 614,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 35 | −811,9 milyon TL | 572,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 36 | −805,2 milyon TL | −401,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 37 | −759,8 milyon TL | −345,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 38 | −752,1 milyon TL | −615,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 39 | −731,7 milyon TL | −1,3 milyar TL | zarar sürdü | |
| 40 | −722,8 milyon TL | −921,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 41 | −684,7 milyon TL | 154,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 42 | −662,7 milyon TL | −1,2 milyar TL | zarar sürdü | |
| 43 | −631,8 milyon TL | 598,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 44 | −604,0 milyon TL | 3,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 45 | −595,8 milyon TL | 1,3 milyar TL | kârdan zarara | |
| 46 | −592,3 milyon TL | 412,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 47 | −579,9 milyon TL | 6,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 48 | −568,4 milyon TL | 242,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 49 | −565,5 milyon TL | −266,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 50 | −546,1 milyon TL | 1,4 milyar TL | kârdan zarara | |
| 51 | −544,9 milyon TL | −193,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 52 | −542,1 milyon TL | 643,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 53 | −538,3 milyon TL | −1,5 milyar TL | zarar sürdü | |
| 54 | −532,8 milyon TL | 35,2 milyon TL | kârdan zarara | |
| 55 | −510,0 milyon TL | 164,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 56 | SESeranit | −500,8 milyon TL | −378,7 milyon TL | zarar sürdü |
| 57 | −491,4 milyon TL | −867,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 58 | −488,3 milyon TL | −20,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 59 | −487,0 milyon TL | −93,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 60 | −484,9 milyon TL | 855,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 61 | −480,8 milyon TL | −677,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 62 | −480,0 milyon TL | 2,5 milyar TL | kârdan zarara | |
| 63 | −438,6 milyon TL | 153,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 64 | −436,2 milyon TL | −118,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 65 | −434,1 milyon TL | 2,8 milyar TL | kârdan zarara | |
| 66 | −424,1 milyon TL | 36,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 67 | −418,8 milyon TL | 154,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 68 | −407,2 milyon TL | 240,2 milyon TL | kârdan zarara | |
| 69 | −387,6 milyon TL | −803,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 70 | −386,2 milyon TL | −510,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 71 | −369,5 milyon TL | 712,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 72 | −366,3 milyon TL | −32,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 73 | −346,2 milyon TL | −417,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 74 | −344,4 milyon TL | −166,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 75 | −329,5 milyon TL | −327,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 76 | −320,1 milyon TL | −133,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 77 | −318,9 milyon TL | −618,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 78 | −316,2 milyon TL | 92,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 79 | −309,9 milyon TL | 66,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 80 | −309,8 milyon TL | −458,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 81 | −309,3 milyon TL | −243,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 82 | −306,3 milyon TL | 466,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 83 | −305,6 milyon TL | −198,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 84 | −302,7 milyon TL | 66,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 85 | −295,3 milyon TL | 1,9 milyar TL | kârdan zarara | |
| 86 | −285,4 milyon TL | 82,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 87 | −281,0 milyon TL | −38.135 TL | zarar sürdü | |
| 88 | −279,5 milyon TL | 50,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 89 | −272,3 milyon TL | 93,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 90 | −270,2 milyon TL | −131,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 91 | −266,3 milyon TL | 3,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 92 | −264,0 milyon TL | 525,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 93 | −262,1 milyon TL | 116,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 94 | −246,4 milyon TL | −283,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 95 | −240,2 milyon TL | 757.920 TL | kârdan zarara | |
| 96 | −223,5 milyon TL | −154,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 97 | −218,7 milyon TL | −59,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 98 | −216,3 milyon TL | −121,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 99 | −212,8 milyon TL | 56,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 100 | −207,2 milyon TL | 2,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 101 | −207,0 milyon TL | −564,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 102 | −201,9 milyon TL | 70,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 103 | −201,9 milyon TL | 602,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 104 | −201,6 milyon TL | 1,1 milyar TL | kârdan zarara | |
| 105 | −197,1 milyon TL | −316,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 106 | BABarem Ambalaj | −191,0 milyon TL | 17,3 milyon TL | kârdan zarara |
| 107 | CECem Zeytin | −187,0 milyon TL | 28,5 milyon TL | kârdan zarara |
| 108 | −186,1 milyon TL | 60,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 109 | −184,0 milyon TL | −45,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 110 | −178,7 milyon TL | −568,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 111 | −177,9 milyon TL | −229,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 112 | −174,5 milyon TL | −65,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 113 | −173,0 milyon TL | 369,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 114 | −172,3 milyon TL | −38,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 115 | −171,5 milyon TL | −118,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 116 | −171,4 milyon TL | 5,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 117 | −164,4 milyon TL | −57,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 118 | −155,7 milyon TL | 341,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 119 | −154,9 milyon TL | 127,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 120 | −154,7 milyon TL | −115,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 121 | −152,9 milyon TL | −76,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 122 | −150,4 milyon TL | −214,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 123 | −144,8 milyon TL | 474,2 milyon TL | kârdan zarara | |
| 124 | −143,9 milyon TL | −229,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 125 | −142,6 milyon TL | −200,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 126 | −142,3 milyon TL | 8,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 127 | −141,6 milyon TL | 12,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 128 | −140,7 milyon TL | 100,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 129 | −138,2 milyon TL | 14,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 130 | −137,0 milyon TL | −162,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 131 | −136,3 milyon TL | −172,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 132 | −133,8 milyon TL | 16,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 133 | −133,4 milyon TL | 105,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 134 | −132,2 milyon TL | 36,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 135 | −130,9 milyon TL | −377,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 136 | −130,3 milyon TL | −310,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 137 | −128,8 milyon TL | −30,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 138 | −128,5 milyon TL | −156,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 139 | −125,9 milyon TL | 121,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 140 | −125,6 milyon TL | 430,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 141 | −124,5 milyon TL | 48,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 142 | −122,4 milyon TL | 33,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 143 | −120,0 milyon TL | 75,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 144 | VSVişne Madencilik | −115,8 milyon TL | −11,9 milyon TL | zarar sürdü |
| 145 | −112,7 milyon TL | −182,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 146 | −110,0 milyon TL | −9,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 147 | −107,7 milyon TL | −22,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 148 | BIBiotrend Enerji | −106,7 milyon TL | −166,4 milyon TL | zarar sürdü |
| 149 | −102,0 milyon TL | 357,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 150 | −101,8 milyon TL | −37,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 151 | −100,4 milyon TL | 106,2 milyon TL | kârdan zarara | |
| 152 | −100,2 milyon TL | −160,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 153 | −97,0 milyon TL | 55,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 154 | −95,7 milyon TL | −236,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 155 | −93,8 milyon TL | 82,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 156 | YIYiğit Akü | −91,7 milyon TL | −111,3 milyon TL | zarar sürdü |
| 157 | −91,1 milyon TL | −69,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 158 | −90,5 milyon TL | −234,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 159 | −88,1 milyon TL | −34,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 160 | −87,9 milyon TL | −22,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 161 | −87,2 milyon TL | 91,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 162 | −84,5 milyon TL | 17,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 163 | −84,3 milyon TL | −33,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 164 | −83,0 milyon TL | 367,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 165 | −80,8 milyon TL | −324,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 166 | −78,2 milyon TL | −55,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 167 | −77,9 milyon TL | 1,7 milyar TL | kârdan zarara | |
| 168 | −77,1 milyon TL | 69,2 milyon TL | kârdan zarara | |
| 169 | BEBatı Ege GYO | −76,8 milyon TL | −29,9 milyon TL | zarar sürdü |
| 170 | −76,5 milyon TL | −80,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 171 | −74,5 milyon TL | −109,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 172 | −73,8 milyon TL | 4,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 173 | −72,0 milyon TL | 18,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 174 | −67,9 milyon TL | −39,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 175 | −67,3 milyon TL | −11,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 176 | −66,9 milyon TL | −27,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 177 | −66,4 milyon TL | −15,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 178 | −66,3 milyon TL | 152,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 179 | −65,1 milyon TL | −175,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 180 | −64,9 milyon TL | −18,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 181 | −63,1 milyon TL | — | ||
| 182 | −62,4 milyon TL | −110,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 183 | −60,3 milyon TL | −7,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 184 | −59,6 milyon TL | −187,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 185 | EGNasmed Sağlık | −58,5 milyon TL | −10,4 milyon TL | zarar sürdü |
| 186 | SEŞeker GYO | −55,9 milyon TL | −137,4 milyon TL | zarar sürdü |
| 187 | −55,6 milyon TL | −45,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 188 | −55,3 milyon TL | −30,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 189 | −54,6 milyon TL | −115,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 190 | −54,4 milyon TL | 18,2 milyon TL | kârdan zarara | |
| 191 | −54,1 milyon TL | 2,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 192 | −52,7 milyon TL | −161,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 193 | −50,5 milyon TL | −50,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 194 | −50,2 milyon TL | 27,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 195 | −50,0 milyon TL | 75,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 196 | −49,8 milyon TL | 63,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 197 | −49,3 milyon TL | −27,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 198 | PRPrizma Pres Matbaacılık | −46,8 milyon TL | −21,2 milyon TL | zarar sürdü |
| 199 | −46,2 milyon TL | 22,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 200 | −46,1 milyon TL | −43,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 201 | −45,7 milyon TL | 10,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 202 | −42,7 milyon TL | −315.202 TL | zarar sürdü | |
| 203 | −40,9 milyon TL | 104,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 204 | −39,2 milyon TL | −2,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 205 | −37,1 milyon TL | −24,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 206 | −36,6 milyon TL | −132,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 207 | −36,4 milyon TL | 262,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 208 | −36,4 milyon TL | −128,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 209 | −35,5 milyon TL | −207,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 210 | −34,0 milyon TL | 4,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 211 | −33,1 milyon TL | −1,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 212 | −32,8 milyon TL | −68,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 213 | −32,2 milyon TL | 3,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 214 | HAHateks | −30,5 milyon TL | 428,7 milyon TL | kârdan zarara |
| 215 | −29,0 milyon TL | −29,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 216 | −28,9 milyon TL | −43,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 217 | −27,8 milyon TL | −42,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 218 | −26,2 milyon TL | −1,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 219 | −24,9 milyon TL | 65,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 220 | KPKapeks Kimya | −24,5 milyon TL | 90,3 milyon TL | kârdan zarara |
| 221 | −24,4 milyon TL | −47.537 TL | zarar sürdü | |
| 222 | −23,8 milyon TL | −4,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 223 | −22,8 milyon TL | −74,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 224 | −22,1 milyon TL | 151,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 225 | ARArf Bio Yenilenebilir Enerji | −21,1 milyon TL | −29,7 milyon TL | zarar sürdü |
| 226 | −20,1 milyon TL | −3,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 227 | −20,0 milyon TL | −7,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 228 | −19,3 milyon TL | −28,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 229 | −18,9 milyon TL | −113,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 230 | −17,9 milyon TL | −11,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 231 | −16,9 milyon TL | −19,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 232 | −16,6 milyon TL | 1,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 233 | −16,5 milyon TL | 88,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 234 | IZİzmir Fırça | −16,0 milyon TL | −32,5 milyon TL | zarar sürdü |
| 235 | −15,5 milyon TL | 25,9 milyon TL | kârdan zarara | |
| 236 | −15,0 milyon TL | 28,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 237 | −14,7 milyon TL | −8,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 238 | −14,3 milyon TL | −5,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 239 | −13,8 milyon TL | −90,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 240 | −13,1 milyon TL | −4,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 241 | −12,8 milyon TL | 27,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 242 | −12,6 milyon TL | 51,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 243 | −12,1 milyon TL | −16,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 244 | −11,9 milyon TL | −3,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 245 | −11,7 milyon TL | −24,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 246 | −11,6 milyon TL | −3,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 247 | −11,5 milyon TL | 10,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 248 | −11,3 milyon TL | −74,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 249 | −11,3 milyon TL | −21,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 250 | −11,0 milyon TL | 20,5 milyon TL | kârdan zarara | |
| 251 | −10,9 milyon TL | 30,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 252 | −10,5 milyon TL | −1,1 milyon TL | zarar sürdü | |
| 253 | −9,9 milyon TL | −4,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 254 | −9,9 milyon TL | 80,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 255 | −9,7 milyon TL | −1,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 256 | −9,5 milyon TL | −5,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 257 | −9,1 milyon TL | −4,3 milyon TL | zarar sürdü | |
| 258 | −8,4 milyon TL | 110,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 259 | −7,6 milyon TL | −30,7 milyon TL | zarar sürdü | |
| 260 | −7,2 milyon TL | −134.312 TL | zarar sürdü | |
| 261 | −6,8 milyon TL | 3,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 262 | −6,7 milyon TL | −7,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 263 | DODoğusan Boru | −6,3 milyon TL | −13,5 milyon TL | zarar sürdü |
| 264 | −5,9 milyon TL | 11,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 265 | −5,8 milyon TL | −394,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 266 | −5,1 milyon TL | 188,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 267 | −5,0 milyon TL | 6,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 268 | −4,9 milyon TL | −15,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 269 | −4,7 milyon TL | 1,7 milyon TL | kârdan zarara | |
| 270 | −4,7 milyon TL | 3,0 milyon TL | kârdan zarara | |
| 271 | −4,6 milyon TL | −73,2 milyon TL | zarar sürdü | |
| 272 | NENet Global Endüstriyel Yatırımlar | −4,4 milyon TL | 43,1 milyon TL | kârdan zarara |
| 273 | −4,3 milyon TL | 447,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 274 | −4,1 milyon TL | −42,5 milyon TL | zarar sürdü | |
| 275 | −3,5 milyon TL | −41,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 276 | −3,5 milyon TL | −6,6 milyon TL | zarar sürdü | |
| 277 | −2,7 milyon TL | −30,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 278 | −2,7 milyon TL | −39,4 milyon TL | zarar sürdü | |
| 279 | −2,3 milyon TL | −6,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 280 | −2,3 milyon TL | 3,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 281 | −1,8 milyon TL | 5,4 milyon TL | kârdan zarara | |
| 282 | −1,7 milyon TL | 16,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 283 | −1,7 milyon TL | 119,3 milyon TL | kârdan zarara | |
| 284 | −1,5 milyon TL | 38,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 285 | EPEgeplast | −1,1 milyon TL | −55,4 milyon TL | zarar sürdü |
| 286 | TMTemapol Polimer | −1,0 milyon TL | −32,8 milyon TL | zarar sürdü |
| 287 | −325.488 TL | 11,8 milyon TL | kârdan zarara | |
| 288 | −173.726 TL | −21,4 milyon TL | zarar sürdü |
Satışlarını en çok artıranlar
Sanayi, ticaret ve hizmet şirketleri; bankalar, sigorta ve aracı kurumlar hariç. Geçen yılın aynı çeyreğinde en az 500 milyon TL satış yapanlar arasında.
| # | Şirket | Satışlar | Geçen yıl i | Değişim i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,2 milyar TL | 4,0 milyar TL | +%732,7 | |
| 2 | 5,5 milyar TL | 850,2 milyon TL | +%548,2 | |
| 3 | 2,9 milyar TL | 748,9 milyon TL | +%291,3 | |
| 4 | 2,6 milyar TL | 712,5 milyon TL | +%266,8 | |
| 5 | 2,4 milyar TL | 694,5 milyon TL | +%251,4 | |
| 6 | 2,4 milyar TL | 713,0 milyon TL | +%233,1 | |
| 7 | 2,8 milyar TL | 969,2 milyon TL | +%187,8 | |
| 8 | 3,4 milyar TL | 1,2 milyar TL | +%180,3 | |
| 9 | 2,8 milyar TL | 1,5 milyar TL | +%92,7 | |
| 10 | 1,1 milyar TL | 557,3 milyon TL | +%91,6 | |
| 11 | 12,1 milyar TL | 6,5 milyar TL | +%87,3 | |
| 12 | 965,6 milyon TL | 528,1 milyon TL | +%82,8 | |
| 13 | 2,1 milyar TL | 1,2 milyar TL | +%77,6 | |
| 14 | 3,4 milyar TL | 1,9 milyar TL | +%74,9 | |
| 15 | 10,3 milyar TL | 6,0 milyar TL | +%71,4 |
Son açıklanan bilançolar
| # | Şirket | Açıklama | Net kâr | Değişim i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Kasım | −16,6 milyon TL | kârdan zarara | |
| 2 | 19 Kasım | 39,6 milyon TL | zarardan kâra | |
| 3 | 19 Kasım | −186,1 milyon TL | kârdan zarara | |
| 4 | 18 Kasım | −759,8 milyon TL | zarar sürdü | |
| 5 | 17 Kasım | −487,0 milyon TL | zarar sürdü | |
| 6 | 16 Kasım | 772,4 milyon TL | +%1.901,3 | |
| 7 | 16 Kasım | −16,9 milyon TL | zarar sürdü | |
| 8 | 16 Kasım | 48,4 milyon TL | −%27,4 | |
