Türkiye'nin en değerli şirketleri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri, TL ve dolar bazında. İşlem günü kapanışında güncellenir.
Dolar/TL49,60
Veri tarihi30 Ekim 2026
Listelenen şirket25
| # | Şirket | Sektör | Piyasa değeri (₺) | Piyasa değeri ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAselsanASELS | Savunma | ₺1,58 trilyon$31,9 milyar | $31,9 milyar |
| 2 | QNQNB BankQNBTR | Bankacılık | ₺695,8 milyar$14,0 milyar | $14,0 milyar |
| 3 | TUTüpraşTUPRS | Enerji | ₺661,9 milyar$13,3 milyar | $13,3 milyar |
| 4 | GAGaranti BBVAGARAN | Bankacılık | ₺525,8 milyar$10,6 milyar | $10,6 milyar |
| 5 | KCKoç HoldingKCHOL | Holding | ₺488,9 milyar$9,9 milyar | $9,9 milyar |
| 6 | ENEnpara BankENPRA | Bankacılık | ₺486,5 milyar$9,8 milyar | $9,8 milyar |
| 7 | ENEnka İnşaatENKAI | İnşaat | ₺459,9 milyar$9,3 milyar | $9,3 milyar |
| 8 | BIBİMBIMAS | Perakende | ₺417,0 milyar$8,4 milyar | $8,4 milyar |
| 9 | THTürk Hava YollarıTHYAO | Havacılık | ₺334,2 milyar$6,7 milyar | $6,7 milyar |
| 10 | AKAkbankAKBNK | Bankacılık | ₺316,7 milyar$6,4 milyar | $6,4 milyar |
Reklam alanı | ||||
| 11 | ISİş Bankası (C)ISCTR | Bankacılık | ₺291,2 milyar$5,9 milyar | $5,9 milyar |
| 12 | YKYapı KrediYKBNK | Bankacılık | ₺286,9 milyar$5,8 milyar | $5,8 milyar |
| 13 | VAVakıfBankVAKBN | Bankacılık | ₺286,4 milyar$5,8 milyar | $5,8 milyar |
| 14 | HAHalkbankHALKB | Bankacılık | ₺284,5 milyar$5,7 milyar | $5,7 milyar |
| 15 | FRFord OtosanFROTO | Otomotiv | ₺229,7 milyar$4,6 milyar | $4,6 milyar |
| 16 | EREreğli Demir ÇelikEREGL | Demir-Çelik | ₺207,6 milyar$4,2 milyar | $4,2 milyar |
| 17 | CCCoca-Cola İçecekCCOLA | İçecek | ₺204,5 milyar$4,1 milyar | $4,1 milyar |
| 18 | TCTurkcellTCELL | Telekom | ₺198,2 milyar$4,0 milyar | $4,0 milyar |
| 19 | SASabancı HoldingSAHOL | Holding | ₺170,3 milyar$3,4 milyar | $3,4 milyar |
| 20 | TTTürk TelekomTTKOM | Telekom | ₺161,6 milyar$3,3 milyar | $3,3 milyar |
| 21 | ASAstor EnerjiASTOR | Enerji Ekipmanları | ₺158,6 milyar$3,2 milyar | $3,2 milyar |
| 22 | ISİskenderun Demir ÇelikISDMR | Demir-Çelik | ₺144,0 milyar$2,9 milyar | $2,9 milyar |
| 23 | DODO & CODOCO | İkram | ₺128,0 milyar$2,6 milyar | $2,6 milyar |
| 24 | ENEnerjisa EnerjiENJSA | Enerji | ₺124,6 milyar$2,5 milyar | $2,5 milyar |
| 25 | INInvestco HoldingINVES | Holding | ₺120,3 milyar$2,4 milyar | $2,4 milyar |
İlk 25 şirketin toplam piyasa değeri: ₺8,97 trilyon ($180,8 milyar). Dolar çevrimi 22 Ekim 2026 kuruyla (49,60 ₺/$). Liste genişletiliyor; tüm BIST şirketleri yakında.