KAP yeni iş ilişkisi bildirimleri: şirketlerin aldığı siparişler ve sözleşmeler (2026)
Borsa İstanbul şirketleri önemli bir sipariş ya da sözleşme aldığında bunu KAP'a "Yeni İş İlişkisi" bildirimiyle açıklar. Bu sayfa, takip ettiğimiz şirketlerin 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yaptığı 456 bildirimi tarih, karşı taraf ve bildirimde yazan bedelle listeler; şirket başına toplamı gösterir. Veri her gün KAP'tan alınır; son güncelleme 22 Kasım 2026.
✓ Ücretsiz✓ Üyelik gerekmez✓ Her gün KAP'tan güncellenir
Hazırlayan: Sezgin Tekin · Veri: KAP, 22 Kasım 2026 · Güncellendi: · Yöntem
Bu bildirimlerin şirket başına toplamı, firma değerine ve yıllık ciroya oranı: sipariş tablosu.
BIST 30 şirketlerinin yeni iş ilişkileri
BIST 30 şirketlerinden 2026 yılında "Yeni İş İlişkisi" bildirimi yapanlar. Bankalar, holdingler ve perakende şirketleri genellikle bu tür bildirim yapmaz.
Son 60 günün bildirimleri
| Tarih | Şirket | Karşı taraf (KAP) | Bedel | Hasılata oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | CEOEM CEO Event Medya | Yurt İçinde Faaliyet Gösteren Bir Kamu Kurumu | 45,0 milyon TL | — | KAP |
| 20 Kasım 2026 | ONCSM Oncosem | Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimliği güncelleme | 97,0 milyon TL | — | KAP |
| 20 Kasım 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | 69,1 milyon TL | — | KAP |
| 19 Kasım 2026 | MEKAG Meka Global | Yurt Dışı Yerleşik Şirket | açıklanmadı | — | KAP |
| 19 Kasım 2026 | ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | — | 1,5 milyon $ | — | KAP |
| 18 Kasım 2026 | KRPLS Koroplast | Aksan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | açıklanmadı | — | KAP |
| 17 Kasım 2026 | SMRTG Smart Güneş | Yurt içi Kurumsal Firma | 33,0 milyon $ | — | KAP |
| 17 Kasım 2026 | EKOS Ekos Teknoloji | — | birden çok tutar | — | KAP |
| 16 Kasım 2026 | ASELS Aselsan | ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş. | 1,28 milyar € | — | KAP |
| 16 Kasım 2026 | HTTBT Hitit Bilgisayar | SKY VISION AIRLINES | açıklanmadı | — | KAP |
| 16 Kasım 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | 640 bin $ | — | KAP |
| 12 Kasım 2026 | ORGE Orge Enerji | Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. güncelleme | sözleşme artışı: 591 bin € + 46,9 milyon TL | — | KAP |
| 12 Kasım 2026 | GESAN Girişim Elektrik | Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. / Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | 2,9 milyon $ + 26,8 milyon TL | — | KAP |
| 11 Kasım 2026 | ORGE Orge Enerji | CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. güncelleme | 5,0 milyon € | — | KAP |
| 11 Kasım 2026 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | — | 2,0 milyon $ | — | KAP |
| 11 Kasım 2026 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | — | 2,5 milyon $ | — | KAP |
| 9 Kasım 2026 | BEYAZ Beyaz Filo | — | açıklanmadı | — | KAP |
| 9 Kasım 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | 4,5 milyon $ | — | KAP |
| 9 Kasım 2026 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | Goldwind Turkey Enerji A.Ş. | 7,0 milyon $ | — | KAP |
| 6 Kasım 2026 | BETAE Beta Enerji | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | 1,7 milyon € | %2,1 | KAP |
| 5 Kasım 2026 | DOAS Doğuş Otomotiv | Skoda Auto A.S. tedarikçi | açıklanmadı | — | KAP |
| 5 Kasım 2026 | ALCTL Alcatel Lucent Teletaş | — | 5,9 milyon $ | — | KAP |
| 5 Kasım 2026 | GESAN Girişim Elektrik | Yurt içinde yerleşik bir müşteri. | 2,5 milyon $ | — | KAP |
| 5 Kasım 2026 | MEKAG Meka Global | Yurt Dışı Yerleşik Şirket | açıklanmadı | — | KAP |
| 4 Kasım 2026 | ALTNY Altınay Savunma | — | 3,3 milyon € | — | KAP |
| 4 Kasım 2026 | FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | Düzce İl Sağlık Müdürlüğü | 99,7 milyon TL | — | KAP |
| 3 Kasım 2026 | PRKAB Türk Prysmian Kablo | SCATEC ASA | tahmini bedel: 10,0 milyon € + 11,0 milyon € | — | KAP |
| 3 Kasım 2026 | ASELS Aselsan | Uluslararası Müşteri | 1,10 milyar $ | — | KAP |
| 2 Kasım 2026 | MASFN Masfen Enerji | — | 11,4 milyon $ | — | KAP |
| 30 Ekim 2026 | NETCD Netcad Yazılım | T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) | açıklanmadı | — | KAP |
| 30 Ekim 2026 | DOAS Doğuş Otomotiv | Volkswagen Grup Şirketleri tedarikçi | açıklanmadı | — | KAP |
| 28 Ekim 2026 | BIENY Bien Yapı | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | 1,4 milyon $ | — | KAP |
| 28 Ekim 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | 662 bin $ | — | KAP |
| 27 Ekim 2026 | MEKAG Meka Global | Yurt İçi Yerleşik Şirket | 1,3 milyon € | — | KAP |
| 27 Ekim 2026 | INTET İntetra | Yurt İçinde Yerleşik Kurumsal Firma | açıklanmadı | — | KAP |
| 26 Ekim 2026 | BMSTL BMS Birleşik Metal | — | 1,7 milyon $ | — | KAP |
| 26 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı | 523,0 milyon € | — | KAP |
| 26 Ekim 2026 | FORTE Forte Bilgi | — | 621 bin $ | — | KAP |
| 26 Ekim 2026 | ASTOR Astor Enerji | Yurt dışı yerleşik müşteri | 33,5 milyon $ | %4,7 | KAP |
| 26 Ekim 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | fatura: 882 bin $ | — | KAP |
| 23 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Uluslararası Müşteri | 442,5 milyon $ | — | KAP |
| 22 Ekim 2026 | SMART Smartiks Yazılım | CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 28,0 milyon TL | — | KAP |
| 22 Ekim 2026 | SARAE Şa-Ra Enerji | — | 31,0 milyon € | — | KAP |
| 21 Ekim 2026 | BVSAN Bülbüloğlu Vinç | — | 765 bin € | — | KAP |
| 21 Ekim 2026 | SMRTG Smart Güneş | Yurt içi Kurumsal Firma | 23,4 milyon $ | — | KAP |
| 21 Ekim 2026 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | Eversendai Offshore | 3,4 milyon $ | — | KAP |
| 21 Ekim 2026 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | — | 2,1 milyon $ | — | KAP |
| 21 Ekim 2026 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | — | 2,8 milyon $ | — | KAP |
| 19 Ekim 2026 | CGCAM Çağdaş Cam | — | 111,7 milyon TL | — | KAP |
| 19 Ekim 2026 | BMSTL BMS Birleşik Metal | — | 1,4 milyon $ | — | KAP |
| 16 Ekim 2026 | CGCAM Çağdaş Cam | — | 63,6 milyon TL | — | KAP |
| 15 Ekim 2026 | ETILR Etiler Gıda | SWEET NUTS SP. Z O.O. | 10,1 milyon € | — | KAP |
| 14 Ekim 2026 | MASFN Masfen Enerji | — | 10,2 milyon $ | — | KAP |
| 13 Ekim 2026 | ORGE Orge Enerji | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. güncelleme | güncel sözleşme tutarı: 719,3 milyon TL | — | KAP |
| 13 Ekim 2026 | BETAE Beta Enerji | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | iki sözleşme: 1,9 milyon € + 675 bin € | %3,0 | KAP |
| 13 Ekim 2026 | FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | Batman İl Sağlık Müdürlüğü | 137,7 milyon TL | — | KAP |
| 12 Ekim 2026 | OZATD Özata Denizcilik | . güncelleme | nihai tutar: 5,6 milyon $ | — | KAP |
| 12 Ekim 2026 | PCILT PC İletişim ve Medya | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğtaş,Kelebek,Lova) | açıklanmadı | — | KAP |
| 8 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Uluslararası Müşteri | 125,0 milyon $ | — | KAP |
| 8 Ekim 2026 | SMRTG Smart Güneş | Arçelik Pazarlama A.Ş. | 19,5 milyon $ | — | KAP |
| 7 Ekim 2026 | PLTUR Platform Turizm | İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1,10 milyar TL | — | KAP |
| 7 Ekim 2026 | KBORU Kuzey Boru | — | 155,9 milyon TL | — | KAP |
| 7 Ekim 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | açıklanmadı | — | KAP |
| 7 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı | 195,0 milyon $ | — | KAP |
| 6 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Uluslararası Müşteri | 157,9 milyon $ | — | KAP |
| 6 Ekim 2026 | SMRTG Smart Güneş | Yurt içi Kurumsal Firma | 14,0 milyon $ | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | HTTBT Hitit Bilgisayar | ARIANA AFGHAN AIRLINES CO LTD | açıklanmadı | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | VBTYZ VBT Yazılım | Türkiye'de Yerleşik Bir Banka | 4,2 milyon $ | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | GEREL Gersan Elektrik | GRANADA EUROPE ENGINEERING CONSTRUCTION LLC | 6,2 milyon $ | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | DOFRB DOF Robotik | Uluslararası müşteri | 4,2 milyon $ | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | ONCSM Oncosem | Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | 35,2 milyon TL | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | KLYPV Kalyon Güneş | — | 1,87 milyar TL | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | 48,0 milyon $ | — | KAP |
| 5 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı | 2,46 milyar € | — | KAP |
| 2 Ekim 2026 | ASTOR Astor Enerji | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | 90,0 milyon $ | %12 | KAP |
| 2 Ekim 2026 | SDTTR SDT Uzay ve Savunma | — | 1,6 milyon $ | — | KAP |
| 2 Ekim 2026 | BIENY Bien Yapı | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | 1,2 milyon $ | — | KAP |
| 2 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Uluslararası Müşteri | 488,5 milyon € | — | KAP |
| 1 Ekim 2026 | ALFAS Alfa Solar | — | 1,82 milyar TL | — | KAP |
| 1 Ekim 2026 | CGCAM Çağdaş Cam | — | 41,7 milyon TL | — | KAP |
| 1 Ekim 2026 | QUAGR Qua Granite | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | 2,0 milyon $ | — | KAP |
| 1 Ekim 2026 | ASELS Aselsan | Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı | 1,01 milyar € | — | KAP |
| 1 Ekim 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | Eurasian Bank JSC | açıklanmadı | — | KAP |
| 30 Eylül 2026 | ASTOR Astor Enerji | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | açıklanmadı | — | KAP |
| 30 Eylül 2026 | BRLSM Birleşim Mühendislik | Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. | 180,0 milyon TL | — | KAP |
| 28 Eylül 2026 | FORTE Forte Bilgi | Aşağıda açıklanmıştır. | 700 bin $ | — | KAP |
| 25 Eylül 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | Tokat Erbaa Belediyesi | muhammen bedel: 430,3 milyon TL | — | KAP |
| 24 Eylül 2026 | KLYPV Kalyon Güneş | — | 92,4 milyon TL | — | KAP |
| 24 Eylül 2026 | ORGE Orge Enerji | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. güncelleme | güncel sözleşme tutarı: 649,3 milyon TL | — | KAP |
| 23 Eylül 2026 | ORGE Orge Enerji | CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,0 milyon € | — | KAP |
| 23 Eylül 2026 | ASTOR Astor Enerji | Yurtdışı Yerleşik Müşteri | 33,8 milyon $ | %4,7 | KAP |
| 23 Eylül 2026 | ASELS Aselsan | ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş. | 1,23 milyar € | — | KAP |
| 23 Eylül 2026 | ARDYZ ARD Bilişim | — | 8,6 milyon $ | — | KAP |
| 23 Eylül 2026 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | Duqm City Renewable Energy SPC | 3,5 milyon $ | — | KAP |
Gri yazılan tutarlar sözleşme bedeli değildir (ör. fatura, teklif, niyet mektubu, beklenen ciro katkısı); ne oldukları yanında yazar ve toplama girmez. "Açıklanmadı": bildirimde tutar yok. Güncelleme, sonradan düzeltilen ve tedarikçi satırları toplamlara girmez.
Şirketlere göre toplam (1 Ocak 2026 – 22 Kasım 2026)
| Şirket | Bildirim | Bedeli açıklananların toplamı | Son bildirim |
|---|---|---|---|
| ARDYZ ARD Bilişim | 39 | 76,6 milyon $ 3,5 milyon € 946,9 milyon TL | 20 Kasım 2026 |
| FORTE Forte Bilgi | 22 | 32,1 milyon $ 267,5 milyon TL | 26 Ekim 2026 |
| ASELS Aselsan | 20 | 4,18 milyar $ 9,25 milyar € | 16 Kasım 2026 |
| YEOTK Yeo Teknoloji | 19 | 292,4 milyon $ 47,3 milyon € | 21 Eylül 2026 |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 17 | 60,8 milyon $ | 2 Ekim 2026 |
| ALTNY Altınay Savunma | 13 | 151,7 milyon $ 17,8 milyon € | 4 Kasım 2026 |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç | 13 | 28,7 milyon € | 21 Ekim 2026 |
| ASTOR Astor Enerji | 12 | 1,41 milyar $ | 26 Ekim 2026 |
| CWENE CW Enerji | 12 | 240,7 milyon $ | 31 Ağustos 2026 |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | 12 | 39,6 milyon $ 6,8 milyon € | 11 Kasım 2026 |
| KLYPV Kalyon Güneş | 11 | 4,53 milyar TL | 5 Ekim 2026 |
| MEKAG Meka Global | 11 | 1,2 milyon $ 7,7 milyon € | 19 Kasım 2026 |
| SMRTG Smart Güneş | 11 | 123,1 milyon $ 46,6 milyon € 1,90 milyar TL | 17 Kasım 2026 |
| GESAN Girişim Elektrik | 10 | 156,3 milyon $ 7,1 milyon € 26,8 milyon TL | 12 Kasım 2026 |
| ORGE Orge Enerji | 10 | 940 bin $ 25,8 milyon € 523,6 milyon TL | 12 Kasım 2026 |
| BRLSM Birleşim Mühendislik | 9 | 47,1 milyon $ 5,25 milyar TL | 30 Eylül 2026 |
| ONCSM Oncosem | 8 | 625,5 milyon TL | 20 Kasım 2026 |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | 7 | 2,1 milyon $ 330 bin € 1,06 milyar TL | 4 Kasım 2026 |
| ODINE Odine Teknoloji | 7 | 14,6 milyon $ | 18 Eylül 2026 |
| CGCAM Çağdaş Cam | 6 | 460,4 milyon TL | 19 Ekim 2026 |
| HTTBT Hitit Bilgisayar | 6 | — | 16 Kasım 2026 |
| LINK Link Bilgisayar | 6 | 1,0 milyon $ 62,3 milyon TL | 13 Ağustos 2026 |
| AKHAN Akhan Un | 5 | 4,5 milyon $ | 5 Haziran 2026 |
| KBORU Kuzey Boru | 5 | 3,9 milyon $ 5,7 milyon € 641,8 milyon TL | 7 Ekim 2026 |
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | 5 | 7,9 milyon $ | 19 Kasım 2026 |
| SARAE Şa-Ra Enerji | 5 | 48,6 milyon € 4,21 milyar TL | 22 Ekim 2026 |
| VBTYZ VBT Yazılım | 5 | 15,7 milyon $ 549,2 milyon TL | 5 Ekim 2026 |
| ALFAS Alfa Solar | 4 | 72,7 milyon $ 1,82 milyar TL | 1 Ekim 2026 |
| BRSAN Borusan Boru | 4 | 1,76 milyar $ | 21 Ağustos 2026 |
| EUPWR Europower Enerji | 4 | 42,2 milyon $ | 2 Eylül 2026 |
| GEREL Gersan Elektrik | 4 | 6,2 milyon $ 10,7 milyon AED | 5 Ekim 2026 |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya | 4 | 562,6 milyon TL | 10 Eylül 2026 |
| MARBL Tureks Turunç Madencilik | 4 | — | 9 Eylül 2026 |
| MEGMT Mega Metal | 4 | — | 25 Haziran 2026 |
| PCILT PC İletişim ve Medya | 4 | — | 12 Ekim 2026 |
| TCKRC Kıraç Galvaniz | 4 | 2,3 milyon $ | 6 Temmuz 2026 |
| UCAYM Üçay Mühendislik | 4 | 26,7 milyon $ 1,72 milyar TL | 13 Temmuz 2026 |
| BETAE Beta Enerji | 3 | 1,9 milyon $ 1,7 milyon € | 6 Kasım 2026 |
| EKOS Ekos Teknoloji | 3 | 4,5 milyon $ 4,2 milyon € | 17 Kasım 2026 |
| ESCAR Escar Filo | 3 | 1,07 milyar TL | 23 Ocak 2026 |
| GOLDA Golda Gıda | 3 | 6,0 milyon $ 37,4 milyon TL | 17 Eylül 2026 |
| MASFN Masfen Enerji | 3 | 29,1 milyon $ | 2 Kasım 2026 |
| OZATD Özata Denizcilik | 3 | 10,6 milyon $ | 12 Ekim 2026 |
| BIENY Bien Yapı | 2 | 2,5 milyon $ | 28 Ekim 2026 |
| BMSTL BMS Birleşik Metal | 2 | 3,2 milyon $ | 26 Ekim 2026 |
| BOBET Boğaziçi Beton | 2 | 2,05 milyar TL | 5 Ağustos 2026 |
| FRMPL Formül Plastik | 2 | — | 27 Temmuz 2026 |
| HATSN Hat-San Gemi | 2 | 43,3 milyon $ | 21 Nisan 2026 |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol | 2 | 956 bin € | 10 Ağustos 2026 |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji | 2 | 62,3 milyon $ | 11 Şubat 2026 |
| MAGEN Margün Enerji | 2 | — | 28 Ağustos 2026 |
| PLTUR Platform Turizm | 2 | 3,45 milyar TL | 7 Ekim 2026 |
| ALBTN Albayrak Beton | 1 | 3,00 milyar TL | 31 Ağustos 2026 |
| ALCTL Alcatel Lucent Teletaş | 1 | 5,9 milyon $ | 5 Kasım 2026 |
| BURCE Burçelik | 1 | 275 bin $ | 19 Ocak 2026 |
| CEOEM CEO Event Medya | 1 | 45,0 milyon TL | 20 Kasım 2026 |
| CVKMD CVK Maden | 1 | 26,6 milyon $ | 25 Şubat 2026 |
| DCTTR DCT Trading | 1 | 559 bin $ | 20 Ocak 2026 |
| DOFRB DOF Robotik | 1 | 4,2 milyon $ | 5 Ekim 2026 |
| ETILR Etiler Gıda | 1 | 10,1 milyon € | 15 Ekim 2026 |
| EUREN Europen Endüstri | 1 | 21,3 milyon $ | 30 Temmuz 2026 |
| INTET İntetra | 1 | — | 27 Ekim 2026 |
| KAREL Karel Elektronik | 1 | 5,9 milyon $ | 2 Temmuz 2026 |
| KAYSE Kayseri Şeker | 1 | 5,10 milyar TL | 16 Nisan 2026 |
| KRPLS Koroplast | 1 | — | 18 Kasım 2026 |
| NETAS Netaş | 1 | 1,50 milyar TL | 31 Mart 2026 |
| NETCD Netcad Yazılım | 1 | — | 30 Ekim 2026 |
| OZYSR Özyaşar Tel | 1 | — | 14 Nisan 2026 |
| PNLSN Panelsan | 1 | 3,1 milyon $ | 6 Nisan 2026 |
| PRKAB Türk Prysmian Kablo | 1 | — | 3 Kasım 2026 |
| QUAGR Qua Granite | 1 | 2,0 milyon $ | 1 Ekim 2026 |
| SAFKR Safkar | 1 | 1,1 milyon $ | 23 Ocak 2026 |
| SMART Smartiks Yazılım | 1 | 28,0 milyon TL | 22 Ekim 2026 |
| YIGIT Yiğit Akü | 1 | 13,0 milyon € | 6 Nisan 2026 |
| AKENR Akenerji | 0 | — | 9 Ocak 2026 |
| ATATP ATP Yazılım | 0 | — | 20 Ocak 2026 |
| AZTEK Aztek Teknoloji | 0 | — | 7 Ağustos 2026 |
| BESTE Best Brands Enerji | 0 | — | 7 Ağustos 2026 |
| BEYAZ Beyaz Filo | 0 | — | 9 Kasım 2026 |
| DGATE Datagate | 0 | — | 13 Şubat 2026 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | 0 | — | 5 Kasım 2026 |
| EDATA E-Data Teknoloji | 0 | — | 17 Nisan 2026 |
| GENIL Gen İlaç | 0 | — | 4 Mayıs 2026 |
| GOKNR Göknur Gıda | 0 | — | 19 Haziran 2026 |
| KARSN Karsan | 0 | — | 22 Mayıs 2026 |
| OFSYM Ofis Yem | 0 | — | 31 Ağustos 2026 |
| PENTA Penta Teknoloji | 0 | — | 15 Eylül 2026 |
| TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding | 0 | — | 29 Temmuz 2026 |
Bildirim sayısı müşteri ilişkilerini sayar (güncellemeler hariç); 88 şirket, toplam 404 bildirim. Toplamlar bildirimde yazan para birimiyle ayrı ayrı verilir, kur çevrimi yapılmaz. Şirket koduna tıklayınca o şirketin tüm bildirimlerine gider.
Sık sorulan sorular
Yeni iş ilişkisi bildirimi nedir?
SPK'nın özel durumlar düzenlemesine göre şirketler, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yeni bir müşteri ya da tedarikçi ilişkisini KAP'ta "Yeni İş İlişkisi" başlığıyla açıklar. Bildirimde karşı tarafın niteliği, varsa adı, ilişkinin başlangıç tarihi ve açıklama metni yer alır; sözleşme bedeli ayrı bir alan değildir, şirket metinde yazarsa görünür.
Her sipariş KAP'a bildirilir mi?
Hayır. Şirketler yalnızca önemli saydıkları işleri bildirir; eşik şirketin büyüklüğüne göre değişir. Küçük ve olağan siparişler bildirilmez. Bu yüzden tablodaki toplam, şirketin aldığı tüm işlerin toplamı değil, KAP'a bildirilenlerin toplamıdır.
Bedel neden bazı satırlarda yok?
Bazı şirketler bedeli ticari sır sayarak açıklamaz; bazı bildirimlerde ise birden fazla tutar geçer (örneğin iki ayrı sözleşme). Tek bir bedel kesin olarak okunamıyorsa tabloya yazmıyor, KAP bildirimine yönlendiriyoruz.
Bu veriler ücretli mi?
Hayır. Tablolar KAP'taki herkese açık bildirimlerden her gün otomatik derlenir; sayfaları görmek için üyelik ya da ödeme gerekmez. Her satır KAP'taki asıl bildirime bağlanır, böylece rakamı kaynağından kontrol edebilirsiniz.
Toplamlar neden tek para biriminde değil?
Bildirimler dolar, euro ve TL ile yapılıyor. Kur çevrimi yapıp tek rakama indirmek bir varsayım eklemek olurdu; bu yüzden toplamlar para birimi başına ayrı verilir.
Bu tablodaki bilgiler şirketin KAP'ta yayımladığı "Yeni İş İlişkisi" bildirimlerinden alınmıştır; her satır ilgili bildirime bağlanır. Şirketin KAP'a bildirmediği ya da başka bildirim türleriyle açıkladığı işler burada yer almaz; bedel, bildirim metninde yazdığı para birimiyle gösterilir. Tablo alım satım tavsiyesi değildir; yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmemelidir, verilirse zarar edilebilir.