Temettü takvimi 2026
Borsa İstanbul'da takip ettiğimiz 509 şirketin yaklaşan ve son ödenen temettüleri: hak kullanım ve ödeme tarihleri, hisse başına brüt ve net tutarlar. Veriler KAP'taki kâr payı bildirimlerinden derlenir ve her hafta güncellenir.
Yaklaşan temettüler
Listedeki en yakın tarih: Aselsan, hak kullanım 24 Kasım 2026, hisse başı brüt 0,4276 TL.
| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / hisse | Net / hisse | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan ASELS | 24 Kasım 2026 | 26 Kasım 2026 | 0,4276 TL | 0,3635 TL | %0,13* | Kesin |
| Elite Naturel ELITE | 25 Kasım 2026 | 27 Kasım 2026 | 0,10 TL | 0,085 TL | %0,60* | Kesin |
| Ofis Yem OFSYM | 25 Kasım 2026 | 27 Kasım 2026 | 0,4208 TL | 0,3577 TL | %1,01* | Kesin |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 25 Kasım 2026 | 27 Kasım 2026 | 0,0083 TL | 0,007 TL | %0,08* | Kesin |
| Ford Otosan FROTO | 26 Kasım 2026 | 30 Kasım 2026 | 3,07 TL | 2,6095 TL | %4,37* | Öneri |
| Desa Deri DESA | 30 Kasım 2026 | 2 Aralık 2026 | 0,096 TL | 0,0816 TL | %1,31* | Kesin |
| OYAK Çimento OYAKC | 7 Aralık 2026 | 9 Aralık 2026 | 0,50 TL | 0,425 TL | %2,74* | Öneri |
| Turkcell TCELL | 9 Aralık 2026 | 11 Aralık 2026 | 4,00 TL | 3,40 TL | %4,40* | Kesin |
| Ebebek EBEBK | 15 Aralık 2026 | 17 Aralık 2026 | 0,625 TL | 0,5312 TL | %0,91* | Kesin |
| Yiğit Akü YIGIT | 15 Aralık 2026 | 17 Aralık 2026 | 0,1947 TL | 0,1655 TL | %1,57* | Kesin |
| BİM BIMAS | 16 Aralık 2026 | 18 Aralık 2026 | 2,50 TL | 2,125 TL | %0,67* | Kesin |
| Net Holding NTHOL | 16 Aralık 2026 | 18 Aralık 2026 | 1,00 TL | 0,85 TL | %2,91* | Kesin |
| Batı Ege GYO BEGYO | 21 Aralık 2026 | 23 Aralık 2026 | 0,0184 TL | 0,0184 TL | %0,68* | Kesin |
| Aygaz AYGAZ | 23 Aralık 2026 | 25 Aralık 2026 | 4,65 TL | 3,9525 TL | %1,87* | Öneri |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 23 Aralık 2026 | 25 Aralık 2026 | 0,0083 TL | 0,007 TL | %0,08* | Kesin |
| Servet GYO SRVGY | 25 Aralık 2026 | 29 Aralık 2026 | 0,0769 TL | 0,0769 TL | %4,50* | Kesin |
| Meditera MEDTR | 28 Aralık 2026 | 30 Aralık 2026 | 0,1134 TL | 0,0964 TL | %0,65* | Kesin |
| Enka İnşaat ENKAI | 6 Ocak 2027 | 8 Ocak 2027 | 1,00 TL | 0,85 TL | %1,29* | Kesin |
| Göknur Gıda GOKNR | 8 Şubat 2027 | 10 Şubat 2027 | 0,3063 TL | 0,2603 TL | %2,69* | Kesin |
| Batı Ege GYO BEGYO | 22 Şubat 2027 | 24 Şubat 2027 | 0,0307 TL | 0,0307 TL | %1,13* | Kesin |
| Servet GYO SRVGY | 25 Şubat 2027 | 1 Mart 2027 | 0,0769 TL | 0,0769 TL | %4,50* | Kesin |
| Batı Ege GYO BEGYO | 20 Nisan 2027 | 22 Nisan 2027 | 0,0307 TL | 0,0307 TL | %1,13* | Kesin |
| Göknur Gıda GOKNR | 10 Mayıs 2027 | 12 Mayıs 2027 | 0,3063 TL | 0,2603 TL | %2,69* | Kesin |
"Öneri" (ana sayfada tarihin yanında * ile gösterilir): yönetim kurulunun genel kurula sunduğu dağıtım teklifi. Tutar ve tarih genel kurul onayını bekliyor; onayla kesinleşir. Temettü alabilmek için hisseyi en geç hak kullanım tarihinden önceki iş günü seans sonuna kadar almış olmak gerekir. Verim: geçmiş ödemelerde brüt tutarın hak kullanım tarihinden önceki son işlem günündeki kapanışa oranı; bu sayfada verimin yanında * olan (henüz ödenmemiş) temettülerde güncel fiyata (20 Kasım 2026 kapanışı) oranı.
Tarihi henüz açıklanmayan temettüler
Bu şirketlerin temettü tutarı belli, ancak genel kurul hak kullanım tarihini belirleme yetkisini yönetim kuruluna bıraktı. Tarih açıklandığında temettü yukarıdaki listeye geçer.
| Şirket | Hak kullanım | Brüt / hisse | Net / hisse | Verim | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galata Wind GWIND | en geç 31 Aralık 2026 | 0,7407 TL | 0,6296 TL | %4,01* | Genel kurul onaylı | KAP |
| Global Yatırım Holding GLYHO | en geç 31 Aralık 2026 | 0,1026 TL | 0,0872 TL | %0,68* | Genel kurul onaylı | KAP |
Son 90 günde ödenen temettüler
| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / hisse | Net / hisse | Verim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıpta Ofis Kırtasiye GIPTA | 17 Kasım 2026 | 19 Kasım 2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL | %0,03 |
| Etiler Gıda ETILR | 13 Kasım 2026 | 17 Kasım 2026 | 0,018 TL | 0,0153 TL | %0,29 |
| Flap Kongre FLAP | 11 Kasım 2026 | 13 Kasım 2026 | 0,1067 TL | 0,0907 TL | — |
| Migros MGROS | 11 Kasım 2026 | 13 Kasım 2026 | 6,4898 TL | 5,5163 TL | %1,32 |
| Kuzey Boru KBORU | 10 Kasım 2026 | 12 Kasım 2026 | 0,0208 TL | 0,0177 TL | %0,19 |
| Göknur Gıda GOKNR | 9 Kasım 2026 | 11 Kasım 2026 | 0,3063 TL | 0,2603 TL | %2,21 |
| LDR Turizm LIDER | 6 Kasım 2026 | 10 Kasım 2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | %0,47 |
| Desa Deri DESA | 30 Ekim 2026 | 3 Kasım 2026 | 0,096 TL | 0,0816 TL | %1,22 |
| Meditera MEDTR | 27 Ekim 2026 | 2 Kasım 2026 | 0,1134 TL | 0,0964 TL | %0,66 |
| Merit Turizm MERIT | 27 Ekim 2026 | 2 Kasım 2026 | 1,00 TL | 0,85 TL | %7,67 |
| Osmanlı Yatırım OSMEN | 26 Ekim 2026 | 30 Ekim 2026 | 0,0498 TL | 0,0424 TL | %1,04 |
| Servet GYO SRVGY | 26 Ekim 2026 | 30 Ekim 2026 | 0,0769 TL | 0,0769 TL | %4,16 |
| Metropal MCARD | 23 Ekim 2026 | 27 Ekim 2026 | 2,5711 TL | 2,1854 TL | %2,92 |
| Baştaş Çimento BASCM | 21 Ekim 2026 | 23 Ekim 2026 | 1,0606 TL | 0,9015 TL | %9,26 |
| Batı Ege GYO BEGYO | 20 Ekim 2026 | 22 Ekim 2026 | 0,0123 TL | 0,0123 TL | %0,33 |
| Astor Enerji ASTOR | 15 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 | 2,1911 TL | 1,8625 TL | %1,14 |
| Ebebek EBEBK | 15 Ekim 2026 | 19 Ekim 2026 | 0,625 TL | 0,5312 TL | %0,78 |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 14 Ekim 2026 | 16 Ekim 2026 | 4,491 TL | 3,8174 TL | %1,11 |
| Kervan Gıda KRVGD | 8 Ekim 2026 | 12 Ekim 2026 | 0,0151 TL | 0,0128 TL | %0,73 |
| Kapeks Kimya KPEKS | 7 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 | 0,5995 TL | 0,5096 TL | %1,11 |
| Rönesans Gayrimenkul RGYAS | 7 Ekim 2026 | 9 Ekim 2026 | 7,8201 TL | 6,6471 TL | %4,01 |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 6 Ekim 2026 | 8 Ekim 2026 | 0,50 TL | 0,425 TL | %1,14 |
| Anadolu Efes AEFES | 5 Ekim 2026 | 7 Ekim 2026 | 0,1698 TL | 0,1443 TL | %0,94 |
| Sun Tekstil SUNTK | 5 Ekim 2026 | 7 Ekim 2026 | 0,5165 TL | 0,439 TL | %2,01 |
| Desa Deri DESA | 30 Eylül 2026 | 2 Ekim 2026 | 0,084 TL | 0,0714 TL | %0,95 |
| Kim Market (Ersan Alışveriş) KIMMR | 30 Eylül 2026 | 2 Ekim 2026 | 0,2083 TL | 0,1771 TL | %1,90 |
| Tüpraş TUPRS | 30 Eylül 2026 | 2 Ekim 2026 | 6,747 TL | 5,7349 TL | %1,76 |
| Lokman Hekim LKMNH | 28 Eylül 2026 | 30 Eylül 2026 | 0,2315 TL | 0,1968 TL | %1,89 |
| Mopaş Marketçilik MOPAS | 25 Eylül 2026 | 29 Eylül 2026 | 0,2747 TL | 0,2335 TL | %1,37 |
| Ofis Yem OFSYM | 23 Eylül 2026 | 25 Eylül 2026 | 0,4208 TL | 0,3577 TL | %0,71 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye GIPTA | 22 Eylül 2026 | 24 Eylül 2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL | %0,02 |
| Mackolik MACKO | 22 Eylül 2026 | 24 Eylül 2026 | 1,80 TL | 1,53 TL | %5,86 |
| TAV Havalimanları TAVHL | 22 Eylül 2026 | 24 Eylül 2026 | 1,805 TL | 1,5342 TL | %0,65 |
| Pınar Et ve Un PETUN | 21 Eylül 2026 | 23 Eylül 2026 | 0,245 TL | 0,2082 TL | %2,27 |
| BigChefs (Büyük Şefler) BIGCH | 18 Eylül 2026 | 22 Eylül 2026 | 0,10 TL | 0,085 TL | %2,11 |
| BİM BIMAS | 16 Eylül 2026 | 18 Eylül 2026 | 2,50 TL | 2,125 TL | %0,60 |
| Akfen GYO AKFGY | 15 Eylül 2026 | 17 Eylül 2026 | 0,0137 TL | 0,0137 TL | %0,48 |
| Bulls GSYO BULGS | 15 Eylül 2026 | 17 Eylül 2026 | 0,0933 TL | 0,0933 TL | %0,31 |
| Platform Turizm PLTUR | 10 Eylül 2026 | 14 Eylül 2026 | 0,6088 TL | 0,5175 TL | %2,85 |
| LDR Turizm LIDER | 8 Eylül 2026 | 10 Eylül 2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | %0,16 |
| Türk Tuborg TBORG | 2 Eylül 2026 | 4 Eylül 2026 | 9,5209 TL | 8,0928 TL | %5,77 |
| Suwen SUWEN | 31 Ağustos 2026 | 2 Eylül 2026 | 0,1786 TL | 0,1518 TL | %2,80 |
| Türkiye Sigorta TURSG | 27 Ağustos 2026 | 31 Ağustos 2026 | 0,15 TL | 0,1275 TL | %2,40 |
| Enerya Enerji ENERY | 25 Ağustos 2026 | 27 Ağustos 2026 | 0,0167 TL | 0,0142 TL | %0,19 |
| TGS Dış Ticaret TGSAS | 25 Ağustos 2026 | 27 Ağustos 2026 | 0,30 TL | 0,255 TL | %0,15 |
| Ahlatcı Doğalgaz AHGAZ | 24 Ağustos 2026 | 26 Ağustos 2026 | 0,0577 TL | 0,049 TL | %0,17 |
Şirketlere göre temettü özeti
Geçmiş yıllar: temettü takvimi 2025. Yıllara göre sıralı liste: temettü verimi en yüksek hisseler. Her yıl ödeyenler: düzenli temettü veren hisseler. Bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları için: bedelsiz sermaye artırımı takvimi.
| Şirket | Son temettü | 2026 verimi | 2026 toplam brüt | 2025 toplam brüt | Sıradaki |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağaoğlu Avrasya GYO AAGYO | 17 Haziran 2026 | %2,43 | 0,428 TL | — | — |
| Adel Kalemcilik ADEL | 26 Eylül 2025 | — | — | 0,5773 TL | — |
| Anadolu Efes AEFES | 5 Ekim 2026 | %1,77 | 0,3395 TL | 1,274 TL | — |
| Afyon Çimento AFYON | 1 Nisan 2026 | %9,10 | 1,50 TL | 1,00 TL | — |
| AgeSA AGESA | 25 Mart 2026 | %3,15 | 6,9444 TL | 5,5556 TL | — |
| Anadolu Grubu Holding AGHOL | 20 Mayıs 2026 | %2,05 | 0,6981 TL | 5,1327 TL | — |
| Atakule GYO AGYO | 30 Ekim 2024 | — | — | — | — |
| Ahlatcı Doğalgaz AHGAZ | 24 Ağustos 2026 | %0,17 | 0,0577 TL | — | — |
| Ahes GYO AHSGY | 24 Haziran 2026 | %0,39 | 0,0762 TL | — | — |
| Akbank AKBNK | 26 Mart 2026 | %3,11 | 2,2018 TL | 1,222 TL | — |
| Akçansa AKCNS | 1 Haziran 2026 | %0,83 | 1,8804 TL | 6,2681 TL | — |
| Akfen GYO AKFGY | 15 Eylül 2026 | %0,48 | 0,0137 TL | — | — |
| Aksigorta AKGRT | 6 Eylül 2021 | — | — | — | — |
| Akmerkez GYO AKMGY | 11 Ağustos 2026 | %5,24 | 16,06 TL | 15,04 TL | — |
| Aksa Akrilik AKSA | 3 Nisan 2026 | %5,12 | 0,58 TL | 0,48 TL | — |
| Aksa Enerji AKSEN | 6 Haziran 2024 | — | — | — | — |
| Akiş GYO AKSGY | 20 Nisan 2026 | %4,78 | 0,4555 TL | 0,1242 TL | — |
| Alarko Holding ALARK | 4 Mayıs 2026 | %3,33 | 3,185 TL | 2,60 TL | — |
| Albaraka Türk ALBRK | 15 Nisan 2026 | %2,89 | 0,2618 TL | 0,1724 TL | — |
| Alarko Carrier ALCAR | 10 Nisan 2025 | — | — | 63,2175 TL | — |
| Alfa Solar ALFAS | 30 Eylül 2025 | — | — | 0,163 TL | — |
| Alarko GYO ALGYO | 12 Mayıs 2026 | %0,73 | 0,05 TL | — | — |
| Alkim Kağıt ALKA | 10 Nisan 2023 | — | — | — | — |
| Alkim Kimya ALKIM | 12 Nisan 2023 | — | — | — | — |
| Altınkılıç Gıda ALKLC | 22 Aralık 2025 | — | — | 0,0326 TL | — |
| Anel Elektrik ANELE | 4 Ağustos 2020 | — | — | — | — |
| Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji ANGEN | 3 Mayıs 2023 | — | — | — | — |
| Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT | 26 Mart 2026 | %6,68 | 8,1395 TL | 5,814 TL | — |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 1 Nisan 2026 | %5,04 | 1,375 TL | 4,20 TL | — |
| Doğu Aras Enerji ARASE | 24 Haziran 2026 | %1,72 | 2,00 TL | 2,20 TL | — |
| Arçelik ARCLK | 25 Eylül 2023 | — | — | — | — |
| ARD Bilişim ARDYZ | 17 Kasım 2025 | — | — | 0,0324 TL | — |
| Arena Bilgisayar ARENA | 25 Mayıs 2023 | — | — | — | — |
| Arsan Holding ARSAN | 4 Temmuz 2022 | — | — | — | — |
| Aselsan ASELS | 25 Kasım 2025 | %0,13* | 0,4276 TL | 0,2346 TL | 24 Kasım 2026 |
| Asce GYO ASGYO | 1 Nisan 2026 | %1,60 | 0,1683 TL | — | — |
| Astor Enerji ASTOR | 15 Ekim 2026 | %1,14 | 2,1911 TL | 1,5121 TL | — |
| Anadolu Isuzu ASUZU | 12 Mayıs 2026 | %3,36 | 2,381 TL | 1,9841 TL | — |
| Atakey Patates ATAKP | 4 Haziran 2026 | %1,23 | 0,70 TL | 0,55 TL | — |
| ATP Yazılım ATATP | 10 Haziran 2026 | %0,40 | 1,00 TL | 0,6992 TL | — |
| Akın Tekstil ATEKS | 14 Haziran 2019 | — | — | — | — |
| Avrupakent GYO AVPGY | 5 Haziran 2026 | %7,84 | 5,00 TL | 4,9375 TL | — |
| Aydem Enerji AYDEM | 30 Temmuz 2024 | — | — | — | — |
| Ayen Enerji AYEN | 21 Nisan 2026 | %2,26 | 0,781 TL | 1,4957 TL | — |
| Ayes Çelik Hasır AYES | 1 Haziran 2026 | %1,04 | 0,3529 TL | 0,0882 TL | — |
| Aygaz AYGAZ | 16 Mart 2026 | %6,61* | 12,55 TL | 12,55 TL | 23 Aralık 2026 |
| Aztek Teknoloji AZTEK | 28 Mayıs 2025 | — | — | 1,3587 TL | — |
| Bagfaş BAGFS | 10 Temmuz 2023 | — | — | — | — |
| Bak Ambalaj BAKAB | 21 Haziran 2022 | — | — | — | — |
| Balsu Gıda BALSU | 14 Kasım 2025 | — | — | 0,1763 TL | — |
| Baştaş Çimento BASCM | 21 Ekim 2026 | %9,26 | 1,0606 TL | — | — |
| Başkent Doğalgaz GYO BASGZ | 18 Haziran 2026 | %3,84 | 2,00 TL | 2,00 TL | — |
| Batı Ege GYO BEGYO | 20 Ekim 2026 | %2,78* | 0,1043 TL | 0,0429 TL | 21 Aralık 2026 |
| Bera Holding BERA | 18 Eylül 2023 | — | — | — | — |
| Beyaz Filo BEYAZ | 13 Mayıs 2026 | %1,00 | 0,3009 TL | 0,1103 TL | — |
| Bosch Fren BFREN | 26 Eylül 2023 | — | — | — | — |
| BigChefs (Büyük Şefler) BIGCH | 18 Eylül 2026 | %2,11 | 0,10 TL | 0,729 TL | — |
| BİM BIMAS | 16 Eylül 2026 | %1,79* | 7,00 TL | 13,00 TL | 16 Aralık 2026 |
| Bizim Toptan BIZIM | 9 Ekim 2023 | — | — | — | — |
| Bilici Yatırım BLCYT | 25 Mayıs 2023 | — | — | — | — |
| BMS Birleşik Metal BMSTL | 3 Mayıs 2023 | — | — | — | — |
| Boğaziçi Beton BOBET | 5 Ağustos 2026 | %2,22 | 0,40 TL | 0,20 TL | — |
| Borlease Otomotiv BORLS | 20 Ağustos 2024 | — | — | — | — |
| Bor Şeker BORSK | 25 Kasım 2025 | — | — | 0,8333 TL | — |
| Brisa BRISA | 28 Mart 2025 | — | — | 2,1296 TL | — |
| Birikim Varlık Yönetim BRKVY | 13 Mayıs 2026 | %0,51 | 0,5278 TL | 0,538 TL | — |
| Birleşim Mühendislik BRLSM | 13 Haziran 2023 | — | — | — | — |
| Borusan Boru BRSAN | 16 Mayıs 2019 | — | — | — | — |
| Borusan Yatırım BRYAT | 8 Nisan 2026 | %7,53 | 166,1458 TL | 58,5666 TL | — |
| Bursa Çimento BUCIM | 18 Haziran 2025 | — | — | 0,0667 TL | — |
| Bulls GSYO BULGS | 15 Eylül 2026 | %0,54 | 0,1866 TL | — | — |
| Burçelik BURCE | 9 Temmuz 2024 | — | — | — | — |
| Bülbüloğlu Vinç BVSAN | 2 Aralık 2025 | — | — | 0,9606 TL | — |
| Baydöner BYDNR | 14 Mayıs 2025 | — | — | 0,713 TL | — |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 12 Mayıs 2026 | %1,63 | 1,43 TL | 1,0722 TL | — |
| Çelik Halat CELHA | 29 Nisan 2022 | — | — | — | — |
| Çemtaş CEMTS | 24 Haziran 2026 | %2,90 | 0,30 TL | 0,22 TL | — |
| Çimsa CIMSA | 1 Nisan 2026 | %1,52 | 0,7403 TL | 0,6345 TL | — |
| Çelebi CLEBI | 24 Nisan 2026 | %4,91 | 103,00 TL | 147,50 TL | — |
| Çimentaş CMENT | 26 Aralık 2024 | — | — | — | — |
| Creditwest Faktoring CRDFA | 26 Aralık 2018 | — | — | — | — |
| Çuhadaroğlu Metal CUSAN | 14 Haziran 2022 | — | — | — | — |
| CW Enerji CWENE | 29 Ağustos 2024 | — | — | — | — |
| DCT Trading DCTTR | 31 Aralık 2024 | — | — | — | — |
| Derlüks Yatırım Holding DERHL | 11 Mayıs 2020 | — | — | — | — |
| Desa Deri DESA | 30 Ekim 2026 | %3,48* | 0,2761 TL | 0,2401 TL | 30 Kasım 2026 |
| Deva Holding DEVA | 25 Haziran 2024 | — | — | — | — |
| Datagate DGATE | 29 Mayıs 2018 | — | — | — | — |
| Doğanlar Mobilya DGNMO | 20 Kasım 2024 | — | — | — | — |
| Demisaş Döküm DMSAS | 23 Mayıs 2022 | — | — | — | — |
| Dinamik Isı DNISI | 18 Mayıs 2021 | — | — | — | — |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 13 Ağustos 2026 | %15,07 | 30,00 TL | 27,2727 TL | — |
| Doğan Holding DOHOL | 1 Eylül 2025 | — | — | 0,3057 TL | — |
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj DURDO | 23 Temmuz 2024 | — | — | — | — |
| DYO Boya DYOBY | 3 Nisan 2023 | — | — | — | — |
| Ebebek EBEBK | 15 Ekim 2026 | %1,69* | 1,25 TL | 1,00 TL | 15 Aralık 2026 |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 6 Mayıs 2026 | %2,04 | 1,7512 TL | 1,7512 TL | — |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 6 Mayıs 2026 | %1,56 | 5,7143 TL | 6,6667 TL | — |
| Efor Yatırım EFOR | 15 Ağustos 2025 | — | — | 0,1377 TL | — |
| Ege Endüstri EGEEN | 28 Mart 2025 | — | — | 53,00 TL | — |
| Egeyapı Avrupa GYO EGEGY | 26 Haziran 2026 | %1,05 | 0,30 TL | — | — |
| Ege Gübre EGGUB | 4 Mayıs 2026 | %1,97 | 2,50 TL | 1,80 TL | — |
| Ege Profil EGPRO | 16 Temmuz 2026 | %3,29 | 1,2844 TL | 1,00 TL | — |
| Ege Seramik EGSER | 18 Nisan 2022 | — | — | — | — |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 24 Haziran 2026 | %2,79 | 0,60 TL | 0,40 TL | — |
| Elite Naturel ELITE | 5 Aralık 2025 | %0,60* | 0,10 TL | 0,05 TL | 25 Kasım 2026 |
| Empa Elektronik EMPAE | 18 Haziran 2026 | %0,09 | 0,10 TL | — | — |
| Enerya Enerji ENERY | 25 Ağustos 2026 | %0,19 | 0,0167 TL | 0,0111 TL | — |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 13 Nisan 2026 | %4,08 | 5,08 TL | 2,87 TL | — |
| Enka İnşaat ENKAI | 8 Nisan 2026 | %3,28 | 2,9333 TL | 3,15 TL | 6 Ocak 2027 |
| Erbosan ERBOS | 20 Mayıs 2026 | %1,38 | 2,70 TL | — | — |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 3 Haziran 2026 | %1,34 | 0,55 TL | 0,25 TL | — |
| Escar Filo ESCAR | 22 Eylül 2025 | — | — | 0,36 TL | — |
| Esenboğa Elektrik ESEN | 12 Nisan 2023 | — | — | — | — |
| Etiler Gıda ETILR | 13 Kasım 2026 | %0,29 | 0,018 TL | — | — |
| EYG GYO EYGYO | 25 Aralık 2025 | — | — | 0,0286 TL | — |
| Flap Kongre FLAP | 11 Kasım 2026 | — | 0,1067 TL | — | — |
| Federal Mogul İzmit Piston FMIZP | 27 Mart 2026 | %1,59 | 4,756 TL | 0,7051 TL | — |
| Forte Bilgi FORTE | 11 Aralık 2024 | — | — | — | — |
| Ford Otosan FROTO | 16 Mart 2026 | %7,69* | 3,64 TL | 23,15 TL | 26 Kasım 2026 |
| Garanti BBVA GARAN | 7 Nisan 2026 | %3,88 | 5,2669 TL | 4,3893 TL | — |
| Gedik Yatırım GEDIK | 16 Mart 2026 | %6,66 | 0,375 TL | 0,50 TL | — |
| Gen İlaç GENIL | 4 Ağustos 2026 | %0,17 | 0,0161 TL | 0,40 TL | — |
| Gentaş Kimya GENKM | 14 Temmuz 2026 | %1,61 | 0,2053 TL | — | — |
| Gentaş GENTS | 20 Mayıs 2026 | %1,99 | 0,1569 TL | 0,30 TL | — |
| Gıpta Ofis Kırtasiye GIPTA | 17 Kasım 2026 | %1,87 | 1,553 TL | 1,0606 TL | — |
| Gelecek Varlık GLCVY | 13 Nisan 2026 | %3,95 | 2,5054 TL | 2,5054 TL | — |
| Global Yatırım Holding GLYHO | 30 Eylül 2025 | — | — | 0,0641 TL | en geç 31 Aralık 2026 |
| Gimat Mağazacılık GMTAS | 7 Mayıs 2025 | — | — | 0,60 TL | — |
| Göknur Gıda GOKNR | 9 Kasım 2026 | %3,55 | 0,6126 TL | 0,3571 TL | 8 Şubat 2027 |
| Göltaş Çimento GOLTS | 17 Temmuz 2026 | %1,27 | 4,1667 TL | 5,00 TL | — |
| Goodyear Lastikleri GOODY | 24 Mayıs 2021 | — | — | — | — |
| Gür-Sel GRSEL | 18 Mayıs 2026 | %0,45 | 1,4706 TL | 0,7843 TL | — |
| Grainturk Holding GRTHO | 22 Temmuz 2026 | %0,41 | 0,8981 TL | — | — |
| GSD Holding GSDHO | 14 Ağustos 2023 | — | — | — | — |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 14 Ekim 2026 | %1,11 | 4,491 TL | — | — |
| Gündoğdu Gıda GUNDG | 28 Kasım 2025 | — | — | 0,1538 TL | — |
| Galata Wind GWIND | 26 Kasım 2025 | — | — | 0,6407 TL | en geç 31 Aralık 2026 |
| Halkbank HALKB | 15 Ağustos 2018 | — | — | — | — |
| Hedef GSYO HDFGS | 17 Mayıs 2018 | — | — | — | — |
| Hektaş HEKTS | 2 Aralık 2019 | — | — | — | — |
| Hidropar Hareket Kontrol HKTM | 3 Temmuz 2023 | — | — | — | — |
| Halk GYO HLGYO | 26 Haziran 2026 | %8,88 | 0,5755 TL | 0,0043 TL | — |
| İndeks Bilgisayar INDES | 1 Temmuz 2026 | %1,91 | 0,2173 TL | — | — |
| İnfo Yatırım INFO | 15 Haziran 2023 | — | — | — | — |
| Ingram Micro INGRM | 8 Mayıs 2023 | — | — | — | — |
| İşbir Holding ISBIR | 13 Temmuz 2026 | %1,45 | 1,00 TL | 1,00 TL | — |
| İş Bankası (C) ISCTR | 1 Nisan 2026 | %4,10 | 0,5395 TL | 0,1821 TL | — |
| İskenderun Demir Çelik ISDMR | 3 Haziran 2026 | %6,79 | 4,50 TL | 0,25 TL | — |
| İş GYO ISGYO | 31 Mart 2026 | %0,42 | 0,0834 TL | — | — |
| Işık Plastik ISKPL | 26 Haziran 2026 | %0,01 | 0,0004311 TL | 0,0118 TL | — |
| İş Yatırım ISMEN | 1 Nisan 2026 | %7,34 | 3,1667 TL | 5,6667 TL | — |
| İşbir Sentetik Dokuma ISSEN | 30 Haziran 2026 | %0,53 | 0,04 TL | 0,09 TL | — |
| Jantsa JANTS | 6 Mayıs 2025 | — | — | 0,0307 TL | — |
| Kaplamin Ambalaj KAPLM | 18 Ağustos 2022 | — | — | — | — |
| Kartonsan KARTN | 5 Nisan 2023 | — | — | — | — |
| Kayseri Şeker KAYSE | 28 Kasım 2023 | — | — | — | — |
| Kuzey Boru KBORU | 10 Kasım 2026 | %0,19 | 0,0208 TL | 0,2148 TL | — |
| Kocaer Çelik KCAER | 1 Temmuz 2026 | %1,13 | 0,1697 TL | 0,0862 TL | — |
| Koç Holding KCHOL | 25 Mart 2026 | %3,60 | 6,83 TL | 6,88 TL | — |
| Kafein Yazılım KFEIN | 4 Mayıs 2026 | %0,23 | 0,0203 TL | — | — |
| Kim Market (Ersan Alışveriş) KIMMR | 30 Eylül 2026 | %3,19 | 0,4167 TL | — | — |
| Kalekim KLKIM | 8 Mayıs 2026 | %1,78 | 0,6522 TL | 0,4348 TL | — |
| Klimasan KLMSN | 1 Haziran 2023 | — | — | — | — |
| Kalkınma Bankası KLNMA | 30 Ekim 2018 | — | — | — | — |
| Kaleseramik KLSER | 25 Haziran 2024 | — | — | — | — |
| Koleksiyon Mobilya KLSYN | 17 Ağustos 2026 | %0,93 | 0,15 TL | 0,12 TL | — |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 9 Temmuz 2024 | — | — | — | — |
| Konya Kağıt KONKA | 25 Temmuz 2023 | — | — | — | — |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 8 Temmuz 2025 | — | — | 0,0308 TL | — |
| Konya Çimento KONYA | 22 Mayıs 2018 | — | — | — | — |
| Kordsa KORDS | 29 Mart 2023 | — | — | — | — |
| Kapeks Kimya KPEKS | 7 Ekim 2026 | %1,11 | 0,5995 TL | — | — |
| Kardemir KRDMD | 28 Kasım 2023 | — | — | — | — |
| Körfez GYO KRGYO | 15 Mayıs 2026 | %1,35 | 0,0384 TL | — | — |
| Kron Teknoloji KRONT | 5 Mayıs 2017 | — | — | — | — |
| Koroplast KRPLS | 17 Kasım 2023 | — | — | — | — |
| Kervan Gıda KRVGD | 8 Ekim 2026 | %1,96 | 0,0515 TL | — | — |
| Kuştur KSTUR | 20 Nisan 2026 | %0,46 | 16,00 TL | 14,00 TL | — |
| Katılımevim KTLEV | 21 Temmuz 2026 | %0,27 | 0,3865 TL | 1,10 TL | — |
| Kütahya Şeker KTSKR | 29 Aralık 2025 | — | — | 6,5217 TL | — |
| Kütahya Porselen KUTPO | 20 Aralık 2018 | — | — | — | — |
