İçeriğe geç
BIST 10011.400▼ %0,67Dolar/TL50,4694 TL▲ %0,05Euro/TL55,4579 TL▲ %0,20TCMB · BIST kapanış

Temettü takvimi 2025

2025 yılında temettü ödeyen Borsa İstanbul şirketleri: hak kullanım ve ödeme tarihleri, hisse başına brüt ve net tutarlar, temettü verimi. İzlediğimiz şirketlerden 157 tanesinin hak kullanım tarihi bu yıla denk gelen toplam 213 ödemesi var.

Güncel liste: temettü takvimi.

Ocak 2025 temettü veren hisseler

Ocak 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Nuh Çimento NUHCM6 Ocak 20258 Ocak 20252,90 TL2,465 TL%0,96
Mistral GYO MSGYO22 Ocak 202524 Ocak 20250,248 TL0,248 TL%1,59
Osmanlı Yatırım OSMEN29 Ocak 202531 Ocak 20250,0875 TL0,0744 TL%0,89

Mart 2025 temettü veren hisseler

Mart 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Mistral GYO MSGYO18 Mart 202520 Mart 20250,248 TL0,248 TL%1,36
Akçansa AKCNS24 Mart 202526 Mart 20256,2681 TL5,3278 TL%3,52
Nuh Çimento NUHCM25 Mart 202527 Mart 202510,10 TL8,585 TL%3,65
AgeSA AGESA26 Mart 202528 Mart 20255,5556 TL4,7222 TL%4,11
Akbank AKBNK26 Mart 202528 Mart 20251,222 TL1,0387 TL%2,18
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT26 Mart 202528 Mart 20255,814 TL4,9419 TL%5,55
Anadolu Sigorta ANSGR28 Mart 20253 Nisan 20254,20 TL3,57 TL%4,21
Brisa BRISA28 Mart 20253 Nisan 20252,1296 TL1,8102 TL%2,43
Ege Endüstri EGEEN28 Mart 20253 Nisan 202553,00 TL45,05 TL%0,57
Federal Mogul İzmit Piston FMIZP28 Mart 20253 Nisan 20250,7051 TL0,5993 TL%0,23
Garanti BBVA GARAN28 Mart 20253 Nisan 20254,3893 TL3,7309 TL%3,57
Tüpraş TUPRS28 Mart 20253 Nisan 20257,7849 TL6,6172 TL%5,47
İş Bankası (C) ISCTR28 Mart 20253 Nisan 20250,1821 TL0,1548 TL%1,46
İş Yatırım ISMEN28 Mart 20253 Nisan 20255,6667 TL4,8167 TL%11,94

Nisan 2025 temettü veren hisseler

Nisan 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Aygaz AYGAZ2 Nisan 20254 Nisan 202512,55 TL10,6675 TL%7,43
Sabancı Holding SAHOL2 Nisan 20254 Nisan 20253,00 TL2,55 TL%3,57
Türk Traktör TTRAK2 Nisan 20254 Nisan 202548,4676 TL41,1974 TL%5,94
Çimsa CIMSA2 Nisan 20254 Nisan 20250,6345 TL0,5393 TL%1,23
Ford Otosan FROTO3 Nisan 20257 Nisan 202517,10 TL14,535 TL%1,64
Seğmen Gıda SEGMN3 Nisan 20257 Nisan 20250,6127 TL0,5208 TL%2,66
Tofaş TOASO3 Nisan 20257 Nisan 202512,00 TL10,20 TL%6,71
Afyon Çimento AFYON8 Nisan 202510 Nisan 20251,00 TL0,85 TL%6,60
Akmerkez GYO AKMGY9 Nisan 202511 Nisan 202512,64 TL12,64 TL%5,09
Alarko Carrier ALCAR10 Nisan 202514 Nisan 202563,2175 TL53,7349 TL%4,90
Koç Holding KCHOL10 Nisan 202514 Nisan 20256,88 TL5,848 TL%4,46
LDR Turizm LIDER11 Nisan 202515 Nisan 20250,1426 TL0,1212 TL%0,09
Albaraka Türk ALBRK15 Nisan 202517 Nisan 20250,1724 TL0,1466 TL%2,73
Vakko VAKKO15 Nisan 202517 Nisan 20254,00 TL3,40 TL%5,33
Yeni Gimat GYO YGGYO15 Nisan 202517 Nisan 20257,00 TL7,00 TL%8,27
Enka İnşaat ENKAI16 Nisan 202518 Nisan 20252,00 TL1,70 TL%3,12
Alarko Holding ALARK17 Nisan 202521 Nisan 20252,60 TL2,2507 TL%2,72
Selçuk Ecza Deposu SELEC17 Nisan 202521 Nisan 20250,40 TL0,34 TL%0,63
Ayen Enerji AYEN21 Nisan 202524 Nisan 20250,2493 TL0,2119 TL%0,97
Enerjisa Enerji ENJSA21 Nisan 202524 Nisan 20252,87 TL2,4395 TL%4,65
Katılımevim KTLEV21 Nisan 202524 Nisan 20251,10 TL0,935 TL%0,58
Kuştur KSTUR21 Nisan 202524 Nisan 202514,00 TL11,90 TL%0,25
Escar Filo ESCAR22 Nisan 202525 Nisan 20250,12 TL0,102 TL%0,20
Borusan Yatırım BRYAT24 Nisan 202528 Nisan 202558,5666 TL49,7816 TL%3,11
Gelecek Varlık GLCVY24 Nisan 202528 Nisan 20252,5054 TL2,1296 TL%3,98
Çelebi CLEBI24 Nisan 202528 Nisan 2025147,50 TL125,375 TL%5,18
Avrupakent GYO AVPGY25 Nisan 202529 Nisan 20251,50 TL1,50 TL%2,75
Sarkuysan SARKY25 Nisan 202529 Nisan 20250,4118 TL0,35 TL%2,11
Naturelgaz NTGAZ28 Nisan 202530 Nisan 20250,5797 TL0,4928 TL%7,17
Yünsa YUNSA28 Nisan 202530 Nisan 20250,0382 TL0,0325 TL%0,66
Birikim Varlık Yönetim BRKVY30 Nisan 20255 Mayıs 20250,538 TL0,4573 TL%0,84
Panora GYO PAGYO30 Nisan 20255 Mayıs 20252,80 TL2,80 TL%4,34

Mayıs 2025 temettü veren hisseler

Mayıs 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Akiş GYO AKSGY5 Mayıs 20257 Mayıs 20250,1242 TL0,1242 TL%2,01
Jantsa JANTS6 Mayıs 20258 Mayıs 20250,0307 TL0,0261 TL%0,14
Kalekim KLKIM6 Mayıs 20258 Mayıs 20250,4348 TL0,3696 TL%1,39
Gen İlaç GENIL7 Mayıs 20259 Mayıs 20250,1333 TL0,1133 TL%0,11
Gimat Mağazacılık GMTAS7 Mayıs 20259 Mayıs 20250,60 TL0,51 TL%4,38
Osmanlı Yatırım OSMEN7 Mayıs 20259 Mayıs 20250,0588 TL0,05 TL%0,69
Europap Tezol Kağıt TEZOL9 Mayıs 202513 Mayıs 20250,10 TL0,085 TL%0,61
Baydöner BYDNR14 Mayıs 202516 Mayıs 20250,713 TL0,6061 TL%3,44
Eczacıbaşı Yatırım ECZYT14 Mayıs 202516 Mayıs 20256,6667 TL5,6667 TL%3,24
Eczacıbaşı İlaç ECILC14 Mayıs 202516 Mayıs 20251,7512 TL1,4885 TL%3,52
Gentaş GENTS14 Mayıs 202516 Mayıs 20250,15 TL0,1275 TL%0,68
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC15 Mayıs 202520 Mayıs 20251,00 TL0,85 TL%3,51
Doğuş Otomotiv DOAS20 Mayıs 202522 Mayıs 202527,2727 TL23,1818 TL%11,88
Ege Profil EGPRO20 Mayıs 202522 Mayıs 20250,50 TL0,425 TL%2,28
Aksa Akrilik AKSA21 Mayıs 202523 Mayıs 20250,48 TL0,408 TL%4,69
Ayen Enerji AYEN21 Mayıs 202523 Mayıs 20250,2493 TL0,2119 TL%0,97
Beyaz Filo BEYAZ21 Mayıs 202523 Mayıs 20250,1103 TL0,0938 TL%0,49
Ege Gübre EGGUB21 Mayıs 202523 Mayıs 20251,80 TL1,53 TL%2,43
Anadolu Isuzu ASUZU26 Mayıs 202528 Mayıs 20251,9841 TL1,6865 TL%3,32
Coca-Cola İçecek CCOLA26 Mayıs 202528 Mayıs 20251,0722 TL0,9114 TL%2,08
Lokman Hekim LKMNH26 Mayıs 202528 Mayıs 20250,2083 TL0,1771 TL%1,30
Mavi MAVI26 Mayıs 202528 Mayıs 20251,172 TL0,9962 TL%3,53
Anadolu Efes AEFES27 Mayıs 202529 Mayıs 20251,274 TL1,0829 TL%0,84
TGS Dış Ticaret TGSAS27 Mayıs 202529 Mayıs 20251,00 TL0,85 TL%1,24
Anadolu Grubu Holding AGHOL28 Mayıs 202530 Mayıs 20255,1327 TL4,3628 TL%1,93
Aztek Teknoloji AZTEK28 Mayıs 202530 Mayıs 20251,3587 TL1,1549 TL%3,31
Migros MGROS28 Mayıs 202530 Mayıs 20256,904 TL5,8684 TL%1,38
Panora GYO PAGYO28 Mayıs 202530 Mayıs 20250,80 TL0,80 TL%1,09
Çemtaş CEMTS28 Mayıs 202530 Mayıs 20250,22 TL0,187 TL%1,96
Şişecam SISE30 Mayıs 20253 Haziran 20250,6529 TL0,555 TL%1,91

Haziran 2025 temettü veren hisseler

Haziran 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Mackolik MACKO2 Haziran 20254 Haziran 20250,55 TL0,4675 TL%1,38
Mercan Kimya MERCN2 Haziran 20254 Haziran 20250,0525 TL0,0446 TL%0,33
Torunlar GYO TRGYO4 Haziran 202511 Haziran 20253,50 TL3,50 TL%5,58
Enka İnşaat ENKAI11 Haziran 202513 Haziran 20250,3167 TL0,2692 TL%0,50
LDR Turizm LIDER12 Haziran 202516 Haziran 20250,1426 TL0,1212 TL%0,06
Logo Yazılım LOGO12 Haziran 202516 Haziran 20255,2632 TL4,4737 TL%3,31
Emlak Konut GYO EKGYO16 Haziran 202518 Haziran 20250,40 TL0,40 TL%2,64
Merit Turizm MERIT16 Haziran 202518 Haziran 20250,14 TL0,119 TL%1,12
Türk Hava Yolları THYAO16 Haziran 202518 Haziran 20253,442 TL2,9257 TL%1,31
Gıpta Ofis Kırtasiye GIPTA17 Haziran 202519 Haziran 20251,0606 TL0,9015 TL%1,03
Bursa Çimento BUCIM18 Haziran 202520 Haziran 20250,0667 TL0,0567 TL%0,98
BİM BIMAS18 Haziran 202520 Haziran 20254,00 TL3,40 TL%0,80
Halk GYO HLGYO18 Haziran 202520 Haziran 20250,0043 TL0,0043 TL%0,16
Sümer Varlık Yönetim SMRVA18 Haziran 202520 Haziran 20250,3136 TL0,2665 TL%0,15
Gedik Yatırım GEDIK19 Haziran 202523 Haziran 20250,50 TL0,425 TL%3,90
Ülker ULKER19 Haziran 202523 Haziran 20258,0698 TL6,8594 TL%7,45
ATP Yazılım ATATP20 Haziran 202524 Haziran 20250,6992 TL0,5943 TL%0,93
Turkcell TCELL20 Haziran 202524 Haziran 20251,8182 TL1,5455 TL%2,05
Ayen Enerji AYEN23 Haziran 202525 Haziran 20250,2493 TL0,2119 TL%1,08
Ulusal Faktoring ULUFA23 Haziran 202525 Haziran 20250,2909 TL0,2473 TL%7,74
Kuzey Boru KBORU24 Haziran 202526 Haziran 20250,2148 TL0,1826 TL%1,66
Şekerbank SKBNK24 Haziran 202526 Haziran 20250,05 TL0,0425 TL%0,93
Atakey Patates ATAKP25 Haziran 202527 Haziran 20250,55 TL0,4675 TL%1,33
Panora GYO PAGYO25 Haziran 202527 Haziran 20250,80 TL0,80 TL%1,10
TAB Gıda TABGD25 Haziran 202527 Haziran 20253,50 TL2,975 TL%2,00
Işık Plastik ISKPL26 Haziran 202530 Haziran 20250,0118 TL0,01 TL%0,04
Turcas Holding TRCAS30 Haziran 20252 Temmuz 20250,7825 TL0,6651 TL%2,23

Temmuz 2025 temettü veren hisseler

Temmuz 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Lila Kağıt LILAK1 Temmuz 20253 Temmuz 20251,50 TL1,275 TL%6,10
MHR GYO MHRGY1 Temmuz 20253 Temmuz 20250,05 TL0,05 TL%0,86
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri YAPRK1 Temmuz 20253 Temmuz 20250,40 TL0,34 TL%0,15
Ereğli Demir Çelik EREGL2 Temmuz 20254 Temmuz 20250,25 TL0,2125 TL%0,94
Kocaer Çelik KCAER2 Temmuz 20254 Temmuz 20250,0862 TL0,0732 TL%0,63
İskenderun Demir Çelik ISDMR2 Temmuz 20254 Temmuz 20250,25 TL0,2125 TL%0,70
Ayes Çelik Hasır AYES7 Temmuz 20259 Temmuz 20250,0882 TL0,075 TL%0,62
Boğaziçi Beton BOBET8 Temmuz 202510 Temmuz 20250,20 TL0,17 TL%0,98
Kontrolmatik Teknoloji KONTR8 Temmuz 202510 Temmuz 20250,0308 TL0,0262 TL—
Avrupakent GYO AVPGY9 Temmuz 202511 Temmuz 20251,50 TL1,50 TL%2,30
Koleksiyon Mobilya KLSYN14 Temmuz 202517 Temmuz 20250,12 TL0,102 TL%2,05
Gentaş GENTS16 Temmuz 202518 Temmuz 20250,15 TL0,1275 TL%0,62
Başkent Doğalgaz GYO BASGZ18 Temmuz 202522 Temmuz 20252,00 TL1,70 TL%5,28
Gür-Sel GRSEL18 Temmuz 202522 Temmuz 20250,3922 TL0,3333 TL%0,15
Ayen Enerji AYEN21 Temmuz 202523 Temmuz 20250,2493 TL0,2119 TL%0,97
Altınkılıç Gıda ALKLC22 Temmuz 202524 Temmuz 20250,0082 TL0,0069 TL%0,01
Escar Filo ESCAR22 Temmuz 202524 Temmuz 20250,12 TL0,102 TL%0,28
Panora GYO PAGYO23 Temmuz 202525 Temmuz 20250,6622 TL0,6622 TL%0,85
Vestel Beyaz Eşya VESBE24 Temmuz 202528 Temmuz 20250,0439 TL0,0373 TL%0,42
Gür-Sel GRSEL25 Temmuz 202529 Temmuz 20250,3922 TL0,3333 TL%0,14
Meditera MEDTR28 Temmuz 202530 Temmuz 20250,084 TL0,0714 TL%0,24
Osmanlı Yatırım OSMEN29 Temmuz 202531 Temmuz 20250,0588 TL0,05 TL%0,58
BigChefs (Büyük Şefler) BIGCH31 Temmuz 20254 Ağustos 20250,729 TL0,6196 TL%1,58
Sanifoam SANFM31 Temmuz 20254 Ağustos 20250,05 TL0,0425 TL%0,23

Ağustos 2025 temettü veren hisseler

Ağustos 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Enerya Enerji ENERY11 Ağustos 202513 Ağustos 20250,0111 TL0,0094 TL%0,12
Gen İlaç GENIL12 Ağustos 202514 Ağustos 20250,1333 TL0,1133 TL%0,07
Suwen SUWEN12 Ağustos 202514 Ağustos 20250,125 TL0,1062 TL%1,19
Türk Tuborg TBORG12 Ağustos 202514 Ağustos 20257,9884 TL6,7901 TL%4,66
LDR Turizm LIDER13 Ağustos 202515 Ağustos 20250,1426 TL0,1212 TL%0,06
Efor Yatırım EFOR15 Ağustos 202519 Ağustos 20250,1377 TL0,1171 TL%0,11
İşbir Sentetik Dokuma ISSEN15 Ağustos 202519 Ağustos 20250,09 TL0,0765 TL%1,08
Akmerkez GYO AKMGY18 Ağustos 202520 Ağustos 20252,40 TL2,40 TL%1,07
Astor Enerji ASTOR18 Ağustos 202520 Ağustos 20251,5121 TL1,2853 TL%1,35
Doğu Aras Enerji ARASE18 Ağustos 202520 Ağustos 20252,20 TL1,87 TL%3,72
İşbir Holding ISBIR20 Ağustos 202522 Ağustos 20251,00 TL0,85 TL%0,86
Ayen Enerji AYEN21 Ağustos 202525 Ağustos 20250,2493 TL0,2119 TL%0,88
Sönmez Filament SONME26 Ağustos 202528 Ağustos 20250,6622 TL0,6622 TL%0,52
Matriks Finansal Teknolojiler MTRKS27 Ağustos 202529 Ağustos 20250,1244 TL0,1057 TL%0,51
Türkiye Sigorta TURSG28 Ağustos 20251 Eylül 20250,20 TL0,17 TL%2,06

Eylül 2025 temettü veren hisseler

Eylül 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Doğan Holding DOHOL1 Eylül 20253 Eylül 20250,3057 TL0,2598 TL%1,59
Türk Hava Yolları THYAO2 Eylül 20254 Eylül 20253,442 TL2,9257 TL%1,02
Panelsan PNLSN3 Eylül 20255 Eylül 20250,1756 TL0,1492 TL%0,43
BİM BIMAS17 Eylül 202519 Eylül 20254,00 TL3,40 TL%0,76
Altınkılıç Gıda ALKLC22 Eylül 202524 Eylül 20250,0082 TL0,0069 TL%0,01
Ayen Enerji AYEN22 Eylül 202524 Eylül 20250,2493 TL0,2119 TL%0,82
Escar Filo ESCAR22 Eylül 202524 Eylül 20250,12 TL0,102 TL%0,63
Mackolik MACKO24 Eylül 202526 Eylül 20250,55 TL0,4675 TL%1,35
Desa Deri DESA25 Eylül 202529 Eylül 20250,072 TL0,0612 TL%0,46
Adel Kalemcilik ADEL26 Eylül 202530 Eylül 20250,5773 TL0,4907 TL%1,73
Gündoğdu Gıda GUNDG26 Eylül 202530 Eylül 20250,0513 TL0,0436 TL%0,05
Ziraat GYO ZRGYO26 Eylül 202530 Eylül 20250,0611 TL0,0611 TL%0,27
Alfa Solar ALFAS30 Eylül 20252 Ekim 20250,163 TL0,1386 TL%0,35
Global Yatırım Holding GLYHO30 Eylül 20252 Ekim 20250,0641 TL0,0545 TL%0,76
Lokman Hekim LKMNH30 Eylül 20252 Ekim 20250,2083 TL0,1771 TL%1,19
Ofis Yem OFSYM30 Eylül 20252 Ekim 20250,4179 TL0,3552 TL%0,64
PC İletişim ve Medya PCILT30 Eylül 20252 Ekim 20250,845 TL0,7182 TL%2,70
Tüpraş TUPRS30 Eylül 20252 Ekim 20257,4216 TL6,3084 TL%3,84

Ekim 2025 temettü veren hisseler

Ekim 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Enka İnşaat ENKAI8 Ekim 202510 Ekim 20250,8333 TL0,7083 TL%1,20
Batı Ege GYO BEGYO13 Ekim 202515 Ekim 20250,0215 TL0,0215 TL%0,37
LDR Turizm LIDER13 Ekim 202515 Ekim 20250,1426 TL0,1212 TL%0,04
Avrupakent GYO AVPGY14 Ekim 202516 Ekim 20251,9375 TL1,9375 TL%3,07
Ebebek EBEBK15 Ekim 202517 Ekim 20250,50 TL0,425 TL%1,00
Göknur Gıda GOKNR15 Ekim 202517 Ekim 20250,3571 TL0,3036 TL%1,62
Platform Turizm PLTUR15 Ekim 202517 Ekim 20250,38 TL0,323 TL%1,58
Turcas Holding TRCAS17 Ekim 202521 Ekim 20250,6691 TL0,5687 TL%1,75
Turcas Holding TRCAS17 Ekim 202521 Ekim 20250,3912 TL0,3326 TL%1,02
Altınkılıç Gıda ALKLC22 Ekim 202524 Ekim 20250,0082 TL0,0069 TL%0,01
Mistral GYO MSGYO22 Ekim 202524 Ekim 20250,1473 TL0,1473 TL%2,41
Meditera MEDTR27 Ekim 202531 Ekim 20250,084 TL0,0714 TL%0,28
Osmanlı Yatırım OSMEN27 Ekim 202531 Ekim 20250,0588 TL0,05 TL%0,58
Desa Deri DESA30 Ekim 20253 Kasım 20250,084 TL0,0714 TL%0,55
OYAK Çimento OYAKC30 Ekim 20253 Kasım 20251,00 TL0,85 TL%4,59
Gündoğdu Gıda GUNDG31 Ekim 20254 Kasım 20250,0513 TL0,0436 TL%0,05
Sanifoam SANFM31 Ekim 20254 Kasım 20250,02 TL0,017 TL%0,28

Kasım 2025 temettü veren hisseler

Kasım 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Sun Tekstil SUNTK5 Kasım 20257 Kasım 20251,0941 TL0,93 TL%2,55
Gen İlaç GENIL12 Kasım 202514 Kasım 20250,1333 TL0,1133 TL%0,07
Migros MGROS12 Kasım 202514 Kasım 20253,5901 TL3,0516 TL%0,73
Platform Turizm PLTUR13 Kasım 202517 Kasım 20250,38 TL0,323 TL%1,70
Balsu Gıda BALSU14 Kasım 202518 Kasım 20250,1763 TL0,1498 TL%0,98
ARD Bilişim ARDYZ17 Kasım 202519 Kasım 20250,0324 TL0,0276 TL%0,12
Ege Profil EGPRO20 Kasım 202524 Kasım 20250,50 TL0,425 TL%1,85
SDT Uzay ve Savunma SDTTR24 Kasım 202526 Kasım 20250,0855 TL0,0727 TL%0,05
Aselsan ASELS25 Kasım 202527 Kasım 20250,2346 TL0,1995 TL%0,13
Bor Şeker BORSK25 Kasım 202527 Kasım 20250,8333 TL0,7083 TL%3,50
Ofis Yem OFSYM25 Kasım 202527 Kasım 20250,4179 TL0,3552 TL%0,69
Galata Wind GWIND26 Kasım 202528 Kasım 20250,6407 TL0,5446 TL%2,81
Desa Deri DESA27 Kasım 20251 Aralık 20250,084 TL0,0714 TL%0,74
Gündoğdu Gıda GUNDG28 Kasım 20252 Aralık 20250,0513 TL0,0436 TL%0,03

Aralık 2025 temettü veren hisseler

Aralık 2025 temettü veren hisseler
ŞirketHak kullanımÖdemeBrüt / hisseNet / hisseVerim
Vişne Madencilik VSNMD1 Aralık 20253 Aralık 20250,3896 TL0,3312 TL%0,43
Bülbüloğlu Vinç BVSAN2 Aralık 20254 Aralık 20250,9606 TL0,8165 TL%0,93
Ford Otosan FROTO3 Aralık 20255 Aralık 20256,05 TL5,1425 TL%6,16
Elite Naturel ELITE5 Aralık 20259 Aralık 20250,05 TL0,0425 TL%0,16
Göltaş Çimento GOLTS5 Aralık 20259 Aralık 20255,00 TL4,25 TL%1,55
LDR Turizm LIDER11 Aralık 202515 Aralık 20250,0285 TL0,0242 TL%0,05
Batı Ege GYO BEGYO15 Aralık 202517 Aralık 20250,0215 TL0,0215 TL%0,42
Ebebek EBEBK15 Aralık 202517 Aralık 20250,50 TL0,425 TL%0,86
BİM BIMAS17 Aralık 202519 Aralık 20255,00 TL4,25 TL%0,88
Rönesans Gayrimenkul RGYAS18 Aralık 202522 Aralık 20251,6394 TL1,3935 TL%1,14
Altınkılıç Gıda ALKLC22 Aralık 202524 Aralık 20250,0082 TL0,0069 TL%0,00
Oba Makarna OBAMS22 Aralık 202524 Aralık 20250,0349 TL0,0297 TL%0,51
SDT Uzay ve Savunma SDTTR24 Aralık 202526 Aralık 20250,0855 TL0,0727 TL%0,05
EYG GYO EYGYO25 Aralık 202529 Aralık 20250,0286 TL0,0286 TL%0,77
Turkcell TCELL26 Aralık 202530 Aralık 20251,8182 TL1,5455 TL%1,84
Kütahya Şeker KTSKR29 Aralık 202531 Aralık 20256,5217 TL5,5435 TL%7,54
Pasifik GYO PSGYO29 Aralık 202531 Aralık 20250,0113 TL0,0113 TL%0,45
Meditera MEDTR31 Aralık 20255 Ocak 20260,084 TL0,0714 TL%0,30
Tekfen Holding TKFEN31 Aralık 20255 Ocak 20260,3319 TL0,2821 TL%0,47

Kaynak: KAP kâr payı dağıtım bildirimleri (son güncelleme 22 Kasım 2026). Ödemeler hak kullanım tarihine göre aylara ayrılmıştır; ödeme günü birkaç iş günü sonradır. Tutarlar 1 TL nominal pay başınadır, açıklandıkları tarihteki haliyle verilmiştir; sonraki bedelsiz sermaye artırımları için düzeltilmemiştir. Verim: brüt tutarın, hak kullanım tarihinden önceki son işlem günündeki kapanış fiyatına oranı; aynı gün iki ödeme varsa her birinin payı ayrı gösterilir, fiyat verisi bulunmayan satırlarda verim gösterilmez. Liste, sitemizde temettü geçmişi izlenen şirketleri kapsar.

Sık sorulan sorular

2025 yılında kaç şirket temettü ödedi?

Temettü geçmişini izlediğimiz 509 şirketten 157 tanesinin 2025 yılında hak kullanım tarihli nakit temettüsü var; taksitlerle birlikte toplam 213 ödeme. En çok ödeme Nisan ayında oldu (32 ödeme).

2025 yılında temettü verimi en yüksek hisseler hangileri?

Sitemizde izlenen ve verimi hesaplanabilen 156 şirket içinde, yıl içindeki ödemelerin hak kullanım öncesi kapanış fiyatına oranına göre ilk üç: İş Yatırım (ISMEN) %11,94, Doğuş Otomotiv (DOAS) %11,88, Tüpraş (TUPRS) %9,31. Tam sıralama: temettü verimi en yüksek hisseler.

Güncel temettü takvimi nerede?

Yaklaşan ve son ödenen temettüler temettü takvimi sayfasındadır; yeni KAP bildirimleriyle güncellenir.

İlgili sayfalar

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca bu bilgilere dayanarak karar verilmemelidir.