Pay geri alımı yapan şirketler
Şirketler kendi hisselerini borsadan geri alabilir. Her şirket en fazla kaç hisse alacağını önceden açıklar: bar bu sınırı, dolu kısmı ise bugüne kadar alınan hisseyi gösterir. En son alım yapan şirket en üstte.
| Şirket | Son alım (adet) | Toplam alınan / en fazla alınabilecek pay |
|---|---|---|
| 160.000 19 Kasım 2026 | 793.222 / 11,00 milyon pay · %7 | |
| 5.000 19 Kasım 2026 | 302.204 / 5,00 milyon pay · %6 | |
| 375.000 19 Kasım 2026 | 3,12 milyon / 15,00 milyon pay · %21 | |
| 30.000 19 Kasım 2026 | 132.000 / 4,00 milyon pay · %3 | |
| 50.000 19 Kasım 2026 | 1,98 milyon / 3,47 milyon pay · %57 | |
| 337.535 19 Kasım 2026 | 14,20 milyon / 50,00 milyon pay · %28 | |
| 36.500 19 Kasım 2026 | 800.035 / 4,00 milyon pay · %20 | |
| 100.000 19 Kasım 2026 | 12,63 milyon / 15,00 milyon pay · %84 | |
| 60.000 19 Kasım 2026 | 1,18 milyon / 5,00 milyon pay · %24 | |
| 441.853 19 Kasım 2026 | 12,29 milyon / 70,00 milyon pay · %18 | |
| 139.753 19 Kasım 2026 | 3,26 milyon / 5,00 milyon pay · %65 | |
| 8.320 19 Kasım 2026 | 193.000 / 1,00 milyon pay · %19 | |
| 10.478 19 Kasım 2026 | 150.693 / 3,00 milyon pay · %5 | |
| 194.124 19 Kasım 2026 | 2,08 milyon pay alındı · üst sınır bildirilmemiş | |
| 147.737 19 Kasım 2026 | 715.824 / 1,00 milyon pay · %72 | |
| 50.060 19 Kasım 2026 | 55,41 milyon / 65,00 milyon pay · %85 | |
| 1,89 milyon 19 Kasım 2026 | 19,18 milyon / 85,00 milyon pay · %23 | |
| 56.922 19 Kasım 2026 | 24,65 milyon / 75,00 milyon pay · %33 | |
| EKEKIM | 111.265 19 Kasım 2026 | 29,07 milyon / 40,00 milyon pay · %73 |
| 118.201 19 Kasım 2026 | 729.209 / 16,52 milyon pay · %4 | |
| 1,04 milyon 19 Kasım 2026 | 1,04 milyon pay alındı · üst sınır bildirilmemiş | |
| 150.000 19 Kasım 2026 | 61,63 milyon / 180,00 milyon pay · %34 | |
| 17.000 19 Kasım 2026 | 2,51 milyon / 5,00 milyon pay · %50 | |
| 30.000 19 Kasım 2026 | 12,63 milyon / 50,00 milyon pay · %25 | |
| 1,20 milyon 19 Kasım 2026 | 24,21 milyon / 24,00 milyon pay · %101 | |
| 82.000 19 Kasım 2026 | 1,58 milyon / 7,50 milyon pay · %21 | |
| 100.000 19 Kasım 2026 | 900.000 / 10,00 milyon pay · %9 | |
| 100.000 18 Kasım 2026 | 4,33 milyon pay alındı · üst sınır bildirilmemiş | |
| 20.000 18 Kasım 2026 | 571.000 / 5,50 milyon pay · %10 | |
| 200.000 18 Kasım 2026 | 1,30 milyon / 12,00 milyon pay · %11 | |
| 93.610 18 Kasım 2026 | 3,11 milyon / 5,00 milyon pay · %62 | |
| 90.000 18 Kasım 2026 | 10,32 milyon / 30,00 milyon pay · %34 | |
| 206.000 18 Kasım 2026 | 3,00 milyon / 36,00 milyon pay · %8 | |
| 53.772 18 Kasım 2026 | 5,75 milyon / 50,00 milyon pay · %12 | |
| 3.000 18 Kasım 2026 | 3.000 / 100.000 pay · %3 | |
| 100.000 18 Kasım 2026 | 1,76 milyon / 5,00 milyon pay · %35 | |
| 366.664 18 Kasım 2026 | 27,21 milyon / 100,00 milyon pay · %27 | |
| 948.990 18 Kasım 2026 | 27,87 milyon / 30,00 milyon pay · %93 | |
| 94.000 18 Kasım 2026 | 5,13 milyon / 21,74 milyon pay · %24 | |
| 516.520 17 Kasım 2026 | 2,01 milyon / 6,00 milyon pay · %34 | |
| 9,00 milyon 17 Kasım 2026 | 283,00 milyon / 500,00 milyon pay · %57 | |
| 210.000 17 Kasım 2026 | 2,50 milyon / 4,00 milyon pay · %63 | |
| 20.000 17 Kasım 2026 | 60.000 / 30,00 milyon pay · %0 | |
| 300.000 17 Kasım 2026 | 4,11 milyon / 20,00 milyon pay · %21 | |
| 300.000 13 Kasım 2026 | 14,99 milyon / 15,00 milyon pay · %100 | |
| 100.000 13 Kasım 2026 | 1,80 milyon / 9,26 milyon pay · %19 | |
| 4,20 milyon 12 Kasım 2026 | 4,20 milyon / 4,52 milyon pay · %93 | |
| 132,50 milyon 12 Kasım 2026 · program bitti | 147,85 milyon / 147,85 milyon pay · %100 | |
| 1,98 milyon 12 Kasım 2026 | 8,85 milyon / 125,00 milyon pay · %7 | |
| 140.000 12 Kasım 2026 | 14,61 milyon / 25,00 milyon pay · %58 | |
| 3,05 milyon 12 Kasım 2026 | 3,56 milyon / 10,00 milyon pay · %36 | |
| 20.000 12 Kasım 2026 | 11,63 milyon / 21,60 milyon pay · %54 | |
| 1,18 milyon 12 Kasım 2026 | 23,32 milyon / 60,00 milyon pay · %39 | |
| 3,74 milyon 12 Kasım 2026 · program bitti | 5,00 milyon / 5,00 milyon pay · %100 | |
| 200.000 11 Kasım 2026 | 7,81 milyon / 13,50 milyon pay · %58 | |
| 250.000 11 Kasım 2026 | 2,80 milyon / 15,00 milyon pay · %19 | |
| 100.000 11 Kasım 2026 | 5,84 milyon / 33,00 milyon pay · %18 | |
| 882.877 11 Kasım 2026 | 4,67 milyon / 50,00 milyon pay · %9 | |
| 105.000 11 Kasım 2026 | 759.152 / 5,00 milyon pay · %15 | |
| 3,00 milyon 11 Kasım 2026 | 23,00 milyon / 75,00 milyon pay · %31 | |
| 10,00 milyon 11 Kasım 2026 | 35,00 milyon / 500,00 milyon pay · %7 | |
| 9,41 milyon 10 Kasım 2026 | 23,92 milyon / 26,00 milyon pay · %92 | |
| 525.000 10 Kasım 2026 | 4,07 milyon / 15,00 milyon pay · %27 | |
| 55.097 10 Kasım 2026 | 546.597 / 2,00 milyon pay · %27 | |
| 700.000 10 Kasım 2026 | 5,80 milyon / 25,00 milyon pay · %23 | |
| 100,65 milyon 9 Kasım 2026 | 100,65 milyon / 600,00 milyon pay · %17 | |
| 318.170 9 Kasım 2026 · program bitti | 82,00 milyon / 82,00 milyon pay · %100 | |
| 89.500 5 Kasım 2026 | 3,27 milyon / 25,00 milyon pay · %13 | |
| 228.277 4 Kasım 2026 | 2,99 milyon pay alındı · üst sınır bildirilmemiş | |
| 12,88 milyon 4 Kasım 2026 | 22,83 milyon / 220,00 milyon pay · %10 | |
| 5.380 3 Kasım 2026 | 3,06 milyon / 15,00 milyon pay · %20 | |
| 60.000 3 Kasım 2026 | 12,46 milyon / 23,70 milyon pay · %53 | |
| 42.376 3 Kasım 2026 | 20,18 milyon / 40,00 milyon pay · %50 | |
| 998.476 3 Kasım 2026 | 13,59 milyon / 100,00 milyon pay · %14 | |
| 250.000 2 Kasım 2026 · program bitti | 19,58 milyon / 100,00 milyon pay · %20 | |
| 30.000 2 Kasım 2026 | 442.494 / 13,41 milyon pay · %3 | |
| 11.771 2 Kasım 2026 | 471.000 / 2,00 milyon pay · %24 | |
| ZEZERGY | 291.877 2 Kasım 2026 | 2,67 milyon / 28,48 milyon pay · %9 |
| 90.000 2 Kasım 2026 | 458.934 / 10,00 milyon pay · %5 | |
| 2,08 milyon 30 Ekim 2026 | 21,40 milyon / 25,00 milyon pay · %86 | |
| 40.000 30 Ekim 2026 · program bitti | 1,00 milyon / 1,00 milyon pay · %100 | |
| 100.133 30 Ekim 2026 | 4,60 milyon / 8,50 milyon pay · %54 | |
| 750.000 30 Ekim 2026 | 1,15 milyon / 70,00 milyon pay · %2 | |
| 1,50 milyon 27 Ekim 2026 | 4,57 milyon / 10,00 milyon pay · %46 | |
| 286.000 27 Ekim 2026 | 876.000 / 42,00 milyon pay · %2 | |
| 140.000 27 Ekim 2026 | 2,99 milyon / 7,00 milyon pay · %43 | |
| 200.000 26 Ekim 2026 | 1,13 milyon / 4,00 milyon pay · %28 | |
| 300.000 26 Ekim 2026 | 1,18 milyon / 11,40 milyon pay · %10 | |
| 1,09 milyon 23 Ekim 2026 | 9,29 milyon / 100,00 milyon pay · %9 | |
| 187.180 23 Ekim 2026 | 1,42 milyon / 21,00 milyon pay · %7 | |
| 107.000 23 Ekim 2026 | 3,79 milyon / 50,00 milyon pay · %8 | |
| 150.000 23 Ekim 2026 | 274.843 / 10,00 milyon pay · %3 | |
| 30.000 22 Ekim 2026 | 175.000 / 750.000 pay · %23 | |
| 700.000 22 Ekim 2026 | 4,25 milyon / 15,00 milyon pay · %28 | |
| 1,00 milyon 22 Ekim 2026 | 5,20 milyon / 21,00 milyon pay · %25 | |
| 6.000 22 Ekim 2026 | 8,89 milyon / 12,00 milyon pay · %74 | |
| 3,51 milyon 22 Ekim 2026 | 85,12 milyon / 165,12 milyon pay · %52 | |
| 26.000 20 Ekim 2026 | 125.139 / 3,00 milyon pay · %4 | |
| 78.925 20 Ekim 2026 | 1,50 milyon / 1,50 milyon pay · %100 | |
| 688.000 19 Ekim 2026 | 2,49 milyon / 5,00 milyon pay · %50 | |
| 190.000 16 Ekim 2026 | 630.000 / 20,00 milyon pay · %3 | |
| 1,65 milyon 14 Ekim 2026 | 3,81 milyon / 5,00 milyon pay · %76 | |
| 750.000 13 Ekim 2026 | 6,95 milyon / 50,00 milyon pay · %14 | |
| 2,50 milyon 13 Ekim 2026 | 4,54 milyon / 20,00 milyon pay · %23 | |
| 200.000 12 Ekim 2026 | 200.000 / 15,00 milyon pay · %1 | |
| 16,00 milyon 7 Ekim 2026 | 52,61 milyon / 100,00 milyon pay · %53 | |
| 750.000 7 Ekim 2026 | 11,24 milyon / 75,00 milyon pay · %15 | |
| 985.582 6 Ekim 2026 | 6,31 milyon / 10,00 milyon pay · %63 | |
| 852.154 5 Ekim 2026 | 4,69 milyon / 15,00 milyon pay · %31 | |
| 202.000 5 Ekim 2026 | 607.144 / 6,00 milyon pay · %10 | |
| 1,92 milyon 2 Ekim 2026 | 4,36 milyon / 25,00 milyon pay · %17 | |
| 250.000 30 Eylül 2026 | 1,35 milyon / 9,28 milyon pay · %15 | |
| 265.000 29 Eylül 2026 | 1,24 milyon / 380,00 milyon pay · %0 | |
| 474.000 29 Eylül 2026 | 1,21 milyon / 20,00 milyon pay · %6 | |
| 7,09 milyon 29 Eylül 2026 | 37,45 milyon / 500,00 milyon pay · %7 | |
| 23.000 28 Eylül 2026 | 106.000 / 200.000 pay · %53 | |
| 3,00 milyon 25 Eylül 2026 | 11,55 milyon / 55,00 milyon pay · %21 | |
| 2.336 23 Eylül 2026 | 2,10 milyon / 3,00 milyon pay · %70 | |
| 500.000 22 Eylül 2026 | 77,66 milyon / 250,00 milyon pay · %31 | |
| 12.750 21 Eylül 2026 | 220.399 / 230.000 pay · %96 | |
| 513.709 21 Eylül 2026 | 1,00 milyon / 4,20 milyon pay · %24 | |
| 377.845 21 Eylül 2026 | 1,00 milyon / 6,00 milyon pay · %17 | |
| 133.884 18 Eylül 2026 | 1,66 milyon / 8,30 milyon pay · %20 | |
| 100.000 18 Eylül 2026 | 300.000 / 25,00 milyon pay · %1 | |
| 1,04 milyon 31 Ağustos 2026 | 2,50 milyon / 10,00 milyon pay · %25 | |
| 187.877 28 Ağustos 2026 | 806.343 / 1,86 milyon pay · %43 | |
| 100.000 7 Ağustos 2026 | 100.000 / 50,00 milyon pay · %0 | |
| 140.229 30 Temmuz 2026 | 2,50 milyon / 2,50 milyon pay · %100 | |
| 150.000 28 Temmuz 2026 · program bitti | 13,00 milyon / 13,00 milyon pay · %100 | |
| 500.000 21 Mayıs 2026 | 14,51 milyon / 79,45 milyon pay · %18 | |
| 145.000 5 Mayıs 2026 | 970.810 / 7,30 milyon pay · %13 | |
| 480.000 13 Mart 2026 | 16,45 milyon / 25,00 milyon pay · %66 | |
| 25.000 11 Mart 2026 · program bitti | 1,58 milyon / 2,50 milyon pay · %63 | |
| 300.000 27 Şubat 2026 | 1,36 milyon / 23,46 milyon pay · %6 | |
| 1,95 milyon 9 Şubat 2026 | 7,02 milyon / 80,00 milyon pay · %9 | |
| 3,50 milyon 27 Ocak 2026 · program bitti | 3,50 milyon / 49,40 milyon pay · %7 | |
| 300.000 27 Kasım 2025 | 2,98 milyon / 6,00 milyon pay · %50 | |
| 78.679 14 Kasım 2025 · program bitti | 3,23 milyon / 10,00 milyon pay · %32 | |
| 20,00 milyon 9 Mayıs 2025 · program bitti | 174,50 milyon pay alındı · üst sınır bildirilmemiş | |
| 306.000 30 Nisan 2025 | 2,18 milyon / 15,00 milyon pay · %15 | |
| 355.615 11 Nisan 2025 · program bitti | 3,04 milyon / 50,00 milyon pay · %6 | |
| 50.000 26 Mart 2025 · program bitti | 3,44 milyon / 11,20 milyon pay · %31 | |
| 250.000 24 Mart 2025 | 4,93 milyon / 40,00 milyon pay · %12 | |
| 100.000 24 Mart 2025 · program bitti | 300.000 / 67,50 milyon pay · %0 | |
| 100.000 24 Mart 2025 · program bitti | 300.000 / 60,00 milyon pay · %0 | |
| 6.101 28 Ocak 2025 | 1,06 milyon / 7,00 milyon pay · %15 | |
| 4,42 milyon 13 Mart 2024 · program bitti | 31,23 milyon pay alındı · üst sınır bildirilmemiş | |
| 700.000 20 Aralık 2023 · program bitti | 27,74 milyon / 500,00 milyon pay · %6 | |
| 50.000 29 Haziran 2021 | 525.000 / 3,00 milyon pay · %18 |
149 şirket · veri 20 Kasım 2026 tarihine kadar, şirketlerin KAP bildirimlerinden. Harcanan tutar ve programın ayrıntıları şirket sayfasındadır.
Sık sorulan sorular
Pay geri alımı nedir?
Şirketin kendi paylarını borsadan satın almasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde yapılır ve her işlem günü sonunda KAP'ta duyurulur. Geri alınan paylar şirketin elinde tutulur ya da ileride elden çıkarılır.
Geri alım programı ile Tebliğ md. 5 kapsamındaki geri alım farkı nedir?
Programda yönetim kurulu (ya da genel kurul) azami pay miktarını, ayrılan fonu ve süreyi önceden ilan eder. Tebliğin 5. maddesi ise yönetim kurulunun genel kurul onayı beklemeden, şirketin yakın ve ciddi bir zarardan korunması amacıyla geri alım yapabilmesini düzenler; kararın gerekçesi KAP bildiriminde yazılıdır. Bu sayfa yalnızca bildirilen alım adetlerini ve tutarlarını derler.
Tablodaki tutarlar nasıl hesaplanıyor?
KAP bildirimindeki her işlemin adedi ile fiyatı çarpılıp toplanır. Ortalama alış fiyatı toplam tutarın toplam adede bölünmesidir. Sermayeye oran, bildirimde yazılı program sermayesine göre hesaplanır; birden çok pay grubu olan şirketlerde gösterilmez.
Neden bazı şirketler listede yok?
Tabloda yalnızca rakamları KAP'ın kendi toplamlarıyla ve ardışık bildirimlerle tutarlı çıkan programlar yayımlanır. Bedelsiz sermaye artırımı gibi nedenlerle adet ve fiyatın karşılaştırılamadığı, satış işlemi içeren ya da bildirimleri kendi içinde tutmayan programlar bu aşamada dışarıda bırakılmıştır; bu yüzden sayfadaki toplamlar borsanın tamamını göstermez.
Geri alım yapılması hissenin yükseleceği anlamına gelir mi?
Hayır. Geri alım bir şirketin yaptığı işlemdir; hisse fiyatı hakkında bir öngörü içermez. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: şirketlerin KAP'ta yayımladığı "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" formları; veri 20 Kasım 2026 tarihine kadardır. Satış (elden çıkarma) işlemleri bu tablolara dahil değildir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca bu bilgilere dayanarak karar verilmemelidir.