BIY fonu hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (BIY), Eylül 2026 sonu portföy dağılım raporuna göre 261 hisse taşıyor; hisseler fon toplam değerinin yaklaşık %100,0 kadarı. En büyük pozisyon Tera Yatırım Teknoloji Holding (%5,0).
Hazırlayan: Sezgin Tekin · Veri: TEFAS, KAP, 20 Kasım 2026 · Güncellendi: · Yöntem
BIY getirisi
BIY pay fiyatı
0,728711 TL −0,272117 TL (−%27,19)Son 1 yılDönem en yükseği 1,427009 TL (31 Ağu 2026) · en düşüğü 0,719154 TL (23 Eki 2026)
TEFAS fon fiyatları, son fiyat 18 Kasım 2026 (fiyat geçmişi haftada bir yenilenir)
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 ay | +%1,28 |
| 3 ay | −%47,84 |
| 6 ay | −%43,37 |
| Yılbaşından | −%29,47 |
| 1 yıl | — |
| 3 yıl | — |
| 5 yıl | — |
Getiriler TEFAS verisidir (20 Kasım 2026); geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
BIY portföyündeki hisseler (Eylül 2026)
| Hisse | Ağırlık (Ağustos 2026) | Ağırlık (Eylül 2026) | Lot | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Tera Yatırım Teknoloji Holding TEHOL | %2,82 | %4,98 | 66.943 | Değişmedi |
| Yeni Gimat GYO YGGYO | %2,44 | %4,62 | 4.461 | Azalttı |
| Tera Yatırım TERA | %2,66 | %4,22 | 12.093 | Değişmedi |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding TRHOL | %2,21 | %4,21 | 602 | Değişmedi |
| Özata Denizcilik OZATD | %3,00 | %4,11 | 530 | Değişmedi |
| Peker GYO PEKGY | %3,17 | %3,14 | 171.759 | Değişmedi |
| Investco Holding INVES | %2,41 | %2,68 | 779 | Azalttı |
| Torunlar GYO TRGYO | %1,27 | %2,48 | 5.598 | Azalttı |
| Selçuk Ecza Deposu SELEC | %1,97 | %2,30 | 5.055 | Değişmedi |
| Ufuk Yatırım UFUK | %1,85 | %2,12 | 976 | Değişmedi |
| Altınkılıç Gıda ALKLC | %1,22 | %1,98 | 2.445 | Değişmedi |
| Reysaş GYO RYGYO | %1,90 | %1,61 | 6.753 | Azalttı |
| Global Yatırım Holding GLYHO | %1,35 | %1,42 | 18.319 | Azalttı |
| Birleşim Grup Enerji BIGEN | %1,25 | %1,42 | 5.809 | Değişmedi |
| Anel Elektrik ANELE | %1,38 | %1,38 | 6.164 | Değişmedi |
| Aygaz AYGAZ | %1,02 | %1,20 | 840 | Azalttı |
| Rönesans Gayrimenkul RGYAS | %1,21 | %1,16 | 1.242 | Azalttı |
| Ahlatcı Doğalgaz AHGAZ | %0,92 | %1,16 | 5.420 | Azalttı |
| Armada Gıda ARMGD | %0,70 | %1,08 | 1.616 | Azalttı |
| Reysaş Lojistik RYSAS | %1,04 | %0,95 | 7.909 | Azalttı |
| Verusa Holding VERUS | %0,60 | %0,88 | 382 | Azalttı |
| Akiş GYO AKSGY | %0,82 | %0,83 | 17.698 | Azalttı |
| Manas Enerji Yönetimi MANAS | %0,61 | %0,82 | 15.672 | Değişmedi |
| Gimat Mağazacılık GMTAS | %0,73 | %0,80 | 3.292 | Azalttı |
| DMR Unlu Mamuller DMRGD | %0,56 | %0,76 | 20.463 | Azalttı |
| Gündoğdu Gıda GUNDG | %1,22 | %0,71 | 623 | Değişmedi |
| Ege Endüstri EGEEN | %0,33 | %0,70 | 28 | Azalttı |
| Türk Traktör TTRAK | %0,64 | %0,70 | 347 | Azalttı |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | %0,48 | %0,67 | 38.833 | Artırdı |
| KRDMA | %1,00 | %0,66 | 3.331 | Azalttı |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | %0,44 | %0,64 | 584 | Azalttı |
| İskenderun Demir Çelik ISDMR | %0,49 | %0,60 | 1.984 | Azalttı |
| Logo Yazılım LOGO | %0,50 | %0,58 | 860 | Azalttı |
| İş GYO ISGYO | %0,60 | %0,57 | 4.834 | Azalttı |
| AgeSA AGESA | %0,58 | %0,56 | 495 | Azalttı |
| Lydia Holding LYDHO | %0,48 | %0,56 | 2.783 | Değişmedi |
| Albaraka Türk ALBRK | %0,52 | %0,55 | 13.416 | Azalttı |
| Lydia Yeşil Enerji LYDYE | %0,37 | %0,52 | 26 | Değişmedi |
| Akfen İnşaat AKFIS | %0,48 | %0,52 | 6.189 | Azalttı |
| Akçansa AKCNS | %0,55 | %0,48 | 476 | Azalttı |
| ARD Bilişim ARDYZ | %0,64 | %0,48 | 1.724 | Azalttı |
| Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT | %0,46 | %0,47 | 966 | Azalttı |
| Kıraç Galvaniz TCKRC | %0,50 | %0,47 | 782 | Azalttı |
| İzmir Fırça IZFAS | %0,39 | %0,46 | 5.766 | Değişmedi |
| Hedef Holding HEDEF | %1,03 | %0,43 | 10.437 | Değişmedi |
| Smart Güneş SMRTG | %0,44 | %0,43 | 18.407 | Azalttı |
| Creditwest Faktoring CRDFA | %0,34 | %0,42 | 11.681 | Değişmedi |
| Sinpaş GYO SNGYO | %0,45 | %0,42 | 31.211 | Azalttı |
| 1000 Yatırımlar Holding BINHO | %0,29 | %0,40 | 12.901 | Azalttı |
| Escar Filo ESCAR | %0,27 | %0,39 | 5.422 | Değişmedi |
| Trabzonspor TSPOR | %0,25 | %0,39 | 97.968 | Azalttı |
| BMS Birleşik Metal BMSTL | %0,41 | %0,39 | 2.142 | Azalttı |
| Turcas Holding TRCAS | %0,21 | %0,39 | 1.890 | Azalttı |
| Biotrend Enerji BIOEN | %0,30 | %0,37 | 6.603 | Azalttı |
| Kocaer Çelik KCAER | %0,57 | %0,37 | 6.911 | Azalttı |
| Savur GYO SVGYO | %0,32 | %0,37 | 15.092 | Değişmedi |
| LDR Turizm LIDER | %0,37 | %0,34 | 9.668 | Değişmedi |
| Nuh Çimento NUHCM | %0,32 | %0,34 | 331 | Azalttı |
| Koray GYO KGYO | %0,22 | %0,33 | 7.286 | Azalttı |
| İndeks Bilgisayar INDES | %0,33 | %0,33 | 6.336 | Azalttı |
| Prizma Pres Matbaacılık PRZMA | %0,31 | %0,32 | 2.935 | Değişmedi |
| Vanet Gıda VANGD | %0,14 | %0,32 | 1.214 | Değişmedi |
| Mogan Enerji MOGAN | %0,32 | %0,31 | 7.129 | Azalttı |
| Cem Zeytin CEMZY | %0,40 | %0,31 | 11.082 | Azalttı |
| Akfen GYO AKFGY | %0,28 | %0,30 | 25.071 | Azalttı |
| Gersan Elektrik GEREL | %0,45 | %0,30 | 2.831 | Azalttı |
| Fuzul GYO FZLGY | %0,26 | %0,30 | 11.747 | Azalttı |
| Hareket Proje Taşımacılığı HRKET | %0,19 | %0,29 | 7.213 | Azalttı |
| ATP Yazılım ATATP | %0,32 | %0,29 | 265 | Azalttı |
| Ege Gübre EGGUB | %0,29 | %0,29 | 611 | Azalttı |
| Tapdi Oksijen TNZTP | %0,17 | %0,29 | 2.318 | Azalttı |
| İnfo Yatırım INFO | %0,24 | %0,28 | 70.754 | Değişmedi |
| Başkent Doğalgaz GYO BASGZ | %0,29 | %0,28 | 1.454 | Azalttı |
| Net Holding NTHOL | %0,29 | %0,28 | 1.552 | Azalttı |
| Martı Otel MARTI | %0,11 | %0,27 | 55.602 | Değişmedi |
| İş Finansal Kiralama ISFIN | %0,29 | %0,27 | 3.080 | Azalttı |
| Panora GYO PAGYO | %0,31 | %0,27 | 440 | Azalttı |
| Doğu Aras Enerji ARASE | %0,28 | %0,26 | 551 | Azalttı |
| Bin Ulaşım BINBN | %0,19 | %0,26 | 909 | Değişmedi |
| İhlas Haber Ajansı IHAAS | %0,17 | %0,26 | 2.836 | Değişmedi |
| Vakıf Faktoring VAKFA | %0,16 | %0,26 | 5.976 | Azalttı |
| Avrupakent GYO AVPGY | %0,33 | %0,26 | 1.088 | Azalttı |
| Kuvva Gıda KUVVA | %0,28 | %0,26 | 639 | Azalttı |
| Çelebi CLEBI | %0,26 | %0,26 | 39 | Azalttı |
| Beşiktaş BJKAS | %0,17 | %0,25 | 32.515 | Azalttı |
| Işık Plastik ISKPL | %0,31 | %0,25 | 15.935 | Azalttı |
| Yataş YATAS | %0,14 | %0,25 | 1.986 | Azalttı |
| Vakıf GYO VKGYO | %0,14 | %0,25 | 31.323 | Azalttı |
| Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC | %0,23 | %0,25 | 2.152 | Azalttı |
| Vakıf Finansal Kiralama VAKFN | %0,15 | %0,24 | 54.398 | Azalttı |
| Blume Metal Kimya BLUME | %0,31 | %0,24 | 1.460 | Azalttı |
| DOF Robotik DOFRB | %0,33 | %0,24 | 672 | Azalttı |
| Ulusoy Un ULUUN | %0,16 | %0,23 | 8.081 | Azalttı |
| Sun Tekstil SUNTK | %0,26 | %0,23 | 1.898 | Azalttı |
| Mega Metal MEGMT | %0,24 | %0,23 | 13.259 | Artırdı |
| Özak GYO OZKGY | %0,23 | %0,23 | 3.836 | Azalttı |
| Deva Holding DEVA | %0,22 | %0,23 | 511 | Azalttı |
| IC Enterra ENTRA | %0,23 | %0,23 | 11.328 | Azalttı |
| Galata Wind GWIND | %0,23 | %0,23 | 2.319 | Azalttı |
| Karsan KARSN | %0,22 | %0,23 | 5.025 | Azalttı |
| Netcad Yazılım NETCD | %0,29 | %0,23 | 569 | Azalttı |
| Tatlıpınar Enerji TATEN | %0,19 | %0,22 | 9.786 | Azalttı |
| Göltaş Çimento GOLTS | %0,23 | %0,22 | 176 | Azalttı |
| Kuzey Boru KBORU | %0,20 | %0,22 | 3.946 | Azalttı |
| Ecogreen Enerji ECOGR | %0,22 | %0,22 | 1.631 | Azalttı |
| Ebebek EBEBK | %0,21 | %0,21 | 554 | Azalttı |
| Koç Metalurji KOCMT | %0,19 | %0,21 | 17.597 | Azalttı |
| ATA Turizm ATATR | %0,25 | %0,21 | 7.473 | Azalttı |
| Tümosan TMSN | %0,16 | %0,21 | 763 | Azalttı |
| Kalekim KLKIM | %0,23 | %0,21 | 1.903 | Azalttı |
| Adese Gayrimenkul ADESE | %0,24 | %0,20 | 66.821 | Azalttı |
| Hun Yenilenebilir Enerji HUNER | %0,17 | %0,20 | 9.322 | Azalttı |
| Alarko GYO ALGYO | %0,22 | %0,20 | 14.031 | Azalttı |
| Kordsa KORDS | %0,30 | %0,20 | 14.786 | Artırdı |
| Martı GYO MRGYO | %0,15 | %0,20 | 39.400 | Azalttı |
| Gıpta Ofis Kırtasiye GIPTA | %0,28 | %0,19 | 1.385 | Azalttı |
| E-Data Teknoloji EDATA | %0,16 | %0,19 | 7.249 | Değişmedi |
| Naturelgaz NTGAZ | %0,18 | %0,19 | 3.631 | Azalttı |
| Bahadır Kimya BAHKM | %0,18 | %0,19 | 241 | Azalttı |
| Polisan Holding POLHO | %0,22 | %0,19 | 2.116 | Azalttı |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | %0,24 | %0,18 | 2.417 | Azalttı |
| Kartonsan KARTN | %0,17 | %0,18 | 441 | Azalttı |
| Hat-San Gemi HATSN | %0,23 | %0,18 | 1.208 | Azalttı |
| Ziraat GYO ZRGYO | %0,99 | %0,18 | 1.899 | Azalttı |
| Yiğit Akü YIGIT | %0,12 | %0,18 | 2.268 | Azalttı |
| Katmerciler KATMR | %0,22 | %0,18 | 24.213 | Azalttı |
| Hitit Bilgisayar HTTBT | %0,19 | %0,18 | 1.150 | Azalttı |
| Kiler GYO KLGYO | %0,19 | %0,18 | 8.906 | Azalttı |
| Konya Çimento KONYA | %0,17 | %0,17 | 10 | Azalttı |
| Oyak Yatırım OYYAT | %0,20 | %0,17 | 1.249 | Azalttı |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | %0,28 | %0,17 | 5.256 | Azalttı |
| Aydem Enerji AYDEM | %0,16 | %0,17 | 1.431 | Azalttı |
| Fonet Bilgi Teknolojileri FONET | %0,17 | %0,16 | 8.054 | Azalttı |
| Kayseri Şeker KAYSE | %0,20 | %0,16 | 10.926 | Azalttı |
| Forte Bilgi FORTE | %0,15 | %0,16 | 354 | Azalttı |
| Lila Kağıt LILAK | %0,18 | %0,16 | 1.409 | Azalttı |
| Aksigorta AKGRT | %0,18 | %0,16 | 6.298 | Azalttı |
| Vestel Beyaz Eşya VESBE | %0,10 | %0,16 | 8.160 | Azalttı |
| GSD Holding GSDHO | %0,16 | %0,16 | 8.019 | Azalttı |
| İş Girişim ISGSY | %0,18 | %0,16 | 2.523 | Azalttı |
| DO & CO DOCO | %0,15 | %0,16 | 3 | Azalttı |
| Gentaş GENTS | %0,13 | %0,16 | 7.794 | Azalttı |
| Burçelik Vana BURVA | %0,15 | %0,15 | 89 | Azalttı |
| Halk GYO HLGYO | %0,18 | %0,15 | 7.796 | Azalttı |
| VBT Yazılım VBTYZ | %0,12 | %0,15 | 1.324 | Azalttı |
| Mobiltel MOBTL | %0,17 | %0,15 | 3.068 | Azalttı |
| Metro Holding METRO | %0,18 | %0,15 | 4.692 | Azalttı |
| Kalyon Güneş KLYPV | %0,17 | %0,15 | 596 | Azalttı |
| Çemaş Döküm CEMAS | %0,18 | %0,15 | 10.036 | Azalttı |
| Brisa BRISA | %0,14 | %0,15 | 433 | Azalttı |
| Frigo-Pak Gıda FRIGO | %0,12 | %0,15 | 19.812 | Azalttı |
| İhlas Holding IHLAS | %0,16 | %0,14 | 34.687 | Azalttı |
| Alfa Solar ALFAS | %0,19 | %0,14 | 1.038 | Azalttı |
| Kaleseramik KLSER | %0,16 | %0,14 | 1.531 | Azalttı |
| TGS Dış Ticaret TGSAS | %0,16 | %0,14 | 295 | Azalttı |
| A1 Capital Yatırım A1CAP | %0,13 | %0,14 | 6.788 | Azalttı |
| Afyon Çimento AFYON | %0,15 | %0,14 | 2.608 | Azalttı |
| Politeknik POLTK | %0,18 | %0,14 | 10 | Azalttı |
| Bursa Çimento BUCIM | %0,14 | %0,14 | 5.682 | Azalttı |
| Kızılbük GYO KZBGY | %0,17 | %0,13 | 19.972 | Azalttı |
| Bosch Fren BFREN | %0,15 | %0,13 | 262 | Azalttı |
| Vişne Madencilik VSNMD | %0,10 | %0,13 | 977 | Azalttı |
| Yayla Agro Gıda YYLGD | %0,19 | %0,13 | 3.811 | Azalttı |
| Türk Tuborg TBORG | %0,16 | %0,13 | 221 | Azalttı |
| Tarkim TARKM | %0,18 | %0,13 | 75 | Azalttı |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | %0,15 | %0,13 | 1.884 | Azalttı |
| Adel Kalemcilik ADEL | %0,15 | %0,13 | 1.041 | Azalttı |
| Z GYO ZGYO | %0,08 | %0,13 | 1.308 | Azalttı |
| Gözde Girişim GOZDE | %0,16 | %0,13 | 1.338 | Azalttı |
| Temapol Polimer TMPOL | %0,14 | %0,13 | 284 | Değişmedi |
| Çates Elektrik CATES | %0,14 | %0,13 | 857 | Azalttı |
| Karel Elektronik KAREL | %0,17 | %0,13 | 4.440 | Azalttı |
| Boğaziçi Beton BOBET | %0,14 | %0,13 | 1.607 | Azalttı |
| Bagfaş BAGFS | %0,14 | %0,12 | 1.176 | Azalttı |
| Link Bilgisayar LINK | %0,16 | %0,12 | 7.155 | Azalttı |
| Escort Teknoloji ESCOM | %0,14 | %0,12 | 5.916 | Azalttı |
| Enda Enerji ENDAE | %0,15 | %0,12 | 1.862 | Azalttı |
| Besler Gıda BESLR | %0,13 | %0,12 | 2.272 | Azalttı |
| Anadolu Isuzu ASUZU | %0,12 | %0,12 | 577 | Azalttı |
| Kron Teknoloji KRONT | %0,15 | %0,12 | 1.323 | Azalttı |
| Arsan Holding ARSAN | %0,17 | %0,12 | 7.083 | Azalttı |
| Ruzy Madencilik RUZYE | %0,10 | %0,12 | 5.108 | Azalttı |
| Metropal MCARD | %0,18 | %0,12 | 285 | Azalttı |
| Adra GYO ADGYO | %0,23 | %0,12 | 522 | Azalttı |
| Üçay Mühendislik UCAYM | %0,09 | %0,12 | 1.603 | Azalttı |
| Emek Elektrik EMKEL | %0,11 | %0,12 | 3.072 | Azalttı |
| Say Yenilenebilir Enerji SAYAS | %0,14 | %0,12 | 586 | Azalttı |
| Netaş NETAS | %0,13 | %0,12 | 328 | Azalttı |
| Asce GYO ASGYO | %0,11 | %0,11 | 2.349 | Azalttı |
| Güler Yatırım Holding GLRYH | %0,10 | %0,11 | 13.772 | Azalttı |
| Sanifoam SANFM | %0,15 | %0,11 | 5.972 | Azalttı |
| Tat Gıda TATGD | %0,12 | %0,11 | 1.407 | Azalttı |
| Jantsa JANTS | %0,12 | %0,11 | 1.681 | Azalttı |
| Alkim Kimya ALKIM | %0,13 | %0,11 | 1.863 | Azalttı |
| Suwen SUWEN | %0,14 | %0,11 | 4.559 | Azalttı |
| Ege Profil EGPRO | %0,11 | %0,11 | 654 | Azalttı |
| Empa Elektronik EMPAE | %0,14 | %0,11 | 527 | Azalttı |
| Papilon Savunma PAPIL | %0,18 | %0,11 | 2.925 | Azalttı |
| Oncosem ONCSM | %0,14 | %0,11 | 272 | Azalttı |
| Koleksiyon Mobilya KLSYN | %0,10 | %0,11 | 1.531 | Azalttı |
| Ağaoğlu Avrasya GYO AAGYO | %0,13 | %0,11 | 2.498 | Azalttı |
| Ekinciler Demir Çelik EKDMR | %0,15 | %0,11 | 759 | Azalttı |
| Safkar SAFKR | %0,14 | %0,10 | 1.826 | Azalttı |
| Agrotech Yüksek Teknoloji AGROT | %0,12 | %0,10 | 16.339 | Azalttı |
| Bor Şeker BORSK | %0,11 | %0,10 | 3.925 | Azalttı |
| Marmara Holding MARMR | %0,13 | %0,10 | 13.987 | Azalttı |
| Servet GYO SRVGY | %0,11 | %0,10 | 9.837 | Azalttı |
| Doğanlar Mobilya DGNMO | %0,09 | %0,10 | 5.163 | Azalttı |
| Akhan Un AKHAN | %0,13 | %0,10 | 810 | Azalttı |
| Akenerji AKENR | %0,12 | %0,10 | 2.611 | Azalttı |
| Meysu Gıda MEYSU | %0,13 | %0,10 | 2.470 | Azalttı |
| Doğusan Boru DOGUB | %0,07 | %0,10 | 1.003 | Değişmedi |
| Hedef GSYO HDFGS | %0,13 | %0,10 | 22.777 | Azalttı |
| Penta Teknoloji PENTA | %0,12 | %0,10 | 2.009 | Azalttı |
| Özyaşar Tel OZYSR | %0,09 | %0,09 | 1.774 | Azalttı |
| PC İletişim ve Medya PCILT | %0,09 | %0,09 | 630 | Azalttı |
| Marmaris Altınyunus MAALT | %0,10 | %0,09 | 23 | Azalttı |
| Parsan PARSN | %0,10 | %0,09 | 321 | Azalttı |
| Kristal Kola KRSTL | %0,10 | %0,09 | 2.462 | Azalttı |
| Koton KOTON | %0,11 | %0,09 | 1.894 | Azalttı |
| Big Medya Teknoloji BIGTK | %0,15 | %0,09 | 191 | Azalttı |
| Lokman Hekim LKMNH | %0,11 | %0,09 | 1.592 | Azalttı |
| Teknosa TKNSA | %0,11 | %0,09 | 1.420 | Azalttı |
| Dünya Holding DUNYH | %0,19 | %0,09 | 548 | Azalttı |
| Kervan Gıda KRVGD | %0,08 | %0,09 | 8.558 | Azalttı |
| Merit Turizm MERIT | %0,09 | %0,09 | 1.303 | Azalttı |
| Erbosan ERBOS | %0,10 | %0,09 | 150 | Azalttı |
| Menderes Tekstil MNDRS | %0,10 | %0,09 | 1.963 | Azalttı |
| Nurol GYO NUGYO | %0,09 | %0,09 | 2.419 | Azalttı |
| Birleşim Mühendislik BRLSM | %0,16 | %0,08 | 1.563 | Azalttı |
| Loras Holding LRSHO | %0,10 | %0,08 | 8.909 | Azalttı |
| Orge Enerji ORGE | %0,38 | %0,08 | 763 | Azalttı |
| Yünsa YUNSA | %0,08 | %0,08 | 2.570 | Azalttı |
| Burçelik BURCE | %0,10 | %0,08 | 650 | Azalttı |
| Mopaş Marketçilik MOPAS | %0,09 | %0,08 | 823 | Azalttı |
| Bien Yapı BIENY | %0,10 | %0,08 | 1.058 | Azalttı |
| Alcatel Lucent Teletaş ALCTL | %0,09 | %0,07 | 178 | Azalttı |
| Best Brands Enerji BESTE | %0,11 | %0,07 | 790 | Azalttı |
| Gelecek Varlık GLCVY | %0,09 | %0,07 | 370 | Azalttı |
| Çemtaş CEMTS | %0,09 | %0,07 | 1.928 | Azalttı |
| Erciyas Çelik Boru ERCB | %0,09 | %0,07 | 423 | Azalttı |
| ICU Girişim Sermayesi ICUGS | %0,11 | %0,07 | 9.481 | Azalttı |
| Horoz Lojistik HOROZ | %0,09 | %0,07 | 345 | Azalttı |
| Inveo Yatırım Holding INVEO | %0,08 | %0,07 | 2.607 | Azalttı |
| Ekos Teknoloji EKOS | %0,10 | %0,07 | 4.284 | Azalttı |
| BigChefs (Büyük Şefler) BIGCH | %0,10 | %0,07 | 4.028 | Azalttı |
| Skyalp Finansal Teknolojiler SKYLP | %0,07 | %0,07 | 274 | Değişmedi |
| Formet Metal ve Cam FORMT | %0,10 | %0,07 | 14.747 | Azalttı |
| Sümer Varlık Yönetim SMRVA | %0,10 | %0,07 | 2.019 | Azalttı |
| Zeray GYO ZERGY | %0,09 | %0,07 | 2.183 | Azalttı |
| Sur Tatil Evleri GYO SURGY | %0,09 | %0,06 | 656 | Azalttı |
| Seğmen Gıda SEGMN | %0,13 | %0,06 | 657 | Azalttı |
| Ahes GYO AHSGY | %0,12 | %0,06 | 1.645 | Azalttı |
| Gezinomi GZNMI | %0,11 | %0,06 | 439 | Azalttı |
| İmaş Makina IMASM | %0,08 | %0,06 | 8.353 | Azalttı |
| Kaplamin Ambalaj KAPLM | %0,09 | %0,06 | 97 | Azalttı |
| Koza Polyester KOPOL | %0,10 | %0,06 | 4.071 | Azalttı |
| Çağdaş Cam CGCAM | %0,09 | %0,06 | 626 | Azalttı |
| Naturel Yenilenebilir Enerji NATEN | %0,10 | %0,06 | 3.160 | Azalttı |
| Bülbüloğlu Vinç BVSAN | %0,08 | %0,05 | 145 | Azalttı |
| Mercan Kimya MERCN | %0,07 | %0,03 | 618 | Azalttı |
| KRDMB | %0,97 | — | — | Tamamen sattı |
| Yeo Teknoloji YEOTK | %0,58 | — | — | Tamamen sattı |
| Bulls GSYO BULGS | %0,15 | — | — | Tamamen sattı |
| Uşak Seramik USAK | %0,14 | — | — | Tamamen sattı |
| Aksu Enerji AKSUE | %0,12 | — | — | Tamamen sattı |
| Egeyapı Avrupa GYO EGEGY | %0,12 | — | — | Tamamen sattı |
| Borlease Otomotiv BORLS | %0,11 | — | — | Tamamen sattı |
| Nasmed Sağlık EGEPO | %0,10 | — | — | Tamamen sattı |
| Tek-Art Turizm TEKTU | %0,09 | — | — | Tamamen sattı |
| Söke Değirmencilik SOKE | %0,08 | — | — | Tamamen sattı |
| Ensari Sınai Yatırımlar ENSRI | %0,08 | — | — | Tamamen sattı |
| Europap Tezol Kağıt TEZOL | %0,08 | — | — | Tamamen sattı |
| Gedik Yatırım GEDIK | %0,08 | — | — | Tamamen sattı |
| Atakey Patates ATAKP | %0,08 | — | — | Tamamen sattı |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji ARFYE | %0,06 | — | — | Tamamen sattı |
| DCT Trading DCTTR | %0,06 | — | — | Tamamen sattı |
| Barem Ambalaj BARMA | %0,03 | — | — | Tamamen sattı |
Ağırlık hissenin fondaki payıdır; gerçek alım satımı lot gösterir (İşlem sütununun üzerine gelince iki ayın lotu görünür). Ayrıntı
Eylül 2026 ayında neler değişti?
Portföye yeni hisse girmedi. Tamamen satılan hisseler: KRDMB, Yeo Teknoloji, Bulls GSYO, Uşak Seramik, Aksu Enerji, Egeyapı Avrupa GYO, Borlease Otomotiv, Nasmed Sağlık, Tek-Art Turizm, Söke Değirmencilik, Ensari Sınai Yatırımlar, Europap Tezol Kağıt, Gedik Yatırım, Atakey Patates, Arf Bio Yenilenebilir Enerji, DCT Trading, Barem Ambalaj. En çok ek alım yapılan: Akfen Yenilenebilir Enerji, Mega Metal, Kordsa. En çok satış yapılan: Ziraat GYO, KRDMA, Orge Enerji.
Yeni girenler
Yok
Tamamen satılanlar
- KRDMBönceki ay %1,0
- Yeo Teknoloji YEOTKönceki ay %0,6
- Bulls GSYO BULGSönceki ay %0,1
- Uşak Seramik USAKönceki ay %0,1
- Aksu Enerji AKSUEönceki ay %0,1
- Egeyapı Avrupa GYO EGEGYönceki ay %0,1
- Borlease Otomotiv BORLSönceki ay %0,1
- Nasmed Sağlık EGEPOönceki ay %0,10
- Tek-Art Turizm TEKTUönceki ay %0,09
- Söke Değirmencilik SOKEönceki ay %0,08
- Ensari Sınai Yatırımlar ENSRIönceki ay %0,08
- Europap Tezol Kağıt TEZOLönceki ay %0,08
- Gedik Yatırım GEDIKönceki ay %0,08
- Atakey Patates ATAKPönceki ay %0,08
- Arf Bio Yenilenebilir Enerji ARFYEönceki ay %0,06
- DCT Trading DCTTRönceki ay %0,06
- Barem Ambalaj BARMAönceki ay %0,03
Ek alım yapılanlar
- Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE+0,19 puan
ağırlık %0,48 → %0,67 - Mega Metal MEGMT−0,01 puan
ağırlık %0,24 → %0,23 - Kordsa KORDS−0,10 puan
ağırlık %0,30 → %0,20
Kısmen satılanlar
- Ziraat GYO ZRGYO−0,81 puan
ağırlık %0,99 → %0,18 - KRDMA−0,34 puan
ağırlık %1,00 → %0,66 - Orge Enerji ORGE−0,30 puan
ağırlık %0,38 → %0,08 - Reysaş GYO RYGYO−0,30 puan
ağırlık %1,90 → %1,61 - Kocaer Çelik KCAER−0,20 puan
ağırlık %0,57 → %0,37 - ARD Bilişim ARDYZ−0,16 puan
ağırlık %0,64 → %0,48 - Gersan Elektrik GEREL−0,15 puan
ağırlık %0,45 → %0,30 - Adra GYO ADGYO−0,12 puan
ağırlık %0,23 → %0,12
Kalın rakam, hissenin fondaki ağırlığının kaç puan değiştiğini gösterir (örneğin %2 → %3 = +1 puan). Listeler fonun gerçekten alıp sattığı hisselerden oluşur; rakamın üzerine gelince lot (hisse adedi) değişimini görürsünüz. Nasıl okunur?
BIY fon bilgileri
BIY için alım talimatı verdiğinizde paylar 1 iş günü sonra hesabınıza geçer; sattığınızda para 2 iş günü sonra hesabınıza gelir (T: talimat günü). Son işlem saati 13:30. Hisse senedi yoğun fonlarda gerçek kişilerin fon kazancından stopaj kesilmez.
Azimut Portföy fonları
Sağdaki rakam son 1 yıl getirisi. Tüm fonlar: hisse senedi fonları.
OMG Azimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu+25,7%GBC Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu+24,5%BFT Azimut Portföy Banka ve Finans Sektörü Hisse Sen+13,0%KOT Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Se+18,7%KTI Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu+17,2%PGS Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hi+1,5%BIY varlık dağılımı
| Hisse Senedi | %89,92 |
| Yatırım Fonu | %10,08 |
Eylül 2026 ay içi ortalama, fonun KAP portföy dağılım raporundan.
BIY portföyü ay ay
| Hisse | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tera Yatırım Teknoloji Holding TEHOL | %0,7 | %2,9 | %3,4 | %3,9 | %2,8 | %5,0 |
| Yeni Gimat GYO YGGYO | %1,1 | %3,1 | %2,6 | %2,3 | %2,4 | %4,6 |
| Tera Yatırım TERA | %2,9 | %3,1 | %1,8 | %2,6 | %2,7 | %4,2 |
