Türkiye'nin en değerli şirketleri: 501–600. sıra
Borsa İstanbul'da piyasa değerine göre 501. ile 600. sıradaki şirketler, TL ve dolar bazında. 20 Kasım 2026 kapanışı. BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 şirketleri ana sayfada.
| # | Şirket | Sektör | Fiyat | Piyasa değeri (TL) | Piyasa değeri (dolar) | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Makine | 1,50 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 502 | Enerji | 38,52 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 503 | Holding | 1,55 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 504 | BABarem AmbalajBARMA | Kağıt | 4,50 TL20 Kas | 1,2 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | |
| 505 | Teknoloji | 3,56 TL20 Kas | 1,2 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 506 | Teknoloji | 5,66 TL20 Kas | 1,2 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 507 | Demir-Çelik | 5,83 TL20 Kas | 1,2 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 508 | Makine | 1,26 TL20 Kas | 1,2 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 509 | Enerji | 15,20 TL20 Kas | 1,1 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 510 | Perakende | 14,22 TL20 Kas | 1,1 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 511 | Teknoloji | 142,80 TL20 Kas | 1,1 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 512 | Yapı Malzemeleri | 16,01 TL20 Kas | 1,1 milyar lira23 milyon dolar | 23 milyon dolar | ||
| 513 | Tekstil | 20,84 TL20 Kas | 1,1 milyar lira22 milyon dolar | 22 milyon dolar | ||
| 514 | Otomotiv | 6,52 TL20 Kas | 1,1 milyar lira22 milyon dolar | 22 milyon dolar | ||
| 515 | Turizm | 3,68 TL20 Kas | 1,1 milyar lira22 milyon dolar | 22 milyon dolar | ||
| 516 | USUşak SeramikUSAK | Yapı Malzemeleri | 0,44 TL20 Kas | 1,1 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | |
| 517 | Demir-Çelik | 18,97 TL20 Kas | 1,1 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | ||
| 518 | Gıda | 6,03 TL20 Kas | 1,1 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | ||
| 519 | Madencilik | 3,82 TL20 Kas | 1,1 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | ||
| 520 | TMTemapol PolimerTMPOL | Cam ve Kimya | 74,10 TL20 Kas | 1,1 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | |
| 521 | Yapı Malzemeleri | 0,92 TL20 Kas | 1,0 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | ||
| 522 | Teknoloji | 10,37 TL20 Kas | 1,0 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | ||
| 523 | Holding | 49,36 TL20 Kas | 1,0 milyar lira21 milyon dolar | 21 milyon dolar | ||
| 524 | Cam ve Kimya | 14,00 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 525 | Enerji | 1,33 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 526 | Tekstil | 12,50 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 527 | İçecek | 5,33 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 528 | Lojistik | 48,20 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 529 | Makine | 5,03 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 530 | Gayrimenkul | 1,00 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 531 | Holding | 26,74 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 532 | Gıda | 7,51 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 533 | Medya | 87,00 TL20 Kas | 1,0 milyar lira20 milyon dolar | 20 milyon dolar | ||
| 534 | Turizm | 10,40 TL20 Kas | 1,0 milyar lira19 milyon dolar | 19 milyon dolar | ||
| 535 | SUSumaş Suni TahtaSUMAS | Dayanıklı Tüketim | 154,50 TL20 Kas | 1,0 milyar lira19 milyon dolar | 19 milyon dolar | |
| 536 | Teknoloji | 4,83 TL20 Kas | 1,0 milyar lira19 milyon dolar | 19 milyon dolar | ||
| 537 | Tekstil | 6,81 TL20 Kas | 1,0 milyar lira19 milyon dolar | 19 milyon dolar | ||
| 538 | Gıda | 0,90 TL20 Kas | 0,9 milyar lira19 milyon dolar | 19 milyon dolar | ||
| 539 | Sağlık | 1,86 TL20 Kas | 0,9 milyar lira18 milyon dolar | 18 milyon dolar | ||
| 540 | Enerji Ekipmanları | 6,07 TL20 Kas | 0,9 milyar lira18 milyon dolar | 18 milyon dolar | ||
| 541 | Finans | 5,64 TL20 Kas | 0,9 milyar lira18 milyon dolar | 18 milyon dolar | ||
| 542 | Holding | 6,02 TL20 Kas | 0,9 milyar lira18 milyon dolar | 18 milyon dolar | ||
| 543 | Demir-Çelik | 1,80 TL20 Kas | 0,9 milyar lira18 milyon dolar | 18 milyon dolar | ||
| 544 | Cam ve Kimya | 80,45 TL20 Kas | 0,9 milyar lira17 milyon dolar | 17 milyon dolar | ||
| 545 | İnşaat | 0,50 TL20 Kas | 0,9 milyar lira17 milyon dolar | 17 milyon dolar | ||
| 546 | EPEgeplastEPLAS | Yapı Malzemeleri | 4,47 TL20 Kas | 0,9 milyar lira17 milyon dolar | 17 milyon dolar | |
| 547 | Enerji | 1,41 TL20 Kas | 0,8 milyar lira17 milyon dolar | 17 milyon dolar | ||
| 548 | Cam ve Kimya | 135,70 TL20 Kas | 0,8 milyar lira17 milyon dolar | 17 milyon dolar | ||
| 549 | Enerji | 12,67 TL20 Kas | 0,8 milyar lira17 milyon dolar | 17 milyon dolar | ||
| 550 | Cam ve Kimya | 17,70 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 551 | Demir-Çelik | 8,18 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 552 | Enerji Ekipmanları | 0,51 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 553 | Teknoloji | 17,61 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 554 | Gıda | 9,50 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 555 | Cam ve Kimya | 6,62 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 556 | Holding | 0,99 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 557 | Gayrimenkul | 0,96 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 558 | Finans | 6,67 TL20 Kas | 0,8 milyar lira16 milyon dolar | 16 milyon dolar | ||
| 559 | Holding | 1,27 TL20 Kas | 0,8 milyar lira15 milyon dolar | 15 milyon dolar | ||
| 560 | Holding | 1,25 TL20 Kas | 0,8 milyar lira15 milyon dolar | 15 milyon dolar | ||
| 561 | Medya | 16,95 TL20 Kas | 0,7 milyar lira15 milyon dolar | 15 milyon dolar | ||
| 562 | Gıda | 0,87 TL20 Kas | 0,7 milyar lira15 milyon dolar | 15 milyon dolar | ||
| 563 | PRPrizma Pres MatbaacılıkPRZMA | Kağıt | 9,43 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | |
| 564 | Yapı Malzemeleri | 2,24 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 565 | Medya | 0,90 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 566 | Demir-Çelik | 1,99 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 567 | Sağlık | 0,69 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 568 | Finans | 3,65 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 569 | Enerji | 4,09 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 570 | Otomotiv | 50,00 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 571 | Tekstil | 2,73 TL20 Kas | 0,7 milyar lira14 milyon dolar | 14 milyon dolar | ||
| 572 | Tekstil | 4,90 TL20 Kas | 0,7 milyar lira13 milyon dolar | 13 milyon dolar | ||
| 573 | Finans | 3,20 TL20 Kas | 0,6 milyar lira13 milyon dolar | 13 milyon dolar | ||
| 574 | Teknoloji | 66,00 TL20 Kas | 0,6 milyar lira12 milyon dolar | 12 milyon dolar | ||
| 575 | Tekstil | 1,22 TL20 Kas | 0,6 milyar lira12 milyon dolar | 12 milyon dolar | ||
| 576 | Dayanıklı Tüketim | 1,71 TL20 Kas | 0,6 milyar lira12 milyon dolar | 12 milyon dolar | ||
| 577 | Gıda | 16,31 TL20 Kas | 0,6 milyar lira12 milyon dolar | 12 milyon dolar | ||
| 578 | Finans | 29,76 TL20 Kas | 0,6 milyar lira12 milyon dolar | 12 milyon dolar | ||
| 579 | Holding | 76,25 TL20 Kas | 0,6 milyar lira12 milyon dolar | 12 milyon dolar | ||
| 580 | Finans | 2,07 TL20 Kas | 0,6 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 581 | Cam ve Kimya | 3,08 TL20 Kas | 0,6 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 582 | İçecek | 16,02 TL20 Kas | 0,6 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 583 | Enerji Ekipmanları | 30,00 TL20 Kas | 0,5 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 584 | Dayanıklı Tüketim | 0,91 TL20 Kas | 0,5 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 585 | Tekstil | 6,06 TL20 Kas | 0,5 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 586 | Holding | 67,45 TL20 Kas | 0,5 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 587 | Teknoloji | 16,88 TL20 Kas | 0,5 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 588 | Finans | 8,86 TL20 Kas | 0,5 milyar lira11 milyon dolar | 11 milyon dolar | ||
| 589 | Gıda | 1,96 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 590 | Yapı Malzemeleri | 5,59 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 591 | Holding | 75,60 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 592 | Perakende | 69,90 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 593 | Dayanıklı Tüketim | 1,48 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 594 | Gıda | 6,02 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 595 | Enerji | 10,07 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 596 | Teknoloji | 21,68 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 597 | Holding | 0,77 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 598 | Cam ve Kimya | 2,45 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 599 | Finans | 16,11 TL20 Kas | 0,5 milyar lira10 milyon dolar | 10 milyon dolar | ||
| 600 | Kağıt | 11,37 TL20 Kas | 0,5 milyar lira9 milyon dolar | 9 milyon dolar | ||
Fiili dolaşım değeri = piyasa değeri × halka açıklık (fiili dolaşım) oranı; borsada gerçekten alınıp satılabilen payların değerini gösterir. Sıralama listedeki tüm şirketler üzerinden yapılır. Oranlar MKK verisine dayanır. Halka açıklık nedir?
Bu sayfadaki 100 şirketin toplam piyasa değeri 82,9 milyar lira (1,6 milyar dolar). En büyüğü Meka Global (1,2 milyar lira), en küçüğü Viking Kağıt (0,5 milyar lira). Dolar çevrimi 20 Kasım 2026 tarihli TCMB satış kuruyla (50,47 TL/$). Sektör bazında görmek için sektörler.