Türkiye'nin en değerli şirketleri: 101–150. sıra
Borsa İstanbul'da piyasa değerine göre 101. ile 150. sıradaki şirketler, TL ve dolar bazında. 30 Ekim 2026 kapanışı. İlk 100 şirket için ana sayfaya dönün.
| # | Şirket | Sektör | Piyasa değeri (TL) | Piyasa değeri (dolar) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KAKardemir ÇelikKARCL | Demir-Çelik | 20,3 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 102 | ATATP YazılımATATP | Teknoloji | 20,0 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 103 | BRBrisaBRISA | Otomotiv | 20,0 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 104 | ALAlbaraka TürkALBRK | Bankacılık | 19,6 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 105 | OROrzaks İlaçORZAX | Sağlık | 19,3 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 106 | CMÇimentaşCMENT | Çimento | 19,1 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 107 | QUQuick SigortaQUICK | Sigorta | 18,8 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 108 | AVAvrupakent GYOAVPGY | Gayrimenkul | 18,2 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 109 | MOMogan EnerjiMOGAN | Enerji | 18,0 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 110 | TCKıraç GalvanizTCKRC | Demir-Çelik | 17,9 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
Reklam alanı | ||||
| 111 | BEBeta EnerjiBETAE | Enerji Ekipmanları | 17,8 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 112 | ENIC EnterraENTRA | Enerji | 17,7 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 113 | TRTR Doğal EnerjiTRENJ | Enerji | 17,7 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 114 | YEYeo TeknolojiYEOTK | Enerji Ekipmanları | 17,7 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 115 | MAMasfen EnerjiMASFN | Enerji | 17,5 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 116 | ARDoğu Aras EnerjiARASE | Enerji | 17,5 milyar lira0,4 milyar dolar | 0,4 milyar dolar |
| 117 | ISİş GYOISGYO | Gayrimenkul | 17,2 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 118 | PAPasifik EurasiaPASEU | Lojistik | 17,1 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 119 | NTNet HoldingNTHOL | Holding | 16,9 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 120 | CRCarrefourSACRFSA | Perakende | 16,9 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 121 | GMGimat MağazacılıkGMTAS | Perakende | 16,5 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 122 | ARARD BilişimARDYZ | Teknoloji | 16,3 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 123 | OZÖzak GYOOZKGY | Gayrimenkul | 16,2 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 124 | KCKocaer ÇelikKCAER | Demir-Çelik | 16,1 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 125 | CIÇitlekçiCITAS | Perakende | 15,9 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 126 | GEGen İlaçGENIL | Sağlık | 15,7 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 127 | ECEczacıbaşı YatırımECZYT | Holding | 15,1 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 128 | RARay SigortaRAYSG | Sigorta | 15,1 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 129 | SASarkuysanSARKY | Demir-Çelik | 15,0 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 130 | CWCW EnerjiCWENE | Enerji Ekipmanları | 14,7 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 131 | HEHektaşHEKTS | Cam ve Kimya | 14,6 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 132 | SSSaat ve SaatSSAAT | Perakende | 14,6 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 133 | AYAydem EnerjiAYDEM | Enerji | 14,6 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 134 | EGEge ProfilEGPRO | İnşaat | 14,4 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 135 | GEGirişim ElektrikGESAN | Enerji Ekipmanları | 14,3 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 136 | PAPasifik HoldingPAHOL | Holding | 14,0 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 137 | DEDeva HoldingDEVA | Sağlık | 13,9 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 138 | KOKonya ÇimentoKONYA | Çimento | 13,3 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 139 | HLHalk GYOHLGYO | Gayrimenkul | 13,2 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 140 | FEFenerbahçe FutbolFENER | Spor | 12,6 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 141 | MAMargün EnerjiMAGEN | Enerji | 12,5 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 142 | MEMetgün EnerjiMETEN | Enerji | 12,5 milyar lira0,3 milyar dolar | 0,3 milyar dolar |
| 143 | EBEbebekEBEBK | Perakende | 12,3 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
| 144 | OZÖzata DenizcilikOZATD | Lojistik | 12,3 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
| 145 | CECem ZeytinCEMZY | Gıda | 12,1 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
| 146 | SAŞa-Ra EnerjiSARAE | Enerji Ekipmanları | 12,0 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
| 147 | NENetcad YazılımNETCD | Teknoloji | 12,0 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
| 148 | MIMia TeknolojiMIATK | Teknoloji | 11,9 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
| 149 | EGEge EndüstriEGEEN | Otomotiv | 11,8 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
| 150 | MRMarshall BoyaMRSHL | Cam ve Kimya | 11,5 milyar lira0,2 milyar dolar | 0,2 milyar dolar |
Fiili dolaşım değeri = piyasa değeri × halka açıklık (fiili dolaşım) oranı; borsada gerçekten alınıp satılabilen payların değerini gösterir. Sıralama listedeki tüm şirketler üzerinden yapılır. Oranlar MKK verisine dayanır. Halka açıklık nedir?
Bu sayfadaki 50 şirketin toplam piyasa değeri 782,1 milyar lira (15,7 milyar dolar). En büyüğü Kardemir Çelik (20,3 milyar lira), en küçüğü Marshall Boya (11,5 milyar lira). Dolar çevrimi 30 Ekim 2026 tarihli TCMB satış kuruyla (49,79 TL/$). Sektör bazında görmek için sektörler.