Türkiye'nin en değerli şirketleri: 401–500. sıra
Borsa İstanbul'da piyasa değerine göre 401. ile 500. sıradaki şirketler, TL ve dolar bazında. 20 Kasım 2026 kapanışı. BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 şirketleri ana sayfada.
| # | Şirket | Sektör | Fiyat | Piyasa değeri (TL) | Piyasa değeri (dolar) | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Dayanıklı Tüketim | 11,50 TL20 Kas | 2,3 milyar lira46 milyon dolar | 46 milyon dolar | ||
| 402 | Teknoloji | 23,00 TL20 Kas | 2,3 milyar lira46 milyon dolar | 46 milyon dolar | ||
| 403 | Teknoloji | 2,57 TL20 Kas | 2,3 milyar lira45 milyon dolar | 45 milyon dolar | ||
| 404 | Gayrimenkul | 6,83 TL20 Kas | 2,3 milyar lira45 milyon dolar | 45 milyon dolar | ||
| 405 | Sağlık | 95,90 TL20 Kas | 2,3 milyar lira45 milyon dolar | 45 milyon dolar | ||
| 406 | Kağıt | 113,30 TL20 Kas | 2,3 milyar lira45 milyon dolar | 45 milyon dolar | ||
| 407 | Gıda | 49,14 TL20 Kas | 2,3 milyar lira45 milyon dolar | 45 milyon dolar | ||
| 408 | Dayanıklı Tüketim | 6,41 TL20 Kas | 2,2 milyar lira44 milyon dolar | 44 milyon dolar | ||
| 409 | Gıda | 7,44 TL20 Kas | 2,2 milyar lira44 milyon dolar | 44 milyon dolar | ||
| 410 | Teknoloji | 2,33 TL20 Kas | 2,2 milyar lira44 milyon dolar | 44 milyon dolar | ||
| 411 | Perakende | 11,01 TL20 Kas | 2,2 milyar lira44 milyon dolar | 44 milyon dolar | ||
| 412 | BEBatı Ege GYOBEGYO | Gayrimenkul | 2,71 TL20 Kas | 2,2 milyar lira44 milyon dolar | 44 milyon dolar | |
| 413 | Perakende | 5,49 TL20 Kas | 2,2 milyar lira44 milyon dolar | 44 milyon dolar | ||
| 414 | Yapı Malzemeleri | 2,89 TL20 Kas | 2,2 milyar lira43 milyon dolar | 43 milyon dolar | ||
| 415 | Gıda | 16,72 TL20 Kas | 2,2 milyar lira43 milyon dolar | 43 milyon dolar | ||
| 416 | Sağlık | 10,02 TL20 Kas | 2,2 milyar lira43 milyon dolar | 43 milyon dolar | ||
| 417 | Tekstil | 7,05 TL20 Kas | 2,2 milyar lira43 milyon dolar | 43 milyon dolar | ||
| 418 | Dayanıklı Tüketim | 53,85 TL20 Kas | 2,1 milyar lira43 milyon dolar | 43 milyon dolar | ||
| 419 | Demir-Çelik | 27,60 TL20 Kas | 2,1 milyar lira43 milyon dolar | 43 milyon dolar | ||
| 420 | Teknoloji | 18,34 TL20 Kas | 2,1 milyar lira43 milyon dolar | 43 milyon dolar | ||
| 421 | Makine | 56,75 TL20 Kas | 2,1 milyar lira42 milyon dolar | 42 milyon dolar | ||
| 422 | IZİzmir FırçaIZFAS | Cam ve Kimya | 11,94 TL20 Kas | 2,1 milyar lira42 milyon dolar | 42 milyon dolar | |
| 423 | ARArf Bio Yenilenebilir EnerjiARFYE | Enerji | 11,51 TL20 Kas | 2,1 milyar lira42 milyon dolar | 42 milyon dolar | |
| 424 | Medya | 3,54 TL20 Kas | 2,1 milyar lira42 milyon dolar | 42 milyon dolar | ||
| 425 | EGNasmed SağlıkEGEPO | Sağlık | 4,18 TL20 Kas | 2,1 milyar lira41 milyon dolar | 41 milyon dolar | |
| 426 | Gıda | 0,89 TL20 Kas | 2,1 milyar lira41 milyon dolar | 41 milyon dolar | ||
| 427 | Sağlık | 17,46 TL20 Kas | 2,1 milyar lira41 milyon dolar | 41 milyon dolar | ||
| 428 | Cam ve Kimya | 15,27 TL20 Kas | 2,1 milyar lira41 milyon dolar | 41 milyon dolar | ||
| 429 | SESeranitSERNT | Yapı Malzemeleri | 4,91 TL20 Kas | 2,0 milyar lira40 milyon dolar | 40 milyon dolar | |
| 430 | Kağıt | 27,78 TL20 Kas | 2,0 milyar lira40 milyon dolar | 40 milyon dolar | ||
| 431 | Medya | 12,25 TL20 Kas | 2,0 milyar lira40 milyon dolar | 40 milyon dolar | ||
| 432 | Tekstil | 4,69 TL20 Kas | 2,0 milyar lira39 milyon dolar | 39 milyon dolar | ||
| 433 | Gıda | 64,00 TL20 Kas | 2,0 milyar lira39 milyon dolar | 39 milyon dolar | ||
| 434 | Teknoloji | 86,15 TL20 Kas | 2,0 milyar lira39 milyon dolar | 39 milyon dolar | ||
| 435 | Yapı Malzemeleri | 3,73 TL20 Kas | 1,9 milyar lira38 milyon dolar | 38 milyon dolar | ||
| 436 | Gayrimenkul | 4,08 TL20 Kas | 1,9 milyar lira38 milyon dolar | 38 milyon dolar | ||
| 437 | Savunma | 7,54 TL20 Kas | 1,9 milyar lira38 milyon dolar | 38 milyon dolar | ||
| 438 | İçecek | 6,66 TL20 Kas | 1,9 milyar lira38 milyon dolar | 38 milyon dolar | ||
| 439 | Madencilik | 8,16 TL20 Kas | 1,9 milyar lira37 milyon dolar | 37 milyon dolar | ||
| 440 | İnşaat | 8,21 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 441 | Finans | 4,58 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 442 | Finans | 32,74 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 443 | Gıda | 2,15 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 444 | Cam ve Kimya | 4,85 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 445 | Finans | 6,77 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 446 | Cam ve Kimya | 3,17 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 447 | Demir-Çelik | 90,00 TL20 Kas | 1,8 milyar lira36 milyon dolar | 36 milyon dolar | ||
| 448 | Turizm | 1,19 TL20 Kas | 1,8 milyar lira35 milyon dolar | 35 milyon dolar | ||
| 449 | Finans | 2,64 TL20 Kas | 1,8 milyar lira35 milyon dolar | 35 milyon dolar | ||
| 450 | Gıda | 6,69 TL20 Kas | 1,8 milyar lira35 milyon dolar | 35 milyon dolar | ||
| 451 | Tekstil | 70,00 TL20 Kas | 1,8 milyar lira35 milyon dolar | 35 milyon dolar | ||
| 452 | Demir-Çelik | 237,60 TL20 Kas | 1,7 milyar lira35 milyon dolar | 35 milyon dolar | ||
| 453 | Medya | 51,25 TL20 Kas | 1,7 milyar lira34 milyon dolar | 34 milyon dolar | ||
| 454 | Cam ve Kimya | 9,88 TL20 Kas | 1,7 milyar lira34 milyon dolar | 34 milyon dolar | ||
| 455 | Gayrimenkul | 5,20 TL20 Kas | 1,7 milyar lira34 milyon dolar | 34 milyon dolar | ||
| 456 | Yapı Malzemeleri | 959,00 TL20 Kas | 1,7 milyar lira34 milyon dolar | 34 milyon dolar | ||
| 457 | Finans | 0,88 TL20 Kas | 1,7 milyar lira33 milyon dolar | 33 milyon dolar | ||
| 458 | Tekstil | 111,60 TL20 Kas | 1,7 milyar lira33 milyon dolar | 33 milyon dolar | ||
| 459 | Gayrimenkul | 14,87 TL20 Kas | 1,7 milyar lira33 milyon dolar | 33 milyon dolar | ||
| 460 | Holding | 50,00 TL20 Kas | 1,6 milyar lira32 milyon dolar | 32 milyon dolar | ||
| 461 | Finans | 10,32 TL20 Kas | 1,6 milyar lira32 milyon dolar | 32 milyon dolar | ||
| 462 | Demir-Çelik | 2,01 TL20 Kas | 1,6 milyar lira32 milyon dolar | 32 milyon dolar | ||
| 463 | Madencilik | 10,52 TL20 Kas | 1,6 milyar lira31 milyon dolar | 31 milyon dolar | ||
| 464 | Tekstil | 21,74 TL20 Kas | 1,5 milyar lira30 milyon dolar | 30 milyon dolar | ||
| 465 | Teknoloji | 3,76 TL20 Kas | 1,5 milyar lira30 milyon dolar | 30 milyon dolar | ||
| 466 | Finans | 1,40 TL20 Kas | 1,5 milyar lira30 milyon dolar | 30 milyon dolar | ||
| 467 | Holding | 8,57 TL20 Kas | 1,5 milyar lira30 milyon dolar | 30 milyon dolar | ||
| 468 | Holding | 4,47 TL20 Kas | 1,5 milyar lira29 milyon dolar | 29 milyon dolar | ||
| 469 | Gayrimenkul | 5,64 TL20 Kas | 1,5 milyar lira29 milyon dolar | 29 milyon dolar | ||
| 470 | Lojistik | 9,81 TL20 Kas | 1,5 milyar lira29 milyon dolar | 29 milyon dolar | ||
| 471 | Tekstil | 1,47 TL20 Kas | 1,5 milyar lira29 milyon dolar | 29 milyon dolar | ||
| 472 | Gayrimenkul | 1,46 TL20 Kas | 1,5 milyar lira29 milyon dolar | 29 milyon dolar | ||
| 473 | Gıda | 5,75 TL20 Kas | 1,4 milyar lira28 milyon dolar | 28 milyon dolar | ||
| 474 | İnşaat | 21,80 TL20 Kas | 1,4 milyar lira28 milyon dolar | 28 milyon dolar | ||
| 475 | DODoğusan BoruDOGUB | Yapı Malzemeleri | 36,24 TL20 Kas | 1,4 milyar lira28 milyon dolar | 28 milyon dolar | |
| 476 | Yapı Malzemeleri | 1,94 TL20 Kas | 1,4 milyar lira28 milyon dolar | 28 milyon dolar | ||
| 477 | Gıda | 5,58 TL20 Kas | 1,4 milyar lira28 milyon dolar | 28 milyon dolar | ||
| 478 | Tekstil | 49,52 TL20 Kas | 1,4 milyar lira27 milyon dolar | 27 milyon dolar | ||
| 479 | Demir-Çelik | 16,40 TL20 Kas | 1,4 milyar lira27 milyon dolar | 27 milyon dolar | ||
| 480 | Tekstil | 3,44 TL20 Kas | 1,3 milyar lira27 milyon dolar | 27 milyon dolar | ||
| 481 | Dayanıklı Tüketim | 16,88 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 482 | Makine | 12,69 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 483 | Makine | 11,80 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 484 | Tekstil | 2,42 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 485 | Otomotiv | 13,25 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 486 | Teknoloji | 13,09 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 487 | Gıda | 15,40 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 488 | Finans | 24,80 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 489 | Finans | 1,14 TL20 Kas | 1,3 milyar lira26 milyon dolar | 26 milyon dolar | ||
| 490 | Sağlık | 5,72 TL20 Kas | 1,3 milyar lira25 milyon dolar | 25 milyon dolar | ||
| 491 | Dayanıklı Tüketim | 2,09 TL20 Kas | 1,3 milyar lira25 milyon dolar | 25 milyon dolar | ||
| 492 | Teknoloji | 41,68 TL20 Kas | 1,3 milyar lira25 milyon dolar | 25 milyon dolar | ||
| 493 | Gayrimenkul | 1,77 TL20 Kas | 1,2 milyar lira25 milyon dolar | 25 milyon dolar | ||
| 494 | Turizm | 19,02 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 495 | Gıda | 2,29 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 496 | Cam ve Kimya | 2,04 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 497 | Gıda | 48,82 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 498 | Holding | 1,23 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 499 | Demir-Çelik | 5,02 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
| 500 | Otomotiv | 1,73 TL20 Kas | 1,2 milyar lira24 milyon dolar | 24 milyon dolar | ||
Fiili dolaşım değeri = piyasa değeri × halka açıklık (fiili dolaşım) oranı; borsada gerçekten alınıp satılabilen payların değerini gösterir. Sıralama listedeki tüm şirketler üzerinden yapılır. Oranlar MKK verisine dayanır. Halka açıklık nedir?
Bu sayfadaki 100 şirketin toplam piyasa değeri 174,3 milyar lira (3,5 milyar dolar). En büyüğü Safkar (2,3 milyar lira), en küçüğü Borlease Otomotiv (1,2 milyar lira). Dolar çevrimi 20 Kasım 2026 tarihli TCMB satış kuruyla (50,47 TL/$). Sektör bazında görmek için sektörler.