Türkiye'nin en değerli şirketleri: 601–625. sıra
Borsa İstanbul'da piyasa değerine göre 601. ile 625. sıradaki şirketler, TL ve dolar bazında. 20 Kasım 2026 kapanışı. BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 şirketleri ana sayfada.
| # | Şirket | Sektör | Fiyat | Piyasa değeri (TL) | Piyasa değeri (dolar) | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Finans | 7,82 TL20 Kas | 0,5 milyar lira9 milyon dolar | 9 milyon dolar | ||
| 602 | Gıda | 25,92 TL20 Kas | 0,5 milyar lira9 milyon dolar | 9 milyon dolar | ||
| 603 | Dayanıklı Tüketim | 26,20 TL20 Kas | 0,4 milyar lira9 milyon dolar | 9 milyon dolar | ||
| 604 | Medya | 0,96 TL20 Kas | 0,4 milyar lira9 milyon dolar | 9 milyon dolar | ||
| 605 | Kağıt | 3,81 TL20 Kas | 0,4 milyar lira8 milyon dolar | 8 milyon dolar | ||
| 606 | Finans | 1,20 TL20 Kas | 0,4 milyar lira8 milyon dolar | 8 milyon dolar | ||
| 607 | Gayrimenkul | 5,87 TL20 Kas | 0,4 milyar lira8 milyon dolar | 8 milyon dolar | ||
| 608 | Gıda | 1,68 TL20 Kas | 0,4 milyar lira8 milyon dolar | 8 milyon dolar | ||
| 609 | MZMazhar Zorlu HoldingMZHLD | Holding | 3,65 TL20 Kas | 0,4 milyar lira8 milyon dolar | 8 milyon dolar | |
| 610 | HAHateksHATEK | Tekstil | 6,28 TL20 Kas | 0,4 milyar lira8 milyon dolar | 8 milyon dolar | |
| 611 | Holding | 1,54 TL20 Kas | 0,4 milyar lira8 milyon dolar | 8 milyon dolar | ||
| 612 | Turizm | 8,00 TL20 Kas | 0,4 milyar lira7 milyon dolar | 7 milyon dolar | ||
| 613 | Tekstil | 12,46 TL20 Kas | 0,4 milyar lira7 milyon dolar | 7 milyon dolar | ||
| 614 | Gayrimenkul | 2,23 TL20 Kas | 0,3 milyar lira7 milyon dolar | 7 milyon dolar | ||
| 615 | Gıda | 35,74 TL20 Kas | 0,3 milyar lira7 milyon dolar | 7 milyon dolar | ||
| 616 | Gayrimenkul | 6,90 TL20 Kas | 0,3 milyar lira6 milyon dolar | 6 milyon dolar | ||
| 617 | Turizm | 11,59 TL20 Kas | 0,3 milyar lira6 milyon dolar | 6 milyon dolar | ||
| 618 | Finans | 7,73 TL20 Kas | 0,3 milyar lira6 milyon dolar | 6 milyon dolar | ||
| 619 | Finans | 6,84 TL20 Kas | 0,3 milyar lira6 milyon dolar | 6 milyon dolar | ||
| 620 | MEMega PolietilenMEGAP | Tekstil | 1,00 TL20 Kas | 0,3 milyar lira5 milyon dolar | 5 milyon dolar | |
| 621 | Finans | 4,43 TL20 Kas | 0,3 milyar lira5 milyon dolar | 5 milyon dolar | ||
| 622 | Finans | 3,19 TL20 Kas | 0,2 milyar lira4 milyon dolar | 4 milyon dolar | ||
| 623 | Perakende | 37,14 TL20 Kas | 0,2 milyar lira4 milyon dolar | 4 milyon dolar | ||
| 624 | MMMMC Sanayi ve Ticari YatırımlarMMCAS | Holding | 12,20 TL20 Kas | 0,2 milyar lira3 milyon dolar | 3 milyon dolar | |
| 625 | Tekstil | 14,60 TL20 Kas | 0,2 milyar lira3 milyon dolar | 3 milyon dolar | ||
Fiili dolaşım değeri = piyasa değeri × halka açıklık (fiili dolaşım) oranı; borsada gerçekten alınıp satılabilen payların değerini gösterir. Sıralama listedeki tüm şirketler üzerinden yapılır. Oranlar MKK verisine dayanır. Halka açıklık nedir?
Bu sayfadaki 25 şirketin toplam piyasa değeri 8,4 milyar lira (167 milyon dolar). En büyüğü Euro Trend Yatırım Ortaklığı (0,5 milyar lira), en küçüğü Diriteks (0,2 milyar lira). Dolar çevrimi 20 Kasım 2026 tarihli TCMB satış kuruyla (50,47 TL/$). Sektör bazında görmek için sektörler.