Netaş finansal tabloları
NETAS · bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu, şirketin KAP'ta yayımladığı raporlardaki tüm kalemleriyle.
Konsolide finansal tablolar · tutarlar bin TL · gelir tablosu ve nakit akışta dönem başından itibaren toplam (kümülatif)
Bir satırın üzerine gelin (telefonda satıra dokunun): tutarların altında yüzde değişim görünür. Bilançoda önceki yıl sonuna, gelir tablosu ve nakit akışta geçen yılın aynı dönemine göre; karşılaştırılan tutar, şirketin aynı raporda verdiği önceki dönem tutarıdır.
Netaş bilanço
| Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||
| Dönen varlıklar | ||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 369.741 | 644.909 | 393.540 | 357.021 | 234.373 | 399.730 | 327.993 | 481.554 |
| Finansal Yatırımlar | 116.769 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 6.226.526 | 5.772.115 | 4.699.975 | 4.338.819 | 3.221.750 | 3.855.966 | 2.911.677 | 3.416.994 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 71.821 | 63.347 | 88.041 | 133.521 | 83.799 | 54.622 | 13.738 | 70.668 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.154.704 | 5.708.768 | 4.611.933 | 4.205.299 | 3.137.951 | 3.801.344 | 2.897.940 | 3.346.327 |
| Diğer Alacaklar | 7.133 | 3.318 | 3.206 | 3.166 | 2.968 | 2.591 | 7.553 | 6.895 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7.133 | 3.318 | 3.206 | 3.166 | 2.968 | 2.591 | 7.553 | 6.895 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 2.377.965 | 1.941.819 | 1.309.130 | 1.024.254 | 1.053.816 | 934.539 | 822.632 | 770.557 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 2.377.965 | 1.941.819 | 1.309.130 | 1.024.254 | 1.053.816 | 934.539 | 822.632 | 770.557 |
| Stoklar | 919.220 | 734.083 | 699.705 | 720.366 | 674.537 | 697.840 | 655.629 | 560.791 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 137.841 | 91.833 | 94.186 | 133.873 | 65.269 | 94.916 | 85.083 | 110.081 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 97.502 | 73.473 | 81.428 | 75.842 | 81.282 | 77.073 | 70.333 | 64.730 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 130.871 | 165.687 | 63.279 | 110.981 | 133.338 | 79.676 | 45.030 | 56.847 |
| Toplam dönen varlıklar | 10.383.568 | 9.427.237 | 7.344.448 | 6.764.322 | 5.467.333 | 6.142.331 | 4.925.930 | 5.468.449 |
| Duran varlıklar | ||||||||
| Finansal Yatırımlar | 66.120 | 220.370 | 59.993 | 57.898 | 56.089 | 53.702 | 51.033 | 47.675 |
| Maddi Duran Varlıklar | 170.929 | 170.629 | 166.459 | 156.763 | 157.073 | 152.674 | 149.570 | 142.311 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 447.496 | 431.316 | 403.367 | 415.658 | 378.674 | 374.448 | 375.953 | 368.211 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.029.733 | 988.128 | 947.681 | 920.864 | 898.604 | 867.073 | 832.928 | 785.302 |
| Şerefiye | 896.800 | 853.626 | 813.697 | 785.281 | 760.741 | 728.374 | 692.172 | 646.621 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 132.933 | 134.502 | 133.985 | 135.584 | 137.863 | 138.699 | 140.756 | 138.681 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | 1.739 | 2.179 | — | — | — | 1.178 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.112.230 | 1.075.995 | 1.074.318 | 1.050.164 | 1.008.087 | 981.023 | 935.855 | 871.095 |
| Toplam duran varlıklar | 2.826.507 | 2.886.439 | 2.653.558 | 2.603.526 | 2.498.527 | 2.428.920 | 2.345.339 | 2.215.772 |
| Toplam varlıklar | 13.210.075 | 12.313.676 | 9.998.006 | 9.367.848 | 7.965.859 | 8.571.252 | 7.271.270 | 7.684.221 |
| Kaynaklar | ||||||||
| Kısa vadeli yükümlülükler | ||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.180.931 | 2.309.672 | 2.210.223 | 1.928.968 | 1.856.609 | 1.931.963 | 1.988.130 | 1.792.934 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.180.931 | 2.309.672 | 2.210.223 | 1.928.968 | 1.856.609 | 1.931.963 | 1.988.130 | 1.792.934 |
| Banka Kredileri | 2.180.931 | 2.309.672 | 2.210.223 | 1.928.968 | 1.856.609 | 1.931.963 | 1.988.130 | 1.792.934 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 956.388 | 182.388 | 175.508 | 170.578 | 166.712 | 161.428 | 155.377 | 146.960 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 956.388 | 182.388 | 175.508 | 170.578 | 166.712 | 161.428 | 155.377 | 146.960 |
| Banka Kredileri | 766.561 | — | — | 170.578 | — | — | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 189.827 | 182.388 | 175.508 | — | 166.712 | 161.428 | 155.377 | 146.960 |
| Ticari Borçlar | 7.797.737 | 7.340.476 | 5.612.327 | 5.122.624 | 4.191.211 | 4.385.584 | 3.192.936 | 3.714.412 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5.053.172 | 5.494.035 | 4.322.093 | 3.760.046 | 3.089.090 | 2.570.735 | 1.748.850 | 1.718.974 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.744.565 | 1.846.441 | 1.290.234 | 1.362.578 | 1.102.120 | 1.814.849 | 1.444.086 | 1.995.439 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 126.307 | 130.253 | 318.441 | 120.536 | 112.215 | 176.868 | 255.118 | 148.874 |
| Diğer Borçlar | 143.839 | 99.662 | 45.660 | 178.788 | 38.031 | 100.602 | 47.939 | 130.290 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 143.839 | 99.662 | 45.660 | 178.788 | 38.031 | 100.602 | 47.939 | 130.290 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1.238.568 | 1.270.446 | 977.614 | 936.531 | 727.073 | 949.773 | 947.315 | 1.120.482 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 1.238.568 | 1.270.446 | 977.614 | 936.531 | 727.073 | 949.773 | 947.315 | 1.120.482 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20.085 | 21.049 | 15.438 | 14.928 | 3.821 | 3.791 | 4.564 | 4.319 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 131.502 | 112.608 | 94.100 | 142.519 | 117.246 | 93.545 | 94.780 | 124.023 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 86.651 | 67.033 | 58.710 | 108.303 | 82.662 | 59.983 | 63.476 | 84.128 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | — | — | — | — | — | 33.562 | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 44.851 | 45.574 | 35.390 | 34.216 | 34.584 | — | 31.303 | 39.895 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 12.595.357 | 11.466.552 | 9.449.310 | 8.615.472 | 7.212.917 | 7.803.554 | 6.686.160 | 7.182.295 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | ||||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 548.773 | 808.313 | 719.835 | 862.271 | 820.802 | 684.100 | 484.100 | 327.651 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 548.773 | 808.313 | 719.835 | 862.271 | 820.802 | 684.100 | 484.100 | 327.651 |
| Banka Kredileri | 223.495 | 498.843 | 430.943 | 556.112 | 547.051 | 416.183 | 219.856 | 76.366 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 325.278 | 309.470 | 288.892 | 306.159 | 273.751 | 267.916 | 264.243 | 251.285 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 182.397 | 174.176 | 159.132 | 168.416 | 137.803 | 147.645 | 146.821 | 157.110 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 182.397 | 174.176 | 159.132 | 168.416 | 137.803 | 147.645 | 146.821 | 157.110 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 731.170 | 982.489 | 878.966 | 1.030.687 | 958.605 | 831.745 | 630.920 | 484.761 |
| Toplam yükümlülükler | 13.326.526 | 12.449.041 | 10.328.276 | 9.646.159 | 8.171.522 | 8.635.299 | 7.317.080 | 7.667.056 |
| Özkaynaklar | ||||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -148.390 | -164.020 | -355.894 | -301.318 | -226.342 | -82.361 | -61.786 | 3.549 |
| Ödenmiş Sermaye | 64.865 | 64.865 | 64.865 | 64.865 | 64.865 | 64.865 | 64.865 | 64.865 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 41.612 | 41.612 | 41.612 | 41.612 | 41.612 | 41.612 | 41.612 | 41.612 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 425.849 | 452.217 | 473.482 | 491.633 | 513.862 | 533.895 | 545.033 | 558.484 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -79.897 | -79.897 | -79.897 | -79.897 | -72.545 | -72.545 | -72.545 | -72.545 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -79.897 | -79.897 | -79.897 | -79.897 | -72.545 | -72.545 | -72.545 | -72.545 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 505.746 | 532.114 | 553.379 | 571.530 | 586.408 | 606.441 | 617.578 | 631.029 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 375.045 | 342.024 | 312.164 | 272.309 | 236.032 | 208.089 | 188.118 | 160.383 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 375.045 | 342.024 | 312.164 | 272.309 | 236.032 | 208.089 | 188.118 | 160.383 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34.897 | 34.897 | 34.897 | 34.897 | 34.897 | 34.897 | 34.897 | 34.897 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -1.206.635 | -1.206.635 | -1.206.635 | -856.693 | -856.693 | -856.693 | -856.693 | -576.151 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 115.977 | 107.000 | -76.280 | -349.942 | -260.919 | -109.028 | -79.618 | -280.542 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 31.938 | 28.654 | 25.624 | 23.007 | 20.679 | 18.314 | 15.976 | 13.616 |
| Toplam özkaynaklar | -116.451 | -135.365 | -330.270 | -278.311 | -205.663 | -64.047 | -45.810 | 17.165 |
| Toplam kaynaklar | 13.210.075 | 12.313.676 | 9.998.006 | 9.367.848 | 7.965.859 | 8.571.252 | 7.271.270 | 7.684.221 |
Netaş gelir tablosu
| Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya zarar kısmı | ||||||||
| Hasılat | 13.374.325 | 8.605.410 | 3.428.846 | 12.030.341 | 8.358.196 | 5.541.297 | 2.121.583 | 9.175.387 |
| Satışların Maliyeti | -12.159.536 | -7.762.986 | -3.160.702 | -11.218.918 | -7.787.715 | -5.151.047 | -1.940.905 | -8.525.677 |
| Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) | 1.214.788 | 842.424 | 268.144 | 811.423 | 570.481 | 390.250 | 180.678 | 649.710 |
| Brüt kar (zarar) | 1.214.788 | 842.424 | 268.144 | 811.423 | 570.481 | 390.250 | 180.678 | 649.710 |
| Genel Yönetim Giderleri | -303.954 | -190.442 | -89.629 | -339.993 | -250.813 | -160.824 | -85.929 | -286.303 |
| Pazarlama Giderleri | -313.575 | -211.433 | -98.145 | -363.446 | -261.679 | -166.500 | -82.314 | -366.853 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | — | — | — | — | — | — | -3.770 | -22.778 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 25.923 | 20.630 | 2.111 | 16.039 | 11.690 | 17.281 | 3.034 | 26.546 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -50.335 | -42.622 | -20.993 | -70.262 | -43.034 | -20.844 | -9.883 | -28.300 |
| Esas faaliyet karı (zararı) | 572.847 | 418.557 | 61.488 | 53.761 | 26.645 | 59.362 | 1.816 | -27.977 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25.193 | 6.594 | 140 | 3.060 | 2.299 | 1.971 | 1.750 | 1.458 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | — | — | -2.012 | -600 | -586 | -568 | -550 | -331 |
| Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı) | 598.040 | 425.151 | 59.616 | 56.221 | 28.358 | 60.765 | 3.016 | -26.850 |
| Finansman Gelirleri | 23.876 | 18.602 | 6.203 | 33.888 | 27.254 | 23.090 | 12.456 | 53.039 |
| Finansman Giderleri | -328.223 | -196.596 | -90.879 | -344.455 | -256.436 | -164.541 | -82.793 | -328.335 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -63.407 | -44.980 | -24.616 | -47.168 | -36.040 | -22.453 | -12.829 | 12.234 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı) | 230.286 | 202.177 | -49.676 | -301.515 | -236.864 | -103.141 | -80.149 | -289.910 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -105.378 | -89.530 | -23.987 | -39.036 | -16.992 | -1.189 | 2.891 | 17.915 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -22.022 | -22.865 | -6.942 | -28.094 | -440 | -518 | — | -7.789 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -83.356 | -66.665 | -17.045 | -10.943 | -16.552 | -671 | 2.891 | 25.704 |
| Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı) | 124.909 | 112.647 | -73.663 | -340.552 | -253.856 | -104.330 | -77.258 | -271.995 |
| Dönem karı (zararı) | 124.909 | 112.647 | -73.663 | -340.552 | -253.856 | -104.330 | -77.258 | -271.995 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8.931 | 5.647 | 2.617 | 9.391 | 7.063 | 4.698 | 2.359 | 8.546 |
| Ana Ortaklık Payları | 115.977 | 107.000 | -76.280 | -349.942 | -260.919 | -109.028 | -79.618 | -280.542 |
| Diğer kapsamlı gelir kısmı | ||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -65.784 | -39.416 | -18.151 | -66.851 | -44.621 | -24.589 | -13.451 | -6.607 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | -9.802 | — | — | — | -17.322 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | -65.784 | -39.416 | -18.151 | -59.499 | -44.621 | -24.589 | -13.451 | 6.384 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | — | — | — | 2.450 | — | — | — | 4.331 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | — | — | — | 2.450 | — | — | — | 4.331 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 102.736 | 69.714 | 39.855 | 111.926 | 75.649 | 47.706 | 27.734 | 73.005 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 102.736 | 69.714 | 39.855 | 171.425 | 75.649 | 47.706 | 27.734 | 66.621 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 102.736 | — | — | 171.425 | — | 47.706 | 27.734 | 66.621 |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | — | — | — | -59.499 | — | — | — | 6.384 |
| Diğer kapsamlı gelir (gider) | 36.951 | 30.298 | 21.704 | 45.075 | 31.028 | 23.118 | 14.283 | 66.398 |
| Toplam kapsamlı gelir (gider) | 161.860 | 142.946 | -51.959 | -295.476 | -222.828 | -81.212 | -62.975 | -205.598 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 17.863 | 11.294 | 5.234 | 9.391 | 14.126 | 9.396 | 4.719 | 8.546 |
| Ana Ortaklık Payları | 143.997 | 131.651 | -57.193 | -304.867 | -236.954 | -90.608 | -67.694 | -214.144 |
Netaş nakit akış tablosu
| Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 39.321 | 497.955 | 51.767 | -84.042 | -287.419 | -241.820 | -328.957 | 544.642 |
| Dönem Karı (Zararı) | 124.909 | 112.647 | -73.663 | -340.552 | -253.856 | -104.330 | -77.258 | -271.995 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 124.909 | 112.647 | -73.663 | -340.552 | -253.856 | -104.330 | -77.258 | -271.995 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 663.644 | 435.806 | 208.193 | 700.282 | 505.269 | 311.894 | 147.053 | 461.645 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 163.288 | 99.497 | 45.226 | 189.163 | 141.313 | 94.292 | 46.169 | 145.467 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.520 | 2.212 | 22 | 15.398 | 7.207 | 5.351 | 1.571 | 19.400 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -28 | -27 | — | 5.921 | 5.703 | 4.777 | -286 | -1.250 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.549 | 2.239 | 22 | 9.477 | 1.504 | 575 | 1.857 | 20.650 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 241.893 | 160.682 | 81.949 | 205.685 | 170.806 | 115.098 | 64.204 | 77.925 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 230.811 | 148.185 | 81.505 | 210.455 | 178.329 | 122.714 | 74.245 | 158.940 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11.083 | 12.497 | 444 | 7.186 | 4.149 | 3.708 | 755 | 7.056 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -11.956 | -11.672 | -11.324 | -10.797 | -88.071 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 207.941 | 120.268 | 64.832 | 253.372 | 187.626 | 111.922 | 49.193 | 244.197 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -23.876 | -18.602 | -6.203 | -33.888 | -27.254 | -23.090 | -12.456 | -46.183 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 266.682 | 165.745 | 76.670 | 287.260 | 214.880 | 135.012 | 63.459 | 290.380 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | — | -5.634 | — | — | — | — | — |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -34.864 | -26.875 | — | — | — | — | -1.810 | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -34.724 | -12.810 | -2.752 | — | -16.593 | -14.102 | -10.053 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 83.356 | 66.665 | 17.045 | 39.036 | 16.552 | 671 | -2.891 | -17.915 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -631 | -707 | 1.872 | -2.373 | -1.642 | -1.339 | -1.140 | -573 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -631 | -707 | 1.872 | -2.373 | -1.642 | -1.339 | -1.140 | -573 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | -6.857 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -489.130 | 129.641 | 62.695 | -222.169 | -314.730 | -272.881 | -288.208 | 531.198 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.236.650 | -1.028.773 | -198.518 | -195.016 | 792.595 | -11.736 | 748.121 | 1.110.740 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 80.661 | 81.794 | 50.311 | -47.699 | -660 | 24.980 | 61.908 | -55.418 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.317.311 | -1.110.567 | -248.829 | -147.317 | 793.255 | -36.717 | 686.213 | 1.166.158 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.646 | -44.923 | 51.793 | -36.737 | -61.315 | -10.467 | 15.649 | 56.305 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7.646 | -44.923 | 51.793 | -36.737 | -61.315 | -10.467 | 15.649 | 56.305 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -1.208.254 | -828.421 | -247.812 | -88.461 | -147.266 | -66.560 | 2.206 | -136.064 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -1.208.254 | -828.421 | -247.812 | -88.461 | -147.266 | -66.560 | 2.206 | -136.064 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -99.103 | 46.740 | 46.706 | -48.797 | -16.277 | -66.722 | -57.190 | 23.686 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 17.532 | 56.060 | 45.050 | -935 | 65.626 | 30.409 | 34.014 | 2.428 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.947.639 | 1.772.014 | 304.338 | 611.704 | -178.746 | 201.557 | -783.136 | -466.504 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 759.154 | 1.406.740 | 425.987 | 1.672.461 | 1.066.741 | 634.431 | -91.216 | -400.381 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.188.485 | 365.274 | -121.649 | -1.060.757 | -1.245.487 | -432.874 | -691.920 | -66.123 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -11.346 | -774 | 193.544 | -60.262 | -62.934 | 9.171 | 95.757 | -48.733 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 169.038 | 252.405 | 7.194 | -424.224 | -591.160 | -312.373 | -252.099 | 99.868 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 169.038 | 252.405 | 7.194 | -424.224 | -591.160 | -312.373 | -252.099 | 99.868 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -60.339 | -94.687 | -139.598 | 20.559 | -115.254 | -46.161 | -91.529 | -110.528 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -60.339 | -94.687 | -139.598 | 20.559 | -115.254 | -46.161 | -91.529 | -110.528 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 299.423 | 678.095 | 197.226 | 137.561 | -63.317 | -65.317 | -218.413 | 720.847 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -238.481 | -183.695 | -140.382 | -184.929 | -199.102 | -156.324 | -105.186 | -144.771 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -5.117 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -16.503 | 8.489 | -5.076 | -28.597 | -17.050 | -12.871 | -5.357 | -24.277 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | -4.934 | — | -8.077 | -7.950 | -7.308 | — | -7.157 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | -114.613 | -155.989 | -5.063 | -19.398 | 11.176 | 12.466 | 7.445 | -33.958 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | -157.433 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 637 | 713 | -1.872 | 2.989 | 2.243 | 1.910 | 1.692 | 2.489 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 637 | 713 | -1.872 | 2.989 | 2.243 | 1.910 | 1.692 | 2.489 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14.135 | -12.833 | -7.300 | -12.163 | -9.907 | -6.505 | -3.345 | -28.112 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.178 | -9.950 | -6.218 | -9.195 | -7.941 | -5.010 | -1.898 | -21.131 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.957 | -2.883 | -1.081 | -2.968 | -1.966 | -1.495 | -1.446 | -6.981 |
| Alınan Faiz | 23.876 | 18.602 | 6.203 | — | 27.254 | 23.090 | 12.456 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -124.991 | -5.039 | -2.095 | -10.223 | -8.414 | -6.028 | -3.358 | -8.336 |
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | -68.692 | -128.380 | -96.585 | -368.424 | 64.372 | 154.332 | 164.234 | -395.232 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.729.631 | 1.627.522 | 799.895 | 2.322.400 | 2.233.206 | 1.392.051 | 655.243 | 2.163.599 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.403.106 | -1.509.639 | -782.597 | -2.324.617 | -1.875.907 | -1.052.784 | -403.124 | -2.238.793 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -170.150 | -106.694 | — | -175.505 | -126.387 | -83.621 | -39.855 | -114.957 |
| Ödenen Faiz | -225.067 | -139.569 | -64.641 | -224.590 | -166.540 | -101.314 | -48.030 | -251.265 |
| Alınan Faiz | — | — | — | 33.888 | — | — | — | 46.183 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | -49.242 | — | — | — | — | — |
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | -143.985 | 213.586 | -49.881 | -471.863 | -211.872 | -75.022 | -157.278 | 115.451 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 156.705 | 74.301 | 86.400 | 347.331 | -35.310 | -6.802 | 3.717 | 275.990 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 12.720 | 287.887 | 36.519 | -124.533 | -247.181 | -81.824 | -153.561 | 391.441 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 357.021 | 357.021 | 357.021 | 481.554 | 481.554 | 481.554 | 481.554 | 90.113 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 369.741 | 644.909 | 393.540 | 357.021 | 234.373 | 399.730 | 327.993 | 481.554 |
Her sütun, şirketin o dönem için KAP'ta yayımladığı finansal rapordan alınmıştır; dönem adına tıklayınca ilgili KAP bildirimi açılır. Özet göstergeler ve oranlar için Netaş sayfasına bakın. Yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca bu bilgilere dayanarak karar verilmemelidir.
Sık sorulan sorular
Netaş toplam varlıkları ve özkaynakları ne kadar?
